




| Версия | Luxury | Flagship | Flagship+ |
Экстерьер | |||
| Легкосплавные колесные диски R18 с шинами 225/60 R18 | + | + | + |
| Светодиодные дневные ходовые огни, указатели поворота, задние фонари | + | + | + |
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | + | + | + |
| Интеллектуальная система управления дальним светом (IHBC) | - | + | + |
| Функция автоматического включения фар (датчик света) | + | + | + |
| Антенна в форме "плавник акулы" | - | - | + |
| Рейлинги на крыше | + | + | + |
| Датчик дождя | + | + | + |
| Функция разблокировки двери багажника дистанционно кнопкой на ключе | + | - | - |
| Электропривод двери багажника с функцией открывания/закрывания с помощью кнопки на двери водителя и дистанционно кнопкой на ключе | - | + | + |
Интерьер | |||
| Панорамная крыша с люком с функцией антизащемления | - | - | + |
| Отделка панелей передних и задних дверей экокожей | + | + | + |
| Декоративные металлические накладки на пороги дверей | + | + | + |
| Декоративная металлизированная накладка на порог багажного отделения | - | - | + |
| Материал отделки стенок багажника: пластик | + | - | - |
| Материал отделки стенок багажника: ковровое покрытие | - | + | + |
| Шторка багажника | + | + | + |
| Очечник | + | + | + |
| Подсветка в солнцезащитных козырьках | - | - | + |
| Внутреннее безрамочное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | + | + | + |
| Сиденья премиум-класса с отделкой экокожей чёрного цвета и вставками под "карбон" на передних сиденьях | + | + | + |
| Электрорегулировка сиденья водителя в 6 направлениях | + | + | + |
| Ручная регулировка сиденья переднего пассажира в 4 направлениях | + | + | - |
| Спинки сидений второго ряда с возможностью регулировки угла наклона и складывания в соотношении 60/40 | + | + | + |
| Передний центральный подлокотник с охлаждаемым отделением | + | + | + |
| Задний центральный подлокотник с интегрированными подстаканниками скрытого типа | + | + | + |
| 42-цветная атмосферная подсветка на передней панели, в дверях, спереди в пространстве для ног | - | + | + |
| Передние и задние светодиодные лампы для чтения | + | + | + |
Безопасность | |||
| Электронный стояночный тормоз (EPB) | + | + | + |
| Функция удержания автомобиля на месте Autohold | + | + | + |
| Электроусилитель рулевого управления (EPS) | + | + | + |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | + | + | + |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | + | + | + |
| Система помощи при экстренном торможении (EBA) | + | + | + |
| Антипробуксовочная система (TCS) | + | + | + |
| Система курсовой устойчивости (ESC) | + | + | + |
| Система сигнализации при экстренном торможении (ESS) | + | + | + |
| Система помощи при старте на подъеме и при движении под уклон (HHC, HDC) | + | + | + |
| Задние датчики парковки | + | + | + |
| Передние датчики парковки | + | + | + |
| Система кругового обзора 360° | + | + | + |
| Система автоматического экстренного торможения с возможностью распознавания пешеходов (AEB) | - | + | + |
| Система предупреждения о выезде из полосы движения (LDW) | - | + | + |
| Система удержания автомобиля в полосе движения (LKA) | - | + | + |
| Система распознавания дорожных знаков (SLIF) | - | + | + |
| Интеллектуальный круиз-контроль (ICC) | - | + | + |
| Круиз-контроль | + | - | - |
| Функция ограничения скорости | + | + | + |
| Фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + |
| Боковые подушки безопасности занавесочного типа | + | + | + |
| Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на втором ряде сидений | + | + | + |
| Механизм блокировки открывания дверей второго ряда изнутри («Детский замок») | + | + | + |
| Иммобилайзер | + | + | + |
| Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | + | + | + |
| Система информирования об усталости водителя | + | + | + |
| Малоразмерное запасное колесо | + | + | + |
| Система вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС | + | + | + |
Комфорт | |||
| Двухзонный климат-контроль | + | + | + |
| Ручная регулировка руля по высоте и по вылету | + | + | + |
| Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой, подогревом, автоматическим затемнением и электрическим складыванием | + | + | + |
| Подогрев форсунок омывателя лобового стекла и зоны покоя стеклоочистителей | + | + | + |
| Подогрев передних и задних боковых сидений | + | + | + |
| Подогрев рулевого колеса | + | + | + |
| Электрические стеклоподъёмники с функцией автоматического опускания/подъёма стекла одним нажатием с функцией антизащемления | + | + | + |
| Система бесключевого доступа | + | + | + |
| Кнопка запуска двигателя | + | + | + |
| Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + |
| Функция блокировки замков при начале движения | + | + | + |
| Цифровая приборная панель диагональю 7" | + | + | + |
| Мультимедийная система с сенсорным экраном 12,3" и функцией подключения телефона через Bluetooth | + | + | + |
| Беспроводная зарядка для мобильного телефона | - | + | + |
| Easy Connection - дублирование экрана смартфона на экране мультимедиa через USB, с поддержкой Android, iOS | + | + | + |
| Розетка 12В в передней части салона и в багажнике | + | + | + |
| Розетка 12В в багажнике | - | + | + |
| 4 входа USB-A | + | + | + |
| Аудиосистема с 8 динамиками | + | + | + |
| Версия | Luxury | Flagship | Flagship+ |
Базовые параметры | |||
| Длина х Ширина x Высота, мм | 4544×1831×1713 | ||
| Колесная база, мм | 2670 | ||
| Колея колес (передних/задних), мм | 1560/1550 | ||
| Дорожный просвет, мм | 171 | ||
| Передний свес, мм | 922 | ||
| Задний свес, мм | 952 | ||
| Угол въезда | 22° | ||
| Угол съезда | 26° | ||
| Снаряженная масса, кг | 1705 | ||
| Объем багажника (под шторкой), л | 378 | ||
Основные | |||
| Привод | Полный, с электронно-управляемой межосевой муфтой | ||
| Тип подвески (передняя/задняя) | Типа Макферсон/Многорычажная | ||
Тормозная система | |||
| Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилируемые/Дисковые | ||
Силовой агрегат | |||
| Тип | Бензиновый, 3-цилиндровый с турбонаддувом непосредственным впрыском топлива | ||
| Объем двигателя, см.куб. | 1477 | ||
| Мощность, кВт / л.с. (об/мин) | 130 / 177 (5500) | ||
| Система 48V EMS (система мягкого гибрида, бортовая сеть 48 В) | C приводным стартер-генератором и литий-ионной батареей | ||
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | 255/1800-4500 | ||
| Комбинированный максимальный крутящий момент (с системой 48V EMS), Н/м | 300 | ||
| Время разгона до 100 км/ч, с | 9,9 | ||
| Трансмиссия | 7-ступенчатая преселективная автоматическая с двойным сцеплением (7DCT) | ||
Топливо | |||
| Расход топлива (город), л/100 км | 8,5 | ||
| Расход топлива (трасса), л/100 км* | 6,8 | ||
| Объем топливного бака, л | 58 | ||
| Экологический класс | 6 | ||
| Система запуска/остановки двигателя Start-Stop | ● | ||
| Система рекуперативного торможения | ● | ||
| Режимы движения: Eco / Comfort / Sport / Off-road (только для 4WD) | ● | ||
Новый кроссовер Geely Atlas Pro сочетает в себе инновационные технологии, применяемые при создании экономичных и производительных двигателей. Отличается динамичным дизайном с атлетическими линиями капота, фирменной радиаторной решеткой, светодиодными фарами, широкой панорамной крышей, роскошным салоном с современной мультимедиа системой и 12,3-дюймовым дисплеем делают его идеальным автомобилем для любых поездок — как по городу, так и за пределами мегаполиса.
Массовые продажи кроссовера Джили Атлас Про продемонстрировали его успешность и привлекательность для покупателей, которые остались довольны своим выбором. Если вы давно мечтаете о новом автомобиле, обратите внимание на эту модель, тем более что в «Базис-Моторс» вы можете приобрести ее на выгодных условиях, с длительной гарантией и квалифицированной сервисной поддержкой.























