









| Комплектации | Комфорт | Престиж | Престиж + |
Дизайн | |||
| 20-дюймовые алюминиевые литые диски | + | + | + |
| Двухцветная окраска кузова | + 60 000 ₽ | + 60 000 ₽ | + 60 000 ₽ |
| Наружная декоративная подсветка | + | + | + |
| Светодиодные фары основного света | + | + | + |
| Панорамная крыша с люком | + | + | + |
| Газовые упоры капота | + | + | + |
| Рейлинги | + | + | + |
| Тонировка | - | + | + |
Безопасность | |||
| Система кругового обзора 540° | + | + | + |
| Передние и задние датчики парковки | + | + | + |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах | + | + | + |
| Система стабилизации курсовой устойчивости | + | + | + |
| Антиблокировочная тормозная система | + | + | + |
| Система распределения тормозного усилия | + | + | + |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + |
| Боковые передние подушки безопасности для передних пассажиров | + | + | + |
| Боковые подушки безопасности для пассажиров 2 ряда | - | + | + |
| Шторки безопасности | + | + | + |
| Подушка безопасности для коленей водителя | - | + | + |
| Центральная подушка безопасности | - | + | + |
| Система контроля усталости водителя | - | + | + |
| Активные передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | - | + | + |
| Блокировка замков задних дверей от открытия детьми (детский замок) | + | + | + |
| Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | + | + | + |
| Функция автоматического включения работы дворников при дожде (датчик дождя) | + | + | + |
| Функция отсрочки выключения фар | + | + | + |
| Полноразмерное запасное колесо | + | + | + |
| Система мониторинга слепых зон | + | + | + |
| Система помощи при смене полосы | + | + | + |
| Предупреждение об опасности при открытии дверей | + | + | + |
| Предупреждение о заднем перекрестном столкновении | + | + | + |
| Система помощи при движении в пробках | + | + | + |
| Адаптивный круиз-контроль | + | + | + |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении | + | + | + |
| Система предупреждения о столкновении сзади | + | + | + |
| Система автономного экстренного торможения | + | + | + |
| Предупреждение о покидании полосы | + | + | + |
| Ассистент удержания в полосе | + | + | + |
| Автоматическое переключение ближнего/дальнего света | + | + | + |
Управление | |||
| Выбор режима вождения | + | + | + |
| Проекционный дисплей | + | + | + |
| Электрический стояночный тормоз с функцией | + | + | + |
| Ассистент спуска с горы | + | + | + |
| Система помощи при старте в гору | + | + | + |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | + | + | + |
| Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | + | + | + |
Комфорт | |||
| Электрохромное зеркало заднего вида | + | + | + |
| Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | + | + | + |
| Память настроек зеркал заднего вида | + | + | + |
| Система остановки/запуска двигателя | + | + | + |
| Акустическое лобовое стекло | + | + | + |
| Многослойные передние стекла | + | + | + |
| Обогрев передних сидений и сидений второго ряда | + | + | + |
| Вентиляция передних сидений | + | + | + |
| Обогрев рулевого колеса | + | + | + |
| Обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя | + | + | + |
| Черная отделка потолка | - | + | + |
| Отделка сидений из искусственной кожи (черная) | + | - | - |
| Кожаная отделка сидений (натуральная кожа)⁴ | - | Чёрный или коричневый | Чёрный или коричневый |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | - | + | + |
| Регулируемый валик сиденья водителя | - | + | + |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 8-ти направлениях | + | - | - |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | + | + | + |
| Память настроек места водителя (сиденье, зеркала заднего вида) | + | + | + |
| Сиденье водителя и переднего пассажира с массажем | - | + | + |
| Система для облегчения посадки и высадки водителя | + | + | + |
| Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | + | + | + |
| Оттоманка для переднего пассажира | - | + | + |
| Регулировка угла наклона спинки сидений 2 ряда | + | + | + |
| Климат-контроль, 2 зоны | + | + | + |
| Дефлекторы для 2-го ряда | + | + | + |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | Механическая | Электрическая | Электрическая |
| Подсветка перчаточного отделения | + | + | + |
| Подсветка багажного отделения | + | + | + |
Технологии и мультимедиа | |||
| Подвеска с регулируемой жесткостью амортизаторов | + | + | + |
| Интеллектуальная система полного привода | - | - | + |
| Задний дифференциал с двумя муфтами на полуосях | - | - | + |
| Система отключения карданного вала (муфты размыкания карданного вала) | - | - | + |
| Беспроводное подключение CarPlay/Android Auto | + | + | + |
| Встроенный видеорегистратор | - | + | + |
| Ароматерапия (3 аромата) | - | + | + |
| 12 динамиков | + | - | - |
| 14 динамиков | - | + | + |
| Беспроводная зарядка для смартфона (50Ватт) | + | + | + |
| Большой сенсорный дисплей 12" | + | + | + |
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12" | + | + | + |
| Голосовое управление | + | + | + |
| Система «Свободные руки» с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | + | + | + |
| 2 USB-разъема спереди (USB и Type-C) | + | + | + |
| 2 USB-разъема сзади (USB и Type-C) | + | + | + |
| Версия | 2.0T DCT7 AWD |
| Двигатель | 2.0T (249 л.с.), 7-ступенчатый робот |
| Трансмиссия | |
| Тип трансмиссии | 7-ступенчатый робот |
| Привод | Полный |
| Базовые параметры | |
| Длина × Ширина × Высота, мм | 4 820 × 1 930 × 1 710 |
| Колесная база, мм | 2 820 |
| Колея колес (передних/задних), мм | 1 638 / 1 641 |
| Снаряженная масса, кг | 1 929 |
| Полная масса, кг | 2 445 |
| Объём багажника, л | 717 / 2 021 |
| Объём топливного бака, л | 65 |
| Объём бачка омывающей жидкости, л | 4,5 |
| Дорожный просвет, мм | 210 |
| Размерность шин | 245/50 R20 |
| Силовой агрегат | |
| Модель двигателя | SQRF4J20C |
| Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
| Объём двигателя, см³ | 1 998 |
| Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.) | 183 / 5 500 (249 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. | 385 (1 750 – 4 000) |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 8,5 |
| Топливо | |
| Расход топлива (город), л/100км | 10,3 |
| Расход топлива (трасса), л/100км | 6,8 |
| Расход топлива (смешанный), л/100км | 8,1 |
| Топливо | АИ-95 |
| Экологический класс | Европейский экологический класс 6 |
JAECOO J8 — стильный и элегантный флагманский кроссовер, который уверенно чувствует себя на асфальте, грунте, снеге и бездорожье. Под капотом установлен двухлитровый турбированный двигатель мощностью 249 л.с. с максимальным крутящим моментом 385 Н·м, доступным в широком диапазоне оборотов. В паре с ним работает преселективная трансмиссия 7DCT с двумя сцеплениями. Разгон до 100 км/ч занимает 8,5 секунды, а расход топлива в смешанном цикле составляет 8,1 л/100 км.
Интеллектуальная система полного привода с управлением вектором тяги использует две муфты для независимого распределения момента между задними колёсами, улучшая управляемость в поворотах и проходимость. Адаптивная подвеска с электронным управлением жёсткостью амортизаторов автоматически подстраивается под дорожные условия, обеспечивая комфорт и устойчивость. Дорожный просвет — 210 мм, объём багажника — 717 литров.
Салон выполнен на уровне бизнес-класса: кожаные сиденья Наппа с 12 регулировками, массажем, вентиляцией и памятью настроек у водителя, кресло-оттоманка для переднего пассажира и регулируемые сиденья второго ряда с подогревом. Суммарная диагональ объединённой приборной панели и мультимедийного дисплея составляет 24,6 дюйма, процессор Snapdragon 8155 обеспечивает быструю работу системы. Доступны проекционный дисплей, фоновая подсветка на 255 цветов и премиальная аудиосистема до 14 динамиков.
Безопасность обеспечивают до 10 подушек, включая центральную, а также комплекс систем помощи водителю: адаптивный круиз-контроль, предупреждение о фронтальном столкновении, помощь при движении в полосе, мониторинг слепых зон и другие. Кузов на платформе T2X содержит до 85% высокопрочных сталей.
Станьте обладателем JAECOO J8 в Тюмени! Официальный дилер БАЗИС МОТОРС предлагает автомобили в наличии, выгодные кредитные программы и возможность обмена по системе трейд-ин. Запишитесь на тест-драйв, чтобы лично оценить комфорт, технологии и возможности флагманского кроссовера JAECOO J8.






















































