



Характеристики
Версия | 1.5л 113 л.с. MT5 | 1.5л 113 л.с. CVT7 | 2.0л 122 л.с. CVT7 | 1.5л Turbo 147 л.с. DCT6 |
Базовые параметры | ||||
Длина х Ширина x Высота, мм | 4318×1831×1679 | 4318×1831×1662 | ||
Колесная база, мм | 2610 | |||
Колея колес (передних/задних), мм | 1550/1550 | 1550/1550 | ||
Снаряженная масса, кг | 1350 | 1385 | 1494 | 1489 |
Полная масса, кг | 1684 | 1684 | 1794 | 1789 |
Объем багажника, л | 340-1100 | 340-1100 | ||
Объем топливного бака, л | 51 | 51 | 51 | 51 |
Дорожный просвет, мм | 190 | 190 | 190 | 190 |
Основные | ||||
Кузов | Несущий кузов | |||
Привод | Передний | |||
Тип подвески (передняя/задняя) | Передняя подвеска: Независимая, типа McPherson Задняя подвеска: Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизаторами поперечной устойчивости | Передняя подвеска: Независимая, типа McPherson Задняя подвеска: Независимая, многорычажная | ||
Размерность шин | 235/55R18 | 235/55R18 | ||
Тормозная система | ||||
Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилируемые/Дисковые невентилируемые | |||
Тип стояночного тормоза | механический | Электрический | механический | Электрический |
Усилитель руля | ||||
Тип усилителя руля | Электрический | Электрический | Гидравлический | Электрический |
Силовой агрегат | ||||
Модель двигателя | SQRE4G15B | SQRD4G20 | SQRE4T15B | |
Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с распределенным впрыском топлива, системой изменения фаз газораспределния (DVVT) | Рядный четырёхцилиндровый, с распределенным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением. | ||
Объем двигателя, см.куб. | 1499 | 1971 | 1498 | |
Максимальная мощность кВт/об.мин, (л.с.) | 83/6150 (113 л.с.) | 90/5500 (122 л.с.) | 108/5500 (147 л.с.) | |
Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | 138/3800 | 180/4000 | 210/1750-4000 | |
Макс.скорость, км/ч | 175 | 165 | 174 | 190 |
Разгон до 100 км/ч, сек | 13,9 | 14,6 | 14 | 9,7 |
Топливо | ||||
Расход топлива (город), л/100км | 9,3 | 9,4 | 11,2 | 9,3 |
Расход топлива (трасса), л/100км | 6,3 | 6,2 | 6,4 | 6 |
Расход топлива (смешанный), л/100км | 7,4 | 7,3 | 8,2 | 7,2 |
Выбросы CO2 (смешанный), г/км | ||||
Тип топлива | 92 | 92 | ||
Экологический класс | Euro 6 | Euro 5 | ||
Трансмиссия | ||||
Тип трансмиссии | Механическая коробка передач MT5 | Вариатор CVT7 | Вариатор CVT7 | Роботизированная коробка передач DCT6 |
Параметры комплектации | Base 1.5T 113 MT5 | Comfort 1.5T 113 MT5 | Luxury 1.5T 113 CVT7 | Techno 2.0T 122 CVT7 | Cosmo 1.5PT 147 DCT6 |
Дизайн | |||||
16" литые диски | - | - | - | + | + |
18" литые диски | + | + | + | + | + |
Рейлинrи на крыше | + | + | + | + | + |
Окраска металлик на выбор (ручки и зеркала в цвет кузова) Расширители колесных арок | + | + | + | + | + |
Скрытая выхлопная труба | + | + | + | + | + |
Задний спойлер | + | + | + | + | + |
Фары ближнего света прожекторного типа | + | + | + | + | + |
Передние дневные светодиодные огни | + | + | + | + | + |
Боковые зеркала с злектроре гулировкой | + | + | + | + | + |
Безопасность | |||||
Эра Глонасс | + | + | + | + | + |
Задние датчики парковки | + | + | + | + | + |
Камера заднего вида (с системой динамической разметки) | + | + | + | + | + |
Система мониторинга давления и температуры в шинах (ТМРS) | + | + | + | + | + |
Система курсовой устойчивости (ESP Вosch) Антиблокировочная система (ABS) | + | + | + | + | + |
Система помощи при экстренном торможении (НВА) | + | + | + | + | + |
Система помощи при старте в гору (HSA) | + | + | + | + | + |
Антипробуксовочная система (ТСS) | + | + | + | + | + |
Система снижения вероятности опрокидывания (RMF) | + | + | + | + | + |
Передние боковые подушки и uпорки безопасности | - | - | - | - | + |
Ремни 6езопасности спереди с регулировкой по высоте | + | + | + | + | + |
Передние подушки безопасности | + | + | + | + | + |
Система удержания детских кресел lsofix | + | + | + | + | + |
Блокировка замков задних дверей от открывания детьми | + | + | + | + | + |
Задний стеклоочиститель | + | + | + | + | + |
Уменьшенное запасное колесо | + | + | + | + | + |
Авrоматическое вкпочение фар в темюе время суток (датчик света) | + | + | + | + | + |
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | + | + | + | + | + |
Управление | |||||
Центральный замок с ДУ открытием дверей и багажнике | |||||
Бесключевой запуск двигателя и доступ в автомобиль | - | + | + | + | + |
Круиз-контроль | - | + | + | + | + |
Индикатор расхода топлива и напоминания о ТО | + | + | + | + | + |
Электрический усилитель рулевого управления | + | + | + | - | + |
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | - | - | + | - | + |
Режим Spoгtl/Eco mode | - | - | - | + | + |
Комфорт | |||||
Обогрев передних сидений | + | + | + | + | + |
Обогрев рулевого колеса | - | + | + | + | + |
Обогрев форсунок стеклоомывателя | - | + | + | + | + |
Обогрев лобового стекла | - | + | + | + | + |
Обогрев задних сидений | - | + | + | + | + |
Кожаная отделка сидений | - | + | + | + | + |
Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 напр. | + | + | + | - | - |
Сиденье пассажира с механической регулировкой в 4 напр. | + | + | + | + | + |
Сиденье водитеnя с электрической регулировкой в 6 напр. | - | - | - | + | + |
Сиденье водитеnя с электрической регулировкой поясничного упора | - | - | - | + | + |
Складная спинка сидения второго ряда в соотношении 1/3-2/3 | + | + | + | + | + |
3 задних подголовника, регулируемых по высоте | + | + | + | + | + |
Дефлекторы для второго ряда | - | - | - | - | + |
Электрический кондиционер | - | + | + | + | + |
Кожаное многофункциональное рулевое колесо | - | + | + | + | + |
Рулевая колонка с регулировкой по высоте в 2 направлениях | + | + | + | + | + |
Ручки для пассажиров | + | + | + | + | + |
Очешник | - | + | - | + | + |
Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | + | + | + | + | + |
Передние и задние электрические стеклоподъемники | + | + | + | + | + |
Передние и задние стеклоподьеники с защитой от заземления | - | - | - | + | + |
Задний центральный подлокотник | - | + | + | + | + |
Технология и мультимедиа | |||||
«Умный» ключ-браслет (дополнительное оборудование) | - | - | - | + | + |
Радио | + | + | + | + | |
Система распознавания жестов | - | - | - | + | + |
4динамика | + | + | + | - | - |
6динамиков | - | - | - | + | + |
9" сенсорный емкостный дисплей с возможностью персонализации | - | + | + | + | + |
7" цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов | - | - | - | + | + |
3.5" монохромньй экран с бортевым компьютером в панеnи приборов | + | + | + | - | - |
USB-разъем | + | - | - | - | - |
2 USB-разъема | - | + | + | + | + |
Доступ к навигации, видео, интернет через смартфон на экране авто | - | + | + | + | + |
Система Нands free с Bluеtооth-связью с мобильным телефоном | - | + | + | + | + |
Chery Tiggo 4 – ваш надёжный и умный спутник на любом маршруте! Бесступенчатый вариатор отвечает за плавность движения, клиренс 190 мм возвышает над дорожными обстоятельствами, а практичный 2-литровый атмосферный двигатель экономит топливо.
Больше комфорта и удовольствия за рулём! Благодаря стильному интерьеру, расширенному пакету обогрева и гибким настройкам сидений каждая минута в пути дарит наслаждение.
Технологическое превосходство на кончиках пальцев! Уникальные ощущения от контроля обеспечивают 9” сенсорный экран с управлением жестами и умный ключ-браслет. Настраиваемая цветная приборная панель подчеркивает вашу индивидуальность. С Chery Tiggo 4 всегда найдётся множество способов проявить себя, куда бы вы не отправились.
Отправляйтесь в безграничное будущее, открывая новые грани своего характера за рулём нового Chery Tiggo 4!