
















Характеристики
Версия | Business Extended | Business | Premium MT | Premium AT | Comfort MT | Comfort AT | Premium Safety |
Кабина и кузов | |||||||
Кабина | Extended | Полуторная | Double | Double | Double | Double | Double |
Цвет | Splash White | ||||||
Количество дверей | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Количество мест | 4 (2+2) | 4 (2+2) | 5 (2+3) | 5 (2+3) | 5 (2+3) | 5 (2+3) | 5 (2+3) |
Длина грузового отсека, мм | 1805 | 1805 | 1 495 / 1 571 (по полу) | 1 495 / 1 571 (по полу) | 1 495 / 1 571 (по полу) | 1 495 / 1 571 (по полу) | 1 495 / 1 571 (по полу) |
Ширина грузового отсека, мм | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
Высота грузового отсека, мм | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
Размеры и массы | |||||||
Габаритная длина, мм | 5 265 | 5 265 | 5 265 | 5 265 | 5 265 | 5 265 | 5 265 |
Габаритная ширина, мм | 1 870 | 1 870 | 1 870 | 1 870 | 1 870 | 1 870 | 1 870 |
Габаритная высота, мм | 1 785 | 1 785 | 1 790 | 1 790 | 1 785 | 1 785 | 1 810 (с учетом рейлингов) |
Колесная база, мм | 3 125 | 3 125 | 3 125 | 3 125 | 3 125 | 3 125 | 3 125 |
Колея передних / задних колес, мм | 1 570 / 1 570 | 1 570 / 1 570 | 1 570 / 1 570 | 1 570 / 1 570 | 1 570 / 1 570 | 1 570 / 1 570 | 1 570 / 1 570 |
Дорожный просвет, мм | 235 | 235 | 240 | 240 | 235 | 235 | 240 |
Максимальная глубина преодолеваемого брода, мм | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Полная масса автомобиля, кг | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 2 055 | 2 055 | 2 120 | 2 130 | 2 100 | 2 110 | 2 135 |
Грузоподъемность автомобиля, кг | 1 045 | 1 045 | 980 | 970 | 1 000 | 990 | 965 |
Максимальная полная масса автопоезда, кг | 5 950 | 5 950 | 5 950 | 5 950 | 5 950 | 5 950 | 5 950 |
Максимальная масса прицепа (с тормозной системой / без нее), кг | 3 500 / 750 | 3 500 / 750 | 3 500 / 750 | 3 500 / 750 | 3 500 / 750 | 3 500 / 750 | 3 500 / 750 |
Двигатель | |||||||
Модель | ISUZU 4JJ3 (4JJ3E5S-LA) | ISUZU 4JJ3 (4JJ3E5S-LA) | ISUZU 4JJ3 (4JJ3E5S-LA) | ISUZU 4JJ3 (4JJ3E5S-LA) | ISUZU 4JJ3 (4JJ3E5S-LA) | ISUZU 4JJ3 (4JJ3E5S-LA) | ISUZU 4JJ3 (4JJ3E5S-LA) |
Тип | Дизельный (система Common Rail), с турбонаддувом (система VGS) и интеркуллером, с системой EGR, с фильтром твердых частиц в системе выпуска | Дизельный (система Common Rail), с турбонаддувом (система VGS) и интеркуллером, с системой EGR, с фильтром твердых частиц в системе выпуска | Дизельный (система Common Rail), с турбонаддувом (система VGS) и интеркуллером, с системой EGR, с фильтром твердых частиц в системе выпуска | Дизельный (система Common Rail), с турбонаддувом (система VGS) и интеркуллером, с системой EGR, с фильтром твердых частиц в системе выпуска | Дизельный (система Common Rail), с турбонаддувом (система VGS) и интеркуллером, с системой EGR, с фильтром твердых частиц в системе выпуска | Дизельный (система Common Rail), с турбонаддувом (система VGS) и интеркуллером, с системой EGR, с фильтром твердых частиц в системе выпуска | Дизельный (система Common Rail), с турбонаддувом (система VGS) и интеркуллером, с системой EGR, с фильтром твердых частиц в системе выпуска |
Экологический класс | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
Тип топлива | Дизельное | Дизельное | Дизельное | Дизельное | Дизельное | Дизельное | Дизельное |
Рабочий объем, см³ | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / мин.¯¹ | 140 (190) / 3 600 | 140 (190) / 3 600 | 140 (190) / 3 600 | 140 (190) / 3 600 | 140 (190) / 3 600 | 140 (190) / 3 600 | 140 (190) / 3 600 |
Максимальный крутящий момент, Н·м / мин.¯¹ | 450 / 1 600…2 600 | 450 / 1 600…2 600 | 450 / 1 600…2 600 | 450 / 1 600…2 600 | 450 / 1 600…2 600 | 450 / 1 600…2 600 | 450 / 1 600…2 600 |
Число, расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд |
Газораспределительный механизм | DOHC, 16-клапанный | DOHC, 16-клапанный | DOHC, 16-клапанный | DOHC, 16-клапанный | DOHC, 16-клапанный | DOHC, 16-клапанный | DOHC, 16-клапанный |
Электрооборудование | |||||||
Генератор | 12В-90А | 12В-90А | 12В-90А | 12В-90А | 12В-90А | 12В-90А | 12В-90А |
Стартер | 12В-1,8 кВт | 12В-1,8 кВт | 12В-1,8 кВт | 12В-1,8 кВт | 12В-1,8 кВт | 12В-1,8 кВт | 12В-1,8 кВт |
АКБ | 375LN3 (69 Ah, 490A CCA) x1 | 375LN3 (69 Ah, 490A CCA) x1 | 375LN3 (69 Ah, 490A CCA) x1 | 375LN3 (69 Ah, 490A CCA) x1 | 375LN3 (69 Ah, 490A CCA) x1 | 375LN3 (69 Ah, 490A CCA) x1 | 375LN3 (69 Ah, 490A CCA) x1 |
Трансмиссия и внедорожные системы | |||||||
Привод | 4х4, полный, жестко подключаемый передний мост (Part-Time) | 4х4, полный, жестко подключаемый передний мост (Part-Time) | 4х4, полный, жестко подключаемый передний мост (Part-Time) | 4х4, полный, жестко подключаемый передний мост (Part-Time) | 4х4, полный, жестко подключаемый передний мост (Part-Time) | 4х4, полный, жестко подключаемый передний мост (Part-Time) | 4х4, полный, жестко подключаемый передний мост (Part-Time) |
Коробка передач | 6М/Т | 6М/Т | 6М/Т | 6А/Т | 6М/Т | 6А/Т | 6А/Т |
Модель КП | ISUZU MVL-6S | ISUZU MVL-6S | ISUZU MVL-6S | AISIN AWR6B45 II | ISUZU MVL-6S | AISIN AWR6B45 II | AISIN AWR6B45 II |
Тип КП | Механическая, 6-ступенчатая | Механическая, 6-ступенчатая | Механическая, 6-ступенчатая | Автоматическая, 6-ступенчатая (гидромеханическая) | Механическая, 6-ступенчатая | Автоматическая, 6-ступенчатая (гидромеханическая) | Автоматическая, 6-ступенчатая (гидромеханическая) |
Сцепление | Сухое, однодисковое | Сухое, однодисковое | Сухое, однодисковое | - | Сухое, однодисковое | - | - |
Раздаточная коробка | ISUZU T150, 2-ступенчатая (1,000 и 2,482) | ISUZU T150, 2-ступенчатая (1,000 и 2,482) | ISUZU T150, 2-ступенчатая (1,000 и 2,482) | ISUZU T150, 2-ступенчатая (1,000 и 2,482) | ISUZU T150, 2-ступенчатая (1,000 и 2,482) | ISUZU T150, 2-ступенчатая (1,000 и 2,482) | ISUZU T150, 2-ступенчатая (1,000 и 2,482) |
Принудительная блокировка дифференциала заднего моста | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Передаточное число главной передачи | 3,727 | 3,727 | 3,727 | 3,727 | 3,727 | 3,727 | 3,727 |
Эксплуатационные характеристики | |||||||
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Расход топлива (городской цикл, по методике Правил ООН №101), л/100 км | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,4 | 10,3 | 10,4 | 10,4 |
Расход топлива (загородный цикл, по методике Правил ООН №101), л/100 км | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 7,1 | 6,8 | 7,1 | 7,1 |
Расход топлива (смешанный цикл, по методике Правил ООН №101), л/100 км | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,3 | 8,1 | 8,3 | 8,3 |
Объем топливного бака, л | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Минимальный радиус разворота (по колесам), м | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 |
Шасси | |||||||
Рулевое управление | Реечное, с гидроусилителем | Реечное, с гидроусилителем | Реечное, с гидроусилителем | Реечное, с гидроусилителем | Реечное, с гидроусилителем | Реечное, с гидроусилителем | Реечное, с гидроусилителем |
Тормозные механизмы передних / задних колес | Дисковые вентилируемые ø 320 мм / Барабанные ø 295 мм | Дисковые вентилируемые ø 320 мм / Барабанные ø 295 мм | Дисковые вентилируемые ø 320 мм / Барабанные ø 295 мм | Дисковые вентилируемые ø 320 мм / Барабанные ø 295 мм | Дисковые вентилируемые ø 320 мм / Барабанные ø 295 мм | Дисковые вентилируемые ø 320 мм / Барабанные ø 295 мм | Дисковые вентилируемые ø 320 мм / Барабанные ø 295 мм |
Подвеска передняя / задняя | Независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости / Зависимая, рессорная | Независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости / Зависимая, рессорная | Независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости / Зависимая, рессорная | Независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости / Зависимая, рессорная | Независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости / Зависимая, рессорная | Независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости / Зависимая, рессорная | Независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости / Зависимая, рессорная |
Шины и диски | |||||||
Шины | 255/65R17, Bridgestone 684 II (H/T) | 255/65R17, Bridgestone 684 II (H/T) | 265/60R18, Dunlop AT25 (A/T) | 265/60R18, Dunlop AT25 (A/T) | 255/65R17, Bridgestone 684 II (H/T) | 255/65R17, Bridgestone 684 II (H/T) | 265/60R18, Dunlop AT25 (A/T) |
Колесные диски | 17х7.0J-33, Стальные | 17х7.0J-33, Стальные | 18х7.5J-33, Алюминиевые | 18х7.5J-33, Алюминиевые | 17х7.0J-33, Алюминиевые | 17х7.0J-33, Алюминиевые | 18х7.5J-33, Алюминиевые |
Запасное колесо | Полноразмерное (стальной колесный диск) | Полноразмерное (стальной колесный диск) | Полноразмерное (стальной колесный диск) | Полноразмерное (стальной колесный диск) | Полноразмерное (стальной колесный диск) | Полноразмерное (стальной колесный диск) | Полноразмерное (стальной колесный диск) |
Параметры комплектации | Business Extended | Business | Premium MT | Premium AT | Comfort MT | Comfort AT | Premium Safety |
Безопасность | |||||||
Система курсовой устойчивости (ESC) | + | + | + | + | + | + | + |
Антрипробуксовочная система (Traction Control) | + | + | + | + | + | + | + |
Система помощи при трогании на подъеме (HSA) | + | + | + | + | + | + | + |
Система помощи при спуске (HDC) | + | + | + | + | + | + | + |
Системы ABS, EBD и Brake Assist | + | + | + | + | + | + | + |
Устройство вызова экстренных оперативных служб "ЭРА-ГЛОНАСС" | + | + | + | + | + | + | + |
Фары с функцией Follow-Me-Home (задержка выключения фар в 30 секунд после выключения зажигания) | + | + | + | + | + | + | + |
Фары с функцией "Headlamp Battery Saver" (автоматическое выключение фар при выключенном зажигании и открытой двери водителя) | + | + | + | + | + | + | + |
"Welcome Light" (автоматическое включение освещения салона при приближении водителя к автомобилю с ключом зажигания) | - | - | + | + | - | - | + |
"Walk Away Lockt" (автоматическое закрытие дверей и постановка на охрану при удалении водителя от автомобиля с ключом зажигания) | - | - | + | + | - | - | + |
Система активации аварийной световой сигнализации в случае экстренного торможения (ESS) | + | + | + | + | + | + | + |
Задние датчики-ассистенты парковки (парктроники) | - | - | + | + | - | - | - |
Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира (x2) | + | + | + | + | + | + | + |
Боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира (x2) | + | + | + | + | + | + | + |
Боковые шторки безопасности для переднего и заднего ряда сидений (x2) | + | + | + | + | + | + | + |
Ключ зажигания с иммобилайзером и кнопками дистанционного управления ЦЗ | + | + | - | - | + | + | - |
Крепления ISO FIX на задних боковых сидениях и дополнительные верхние крепления для установки ДУУ | - | - | + | + | + | + | + |
Центральный замок с функцией автоматической разблокировки при срабатывании подушек безопасности | + | + | + | + | + | + | + |
Коленная подушка безопасности для водителя (х1) | - | - | - | - | - | - | + |
Защита картера двигателя | + | + | + | + | + | + | + |
Детский замок в задних дверях | - | - | + | + | + | + | + |
"Security System" (противоугонная система с контролем открытия дверей и капота) | - | - | + | + | - | - | + |
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки (PESS) | - | - | + | + | - | - | - |
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки (PESS) + дистанционный запуск двигателя с кнопки на ключе зажигания | - | - | - | - | - | - | + |
Защита коробки передач и раздаточной коробки | + | + | + | + | + | + | + |
Защита топливного бака от возгорания | + | + | + | + | + | + | + |
ISUZU IDAS (ISUZU Intelligent advanced Driver Assistance System) | |||||||
Система автономного торможения в случае обнаружения препятствия при движении прямо и при повороте (AEB и Turn Assist) | - | - | - | - | - | - | + |
Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | - | - | - | - | - | - | + |
Система защиты от ошибочного нажатия педали газа (MAM) | - | - | - | - | - | - | + |
Активируемый водителем ограничитель скорости в диапазоне от 30 до 160 км/ч (MSL) | - | - | - | - | - | - | + |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | - | - | - | - | - | - | + |
Система предупреждения о боковом столкновении при выезде задним ходом (RCTA) | - | - | - | - | - | - | + |
Система принудительного торможения после аварии (MCB) | - | - | - | - | - | - | + |
Адаптивный круиз-контроль (ACC) | - | - | - | - | - | - | + |
Система предупреждения о выезде из занимаемой полосы (LDWS) | - | - | - | - | - | - | + |
Сиситема автоматического переключения дальнего света фар (AHB) | - | - | - | - | - | - | + |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | - | - | - | - | - | - | + |
Передние и задние датчики-ассистенты парковки (парктроники) | - | - | - | - | - | - | + |
Экстерьер | |||||||
Антенна на передней кромке крыши по центру, наклоняемая | + | + | + | + | + | + | + |
Решетка радиатора черного цвета | + | + | - | - | - | - | - |
Решетка радиатора хромированная | - | - | + | + | - | - | - |
Решетка радиатора окрашенная, серый металлик (матовая) | - | - | - | - | + | + | - |
Решетка радиатора окрашенная, темно-серый металлик | - | - | - | - | - | - | + |
Передний бампер черного цвета | + | + | - | - | - | - | - |
Передний бампер окрашенный в цвет кузова | - | - | + | + | + | + | - |
Передний бампер уникального дизайна, окрашенный в цвет кузова | - | - | - | - | - | - | + |
Задний бампер черного цвета | + | + | - | - | - | - | - |
Задний бампер окрашенный в цвет кузова | - | - | + | + | + | + | + |
Зеркала заднего вида с электрорегулировкой и электроподогревом | + | + | + | + | + | + | + |
Корпуса зеркал заднего вида черного цвета | + | + | - | - | - | - | - |
Корпуса зеркал заднего вида хромированные, с электроприводом складывания | - | - | + | + | - | - | - |
Корпуса зеркал заднего вида окрашенные в цвет кузова, с элекроприводом складывания | - | - | - | - | + | + | - |
Корпуса зеркал заднего вида окрашенные в темно-серый металлик, с электроприводом складывания | - | - | - | - | - | - | + |
Боковые повторители поворота в передних крыльях | + | + | - | - | - | - | - |
Боковые повторители поворота в зеркалах заднего вида | - | - | + | + | + | + | + |
Наружные ручки дверей черного цвета | + | + | - | - | - | - | - |
Наружные ручки дверей хромированные | - | - | + | + | - | - | - |
Наружные ручки дверей окрашенные в цвет кузова | - | - | - | - | + | + | - |
Наружные ручки дверей окрашенные в темно-серый металлик | - | - | - | - | - | - | + |
Ручка заднего борта черного цвета | + | + | - | - | - | - | - |
Ручка заднего борта хромированная, с замком и встроенной камерой заднего вида | - | - | + | + | - | - | - |
Ручка заднего борта окрашенная в цвет кузова, с замком и встроенной камерой заднего вида | - | - | - | - | + | + | - |
Ручка заднего борта окрашенная в темно-серый металлик, с замком и встроенной камерой заднего вида | - | - | - | - | - | - | + |
Дневные ходовые огни галогеновые, интегрированные в передние противотуманные фары | + | + | - | - | + | + | - |
Боковые подножки кузова серебристого цвета | - | - | + | + | - | - | - |
Боковые подножки кузова темно-серого цвета | - | - | - | - | - | - | + |
Передние противотуманные фары галогеновые | + | + | - | - | + | + | - |
Передние противотуманные фары светодиодные (LED) | - | - | + | + | - | - | + |
Фары светодиодные (bi-LED - ближний и дальний свет), с ручной регулировкой уровня света | - | - | + | + | - | - | + |
Дневные ходовые огни светодиодные (LED), интегрированные в фары | - | - | + | + | - | - | + |
Задний противотуманный фонарь, интегрированный в блоке заднего фонаря | + | + | + | + | + | + | + |
Задние фонари светодиодные (LED) | - | - | + | + | - | - | + |
Молдинги на крыше пластиковые черного цвета | + | + | + | + | + | + | - |
Большая наклейка "ISUZU" на заднем откидном борту грузового отсека | + | + | + | + | + | + | + |
Передний буксировочный крюк закрытого типа (водительская сторона) | + | + | + | + | + | + | + |
Рейлинги на крыше | - | - | - | - | - | - | + |
3-й стоп сигнал на задней кромке крыши кабины | + | + | + | + | + | + | + |
Комфорт | |||||||
Кондиционер с ручным управлением | + | + | - | - | + | + | - |
Автоматический климат-контроль (2-хзонный) | - | - | + | + | - | - | + |
Обивка сидений тканью | + | + | - | - | - | - | - |
Обивка сидений высококачественной тканью | - | - | - | - | + | + | - |
Обивка сидений кожей черного цвета с контрастной отстрочкой | - | - | + | + | - | - | + |
Электрические стеклоподъемники (режим Auto Down для водительской двери) | + | + | - | - | - | - | - |
Электрические стеклоподъемники (режим Auto Up & Down для водительской двери, защита от зажима посторонних предметов и временная работоспособность после выключения зажигания) | - | - | + | + | + | + | + |
Хромированная оконтовка кнопок управления электрическими стеклоподъемниками | - | - | + | + | - | - | + |
Круиз-контроль | - | - | + | + | + | + | - |
Бардачок (ниша) в верхней части передней панели, без крышки | + | + | - | - | - | - | - |
Бардачок в верхней части передней панели, с крышкой | - | - | - | - | + | + | - |
Бардачок в верхней части передней панели, с крышкой, мягкий пластик верхней части передней панели с контрастной отстрочкой | - | - | + | + | - | - | + |
Бардачок с крышкой и замком (закрывается ключом зажигания) | + | + | - | - | - | - | - |
Бардачок с крышкой и замком (закрывается ключом зажигания), со встроенным CD/DVD-плеером | - | - | + | + | + | + | + |
Регулировка рулевого колеса по вылету и наклону | - | - | + | + | + | + | + |
Панель приборов с монохромным MID 3,5", с регулировкой уровня подсветки | + | + | - | - | - | - | - |
Датчики света и дождя | + | + | + | + | + | + | + |
Электролюминисцентная панель приборов с цветным MID 4,2", с регулировкой уровня подсветки | - | - | - | - | + | + | - |
Электролюминисцентная панель приборов с цветным MID 4,2", с регулировкой уровня подсветки, с серебристой декоративной окантовкой | - | - | + | + | - | - | + |
Розетка 12В на центральной панели перед рычагом КП | + | + | + | + | + | + | + |
Рулевое колесо с полиуретановым покрытием | + | + | - | - | - | - | - |
Рулевое колесо с кожаной отделкой и кнопками управления (LH: мультимедиа-системой, телефонными вызовами, активацией голосового управления, RH: мультифункциональным дисплеем и круиз-контролем) | - | - | + | + | + | + | - |
Рулевое колесо с кожаной отделкой и кнопками управления (LH: мультимедиа-системой, телефонными вызовами, активацией голосового управления, RH: мультифункциональным дисплеем, круиз-контролем, адаптивным круиз-контролем, ограничителем скорости и активацией системы контроля за дорожной разметкой) | - | - | - | - | - | - | + |
Бескаркасные щетки стеклоочистителя со встроенными в них форсунками стеклоомывателя, с сервисным положением | - | - | - | - | - | - | + |
Внутренние ручки дверей черные | + | + | - | - | - | - | - |
Внутренние ручки дверей серебристые | - | - | - | - | + | + | - |
Внутренние ручки дверей хромированные | - | - | + | + | - | - | + |
Разъем USB на задней стенке центрального подлокотника передних сидений | - | - | + | + | + | + | + |
Рычаг механического стояночного тормоза с черной кнопкой | + | + | - | - | + | + | - |
Рычаг механического стояночного тормоза с хромированной кнопкой | - | - | + | + | - | - | + |
Центральный подлокотник с крышкой | + | + | - | - | - | - | - |
Центральный подлокотник с крышкой, с USB разъемом на задней стенке | - | - | - | - | + | - | - |
Центральный подлокотник с крышкой, с мягким пластиком крышки, с USB разъемом и воздуховодами на задней стенке | - | - | + | + | - | - | - |
Центральный подлокотник с крышкой, с мягким пластиком крышки, с USB разъемом и воздуховодами на задней стенке | - | - | - | - | - | - | + |
Лампа освещения в центре салона | + | + | + | + | + | + | + |
Рычаг КП с полиуретановым покрытием | + | + | - | - | + | + | - |
Рычаг КП с отделкой кожей, с декоративными серебристыми вставками | - | - | + | + | - | - | + |
"Шайба"-селектор выбора режимов работы трансмиссии черная, с черной кольцевой окантовкой | + | + | - | - | + | + | - |
"Шайба"-селектор выбора режимов работы трансмиссии черная глянцевая, с хромированной кольцевой окантовкой | - | - | + | + | - | - | + |
Передняя потолочная консоль с держателем для очков, с лампой освещения с функцией замедленного выключения, с блоком интерфейса пользователя УВЭОС "ЭРА-ГЛОНАСС" | + | + | + | + | + | + | + |
Ручная регулировка водительского сидения в 6 направлениях | + | + | - | - | + | + | - |
Электрорегулировка водительского сидения в 8 направлениях | - | - | + | + | - | - | + |
Ручная регулировка поясничного подпора водительского сидения | + | + | + | + | + | + | + |
Электроподогрев передних сидений | + | + | + | + | + | + | + |
Увеличенная на 15 мм ширина водительского сидения | + | + | - | - | + | + | - |
Увеличенная на 15 мм ширина переднего пассажирского сидения | + | + | + | + | + | + | + |
Откидные подушки заднего сидения | + | + | - | - | - | - | - |
Мягкий подлокотник (обивка тканью), держатель бутылок 1.5 л и карман в передних и задних дверях | + | + | - | - | - | - | - |
Полная обшивка пластиком задней стенки салона | + | + | - | - | - | - | - |
Карман в спинке передних сидений, крючок для одежды в спинке водительского сидения | - | - | + | + | + | + | + |
Складывающиеся в пропорции 60/40 подушки задних сидений | - | - | + | + | + | + | + |
Подлокотник в спинке заднего ряда сидений с 2 подстаканниками | - | - | + | + | + | + | + |
Мягкий подлокотник (обивка тканью), держатель бутылок 1.5 л и карман в передних и задних дверях | - | - | - | - | + | + | - |
Мягкий подлокотник, мягкий пластик обшивки, держатель бутылок 1,5 л и карман в передних и задних дверях | - | - | + | + | - | - | + |
Полная обшивка пластиком задней стенки салона | - | - | + | + | + | + | + |
Покрытие пола виниловое | + | + | - | - | - | - | - |
Покрытие пола ковровое | - | - | + | + | + | + | + |
Салонное зеркало заднего вида двухрежимное (день/ночь) | + | + | + | + | + | + | - |
Салонное зеркало заднего вида c автозатемнением | - | - | - | - | - | - | + |
Солнцезащитный козырьки для водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | + | + | + |
Держатель парковочного талона в солнцезащитном козырьке водителя | + | + | + | + | + | + | + |
Фиксированные поручни для облегчения доступа в кабину на передних стойках | + | + | + | + | + | + | + |
Фиксированные потолочные поручни в районе передних дверей | + | + | - | - | - | - | - |
Фиксированные поручни для облегчения доступа в кабину на центральных стойках | - | - | + | + | + | + | + |
Складные потолочные поручни в районе передних дверей | - | - | + | + | + | + | + |
Складные потолочные поручни с крючками для одежды в районе задних дверей | - | - | + | + | + | + | + |
3-хкратное мигание внешними индикаторами поворота при легком нажатии подрулевого рычага указателя поворота | + | + | + | + | + | + | + |
Площадка для отдыха левой ноги водителя | + | + | + | + | + | + | + |
Стекла задних дверей с режимом проветривания (без режима опускания) | + | + | - | - | - | - | - |
Заднее стекло фиксированное, с обогревом | + | + | + | + | + | + | + |
Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и переднего пассажира | - | - | - | - | + | + | - |
Зеркало с подстветкой в солнцезащитном козырьке водителя и переднего пассажира | - | - | + | + | - | - | + |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Цвет обивки салона: светло-серый потолок + стойки и темно-серый низ | + | + | + | + | + | + | - |
Цвет обивки салона: черный потолок + стойки и черный низ | - | - | - | - | - | - | + |
Дистанционное открытие лючка доступа к горловине топливного бака | + | + | + | + | + | + | + |
Мультимедиа | |||||||
Заглушка под аудиосистему DIN-A с нишей для мелких вещей под ней | + | + | - | - | - | - | - |
Аудиосистема: AM/FM-радио, CD/DVD-плеер, USB, Aux, WiFi, Smartphone connection (Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLink, MiraCast, WiFi), Bluetooth (Phone, Music) | - | - | + | + | + | + | + |
2 динамика (только в передних дверях) | + | + | - | - | - | - | - |
6 динамиков | - | - | - | - | + | + | - |
8 динамиков | - | - | + | + | - | - | + |
Цветной сенсорный ЖК-дисплей (TFT 7" WXGA) диагональю 7" на центральной панели | - | - | + | + | + | + | + |
Камера заднего вида | - | - | + | + | + | + | + |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Прочее | |||||||
Подготовка двигателя для холодного климата (до -35°С) | + | + | + | + | + | + | + |
Соотношение антифриза с дисциллированной водой 50/50 | + | + | + | + | + | + | + |
Комплект ЗИП (домкрат с составным рычагом, балонный ключ, 2 рожковых ключа, отвертка, плоскогубцы) | + | + | + | + | + | + | + |
Рамный 3-литровый «японец» за 2 миллиона рублей с гарантией 5 лет, ISUZU(Исузу, Исудзу) – японская автомобильная компания, один из крупнейших в мире автопроизводителей.
Япония стала по-настоящему автомобильной державой только ближе к концу XX века. Однако мало кто знает, что один из старейших автопроизводителей мира появился именно там. Да-да, компания Isuzu, про которую пойдёт сегодня речь, существует уже больше 100 лет. Не так давно Isuzu представила публике новую линейку полноразмерных пикапов Isuzu D-Мax. Своим появлением эта новинка обязана не только Isuzu, но и активному участию концерна GeneralMotors. Оба партнера считают именно этот проект главнейшим в истории их 30-летнего сотрудничества.
Главная изюминка – это мотор от грузовика, который должен порадовать фантастическим ресурсом при больших интервалах между ТО.
Новый мотор. Японцы в своих автомобилях используют взрослый мотор объёмом 3 литра. Такой двигатель выдаёт 177 л. с. и 430 Нм – раньше было 163 и 400. А главное – такими же дизелями оснащаются малотоннажные грузовики Isuzu. К новому мотору пристыковали 6-ступенчатую механику собственного производства, а в качестве опции предлагают 6-диапазонный автомат Aisin. Система полного привода осталась прежней: передний мост жёстко подключается по команде водителя — это так называемый part-time. Понижающая передача – с отношением 3,1:1.
Практически все пикапы по трассе едут плюс-минус одинаково: это постоянный тремор (даже на ровной дороге), раскачка носа, плюс сильные вибрации неподрессоренных масс.
Переработанная задняя подвеска оказалась открытием –без балласта D-Max приятно удивил ездовым комфортом. Плюс новичок заметно устойчивее идёт по прямой. Прежний грузовичок переставал быть паинькой уже при скорости 100 км/ч, начиная раскачиваться на неровностях. Теперь машину можно вести одной рукой, не занимаясь судорожными подруливаниями.
Улучшенный интерьер. Современная мультимедиа – её семидюймовый сенсорный экран стал визуальным «центром притяжения».Раньше главной доминантой интерьера была мудрёная шайба управления микроклиматом (которая, впрочем, никуда не делась). Плюс жёсткий пластик теперь местами прикрыт экокожей, что сделало салон более приятным –и на взгляд, и на ощупь.
Но главное, кругом бардачки, подстаканники и полочки! В бытовом плане D-Max очень удобен. По комфорту на задних сиденьях Isuzu вообще превосходит всех конкурентов:на галёрке много места (и по длине, и по высоте), плюс угол наклона спинки дивана выбран очень удачно, что для пикапов скорее исключение. Со стороны водителя претензий по эргономике и посадке тоже быть не должно.
В общем, если вы хотите купить именно пикап – IsuzuD-Max сейчас, пожалуй, самое интересное предложение на рынке. (Особенно учитывая наличие мощного мотора-миллионника под капотом.)