Параметры комплектации | Basic | Comfort (5 мест) | Comfort (7 мест) | Luxury (5 мест) | Luxury (7 мест) |
Черные рейлинги | + | + | + | - | - |
Рейлинги в цвет кузова | - | - | - | + | + |
Люк с электроприводом | - | - | - | + | + |
Панорамный люк | - | - | - | - | - |
Электропривод стеклоподъемников | + | + | + | + | + |
Подъем и опускание всех стекол одной кнопкой | + | + | + | + | + |
Дистанционное управление стеклоподъемниками | - | - | - | + | + |
Интегрированный ключ | + | + | + | + | + |
Размер шин | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
Алюминиевые колесные диски | + | + | + | + | + |
Размер запасного колеса (штампованный диск) | T155/80 R19 | T155/80 R19 | T155/80 R19 | T155/80 R19 | T155/80 R19 |
Зеркала заднего вида с электроприводом и встроенным светодиодным указателем поворота | + | + | + | + | + |
Зеркала заднего вида с обогревом | - | - | - | + | + |
Автоматическое складывание зеркал заднего вида при закрытии автомобиля | - | - | - | + | + |
Корректор фар | + | + | + | + | + |
Автоматическое включение фар | - | + | + | + | + |
Функция "Follow me home" | - | + | + | + | + |
Светодиодные передние фары | - | + | + | + | + |
Светодиодные задние фонари | - | + | + | + | + |
Динамические светодиодные указатели поворота | - | - | - | + | + |
Светодиодные дневные ходовые огни | + | + | + | + | + |
Светодиодные стоп-сигналы | + | + | + | + | + |
Бескаркасные стеклоочистители | + | + | + | + | + |
Ветровое стекло с противосолнечной полосой | + | + | + | + | + |
Двойной выхлоп | + | + | + | + | + |
Цвет обшивки интерьера | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
Бортовой компьютер | + | + | + | + | + |
Указатель включенной передачи | + | + | + | + | + |
Стандартная приборная панель размером 3.5" | + | - | - | - | - |
Цифровая приборная панель с мониторм 12.3" | - | - | - | + | + |
Мультифункциональный переключатель | + | + | + | + | + |
Передняя лампа для чтения | + | + | + | + | + |
Пассажирский противосолнечный козырек с подсветкой | - | - | - | + | + |
Лампа освещения багажника | + | + | + | + | + |
Противосолнечные козырьки водителя и пассажира с зеркалом | + | + | + | + | + |
Внутреннее зеркало заднего вида с ручной регулировкой антиослепления | + | + | + | + | + |
Розетка на 12В +один разъем USB | + | + | + | + | + |
Розетка на 5В | + | + | + | + | + |
Розетка на 12В в багажнике | - | - | - | + | + |
Передние и задние поручни | + | + | + | + | + |
Стандартный мультифункциональный руль | + | + | + | - | - |
Мультифункциональный руль с обивкой кожей | - | - | - | + | + |
Регулировка руля по высоте | + | + | + | + | + |
Тканевая обивка сидений | + | + | + | - | - |
Кожаная обивка сидений | - | - | - | + | + |
Регулировка водительского сиденья | Ручная по 6 направлениям | Ручная по 6 направлениям | Ручная по 6 направлениям | С электроприводом по 6 направлениям | С электроприводом по 6 направлениям |
Регулировка пассажирского сиденья | Ручная по 4 направлениям | Ручная по 4 направлениям | Ручная по 4 направлениям | С электроприводом по 4 направлениям | С электроприводом по 4 направлениям |
Передние сиденья с вентиляцией и обогревом | - | - | - | + | + |
Сиденья с функцией памяти и массажа | - | - | - | + | + |
Складывающееся заднее сиденье в пропорции 4/6 | + | + | + | + | + |
Регулировка угла наклона спинки сиденья второг ряда | + | + | + | + | + |
Третий ряд сидений | - | - | + | - | + |
Регулируемые по высоте подголовники | + | + | + | + | + |
Центральный подголовник сиденья второго ряда | + | + | + | + | + |
Центральный передний подлокотник | + | + | + | + | + |
Задний подлокотник | + | + | + | + | + |
Перчаточный ящик с демпфером | + | + | + | + | + |
Отсек для очков | + | + | + | + | + |
Крышка двигателя | + | + | + | + | + |
Звукоизоляция моторного отсека | - | - | - | + | + |
Обогрев заднего стекла | + | + | + | + | + |
Коврик в багажнике | + | + | + | + | + |
Передние ремни безопасности с преднатяжителем | + | + | + | + | + |
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | + | + | + | + | + |
Трехточечные ремни безопасности третьего ряда | - | - | + | - | + |
Ремни безопасности второго ряда с ограничителем натяжения | + | + | + | + | + |
Driver and Co-driver seat belt with alarm system | + | + | + | + | + |
Звуковой сигнал непристегнутых ремней второго ряда | - | - | - | + | + |
Центральный замок | + | + | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + | + | + |
Сигнализация | - | + | + | + | + |
ABS+EBD | + | + | + | + | + |
Ассистент экстренного торможения HBA | + | + | + | + | + |
Система курсовой устойчивости TCS | + | + | + | + | + |
Система стабилизации ESC | + | + | + | + | + |
Система помощи при трогании на подъеме HAC | + | + | + | + | + |
HDC-Hill Decent Control | + | + | + | + | + |
Предупреждение об экстренном торможении | + | + | + | + | + |
Система приоритета педали тормоза | + | + | + | + | + |
Система индикации давления в шинах TPMS | + | + | + | + | + |
Боковые подушки безопасности | - | + | + | + | + |
Передние боковые подушки безопасности | - | - | - | + | + |
Противоударные балки в дверях | + | + | + | + | + |
Энергопоглощающая рулевая колонка | + | + | + | + | + |
Комплекс защиты пешеходов по евростандарту ECE | + | + | + | + | + |
Автоматическое запирание дверей | + | + | + | + | + |
Автоматическое открытие дверей | + | + | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + | + | + |
CCS | + | + | + | + | + |
Auto hold | + | + | + | + | + |
EPB | + | + | + | + | + |
Подсветка поворотов | - | - | - | + | + |
2 задних датчика парковки | + | + | + | + | + |
4 задних датчика парковки | - | + | + | + | + |
2 передних датчика парковки | - | - | - | + | + |
Открываемый нажатием лючок бензобака | + | + | + | + | + |
Электропривод двери багажника | - | - | - | + | + |
"Индукционный" привод двери багажника. | - | - | - | + | + |
Индикатор включенного ручного тормоза | + | + | + | + | + |
REPS | + | + | + | - | - |
PEPS | - | - | - | + | + |
Кондиционер | + | - | - | - | - |
Климат-контроль с системой фильтрации | - | + | + | + | + |
Воздуховоды второго ряда | + | + | + | + | + |
12.3-дюймовый дисплей медиасистемы MP5 | + | + | + | + | + |
Камера заднего вида | + | + | + | - | - |
Камера кругового обзора 360º | - | - | - | + | + |
USB | + | + | + | + | + |
Число динамиков аудиосистемы | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 |
Bluetooth | - | + | + | + | + |
Easy link | - | + | + | + | + |
Антенна типа "акулий плавник" | + | + | + | + | + |
Флагманский кроссовер модельного ряда JAC отражает новейшие достижения компании. Идет ли речь о внушительных габаритах или умных системах, - абсолютно все решения семиместного JAC S7 нацелены на то, чтобы сделать автомобиль максимально комфортным, вместительным и способным с легкостью преодолевать любые расстояния в компании со своими домочадцами.
JAC S7 предлагает сочетание мощного двигателя, отлично настроенного шасси с полностью независимой подвеской и достойной геометрической проходимости. Эти качества особенно важны на российских дорогах, и придадут чувство уверенности в самых сложных ситуациях. Эффективный тандем 150-сильного турбомотора с шестиступенчатым автоматом DCT обеспечивает экономичность и динамику. Надежность кроссовера JAC S7 подтверждается официальной пятилетней гарантией JAC Motors.
JAC S7 – автомобиль для большой семьи. Трехрядная компоновка салона открывает широкие возможности по трансформации внутреннего пространства. Объем багажника при сложенных задних сиденьях достигает рекордных 1358 л. К услугам пассажиров современная мультимедиа с 12,3-дюймовым сенсорным экраном, сиденья с памятью, вентиляцией и массажем, панорманый люк в крыше и другие комфортные опции, которые сделают поездку легкой и запоминающейся.