





| Параметры комплектации | Advance | Tech |
Экстерьер | ||
| Светодиодные фары головного света | + | + |
| Программируемая функция отложенного выключения головного света (Follow me home) | + | + |
| Светодиодные ДХО | + | + |
| Светодиодные габаритные огни | + | + |
| Светодиодные повторители поворота, интегрированные в наружные зеркала | + | + |
| Светодиодные указатели поворота | + | + |
| Наружные зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова | + | + |
| Рукоятки дверей в цвет кузова | + | + |
| Черная окантовка боковых окон | + | + |
| Двойной уплотнительный контур дверей | + | + |
| Рейлинги на крыше | + | + |
| Антенна "акулий плавник" | + | + |
| Задний спойлер | + | + |
| Дополнительный светодиодный стоп-сигнал в задней двери | + | + |
| Задние противотуманные фонари | + | + |
| Светодиодная подсветка заднего номерного знака | + | + |
| Лекгосплавные диски R17 | + | - |
| Лекгосплавные диски R18 | - | + |
Интерьер | ||
| Эргономичное рулевое колесо с отделкой экокожей | + | + |
| Регулировка положения рулевого колеса по высоте и по вылету | + | + |
| Многофункциональное рулевое колесо | + | + |
| Цифровая приборная панель с 7" цветным дисплеем | + | + |
| Мягкая обивка панели приборов с металлическими вставками | + | + |
| Зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой | + | + |
| Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров переднего ряда | + | + |
| Зеркало заднего вида с антибликовым покрытием | + | + |
| Отсек для хранения очков, интегрированный в потолочную нишу | + | + |
| Разьем для подключения видеорегистратора | + | + |
| Автомобильная розетка 12В для передних пассажиров | + | + |
| Отделка экокожей рукоятки рычага переключения передач | + | + |
| Подстаканники на центральной консоли (2 шт.) | + | + |
| Многоуровневая центральная консоль | + | + |
| Передний подлокотник с боксом для хранения | + | + |
| Мягкая комбинированная отделка дверей экокожей и контрастной строчкой с металлическими вставками | + | + |
| Хромированные ручки открывания дверей | + | + |
| Электростеклоподъёмники спереди и сзади с автоматическим доводчиком и дистанционным управлением | + | + |
| Эргономичное сиденье пассажира с регулировкой в 4-х направлениях | + | + |
| Органайзеры на спинках передних сидений | + | + |
| Регулируемые подголовники на передних сидениях с механизмом травмобезопасного демпфирования | + | + |
| Подогрев передних сидений | + | + |
| Два регулируемых подголовника второго ряда с механизмом травмобезопасного демпфирования | + | + |
| Центральный подголовник сиденья второго ряда | + | + |
| Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров заднего ряда | + | + |
| Механизм складывания задних сидений (в пропорции 40/60) | + | + |
| Интегрированный органайзер под полом багажного отделения | + | + |
| Подсветка багажного отделения | + | + |
| Комбинированная отделка сидений тканью | + | - |
| Комбинированная отделка сидений экокожей | - | + |
| Эргономичное сидение водителя с регулировкой в 6-ти направлениях | + | - |
| Эргономичное сиденье водителя с электрической регулировкой | - | + |
| Центральный воздуховод для пассажиров второго ряда | - | + |
| Подогрев сидений второго ряда | - | + |
| Центральный подлокотник с подстаканниками для пассажиров второго ряда | - | + |
| Панорамная крыша с электроприводом | - | + |
Безопасность | ||
| Система экстренной помощи ЭРА ГЛОНАСС | + | + |
| Антиблокировочная система (ABS) | + | + |
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | + | + |
| Электронная система курсовой устойчивости (ESP) | + | + |
| Электронная система экстренного торможения (BA) | + | + |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + |
| Энергопоглощающая рулевая колонка | + | + |
| Подушка безопасности водителя | + | + |
| Подушка безопасности переднего пассажира | + | + |
| Боковые передние подушки безопасности | + | + |
| Трехточечный ремень безопасности водителя с регулировкой по высоте | + | + |
| Система напоминания о непрестегнутом ремне водителя | + | + |
| Трехточечный ремень безопасности переднего пассажира с регулировкой по высоте | + | + |
| Система напоминания о непрестегнутом ремне переднего пассажира | + | + |
| Трехточечные ремни безопасности пассажиров второго ряда | + | + |
| Автоматическая разблокировка дверей при столкновении | + | + |
| Автоматическая блокировка дверей при начале движения | + | + |
| Дверной замок безопасности для детей | + | + |
| Крепление ISOFIX | + | + |
| Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (двойная вспышка) | + | + |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | - | + |
| Система предотвращения фронтальных столкновений (FCI) | - | + |
| Система автоматического торможения (AEB) | - | + |
| Боковые шторки безопасности | - | + |
Мультимедиа | ||
| AM/FM/USB/Bluetooth аудиосистема | + | + |
| Система синхронизации со смартфоном (Android / iOS) | + | + |
| Система Hands Free с функцией шумоподавления | + | + |
| Сенсорный 10" дисплей управления мультимедийным развлекательным центром | + | + |
| Акустическая система с 6 динамиками | + | + |
| 2 многофункциональных USB порта (1 спереди / 1 сзади) | + | + |
Функциональное оснащение | ||
| Электрообогрев ветрового стекла | + | + |
| Адаптивный электроусилитель руля | + | + |
| Электромеханическая блокировка руля | + | + |
| Электронная система помощи при подъёме (HHC) | + | + |
| Электронная система помощи при спускее (HDC) | + | + |
| Автоматическая система удержания автомобиля (AUTOHOLD) | + | + |
| Система динамического торможения (DBF) | + | + |
| Электронный стояночный тормоз | + | + |
| Ассистент парковки с задними датчиками, отображением дистанции до препятствия и звуковым информированием | + | + |
| Камера заднего вида | + | + |
| Центральный замок с дистанционным управлением | + | + |
| Иммобилайзер | + | + |
| Интеллектуальный (SMART) ключ с функциями дистанционного управления | + | + |
| Система бесключевого доступа | + | + |
| Система бесключевого запуска двигателя | + | + |
| Дистанционный запуск двигателя | + | + |
| Система поиска автомобиля на парковке | + | + |
| Электрорегулировка и подогрев наружных зеркал заднего вида | + | + |
| Датчик освещенности | + | + |
| Климат-контроль с PM0.1 фильтром и функцией ионизации воздуха | + | + |
| Набор инструментов и домкрат | + | + |
| Стальное запасное колесо R17 | + | + |
| Круиз-контроль с управлением на руле | + | - |
| Адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go с управлением на руле | - | + |
| Электропривод механизма складывания наружных зеркал заднего вида | - | + |
| Датчик дождя | - | + |
| Беспроводная зарядка смартфона | - | + |
| Версия | Advance | Tech |
Базовые параметры | ||
| Длина х Ширина x Высота, мм | 4330x1825x1660 | |
| Колесная база, мм | 2600 | |
| Свес (передний/задний), мм | 900/830 | |
| Колея колес (передних/задних), мм | 1570/1570 | |
| Снаряженная масса, кг | 1465 | |
| Объем багажника, л | 403 | |
| Объем топливного бака, л | 52 | |
| Дорожный просвет, мм | 180 | |
Основные | ||
| Привод | Передний | |
| Тип передней подвески | Независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Тип задней подвески | Полузависимая с торсионной балкой, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |
| Рулевое управление | 3-х режимный адаптивный электроусилитель | |
| Коробка передач | 7-ми ступенчатая роботизированая | |
Тормозная система | ||
| Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилируемые/Дисковые | |
Силовой агрегат | ||
| Модель двигателя | JL473ZQ9 | |
| Тип | Рядный 4-х цилиндровый с турбонагнетателем | |
| Объем двигателя, см.куб. | 1392 | |
| Максимальная мощность кВт/об.мин, (л.с.) | 110/150 (5500) | |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | 255 (1500 - 4000) | |
Топливо | ||
| Тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 | |
Динамика | ||
| Максимальная скорость (км/ч) | 200 | |
Рестайлинговая модель получила новое оформление передней и задней частей автомобиля с раздельной оптикой и модными красными декоративными элементами и полностью переработанный интерьер.
Технически CS35 PLUS похож на предыдущую модификацию: платформа осталась прежней, как и концепция переднеприводного городского автомобиля. Новинка получила другой мотор: бензиновый, с турбонаддувом, рабочий объем – 1,4 литра. Мощность – 150 л.с., а максимальный крутящий момент 255 Н·м. Коробка передач – 7-ми ступенчатый преселективный "робот" с двумя сцеплениями "мокрого" типа.
Интерьер автомобиля переработан в соответствии с последними тенденциями: аналоговые приборы уступили место 7-дюймовому экрану, дисплей мультимедийной установки получил диагональ 10 дюймов. Так же в салоне продолжена тема декоративных вставок красного цвета, как и на кузове кроссовера.





































