






| Оснащение | Спорт |
Управление | |
| Селектор выбора режимов движения (Эко, Комфорт, Спорт, Трек) | + |
| Мультифункциональное рулевое колесо с функцией подогрева | + |
| Подрулевые лепестки переключения передач | + |
| Рулевая колонка, регулируемая по высоте и вылету | + |
| Электроусилитель рулевого управления с переменным усилием и возможностью выбора режима | + |
| Система помощи при подъеме | + |
| Электронный стояночный тормоз с функцией удержания | + |
Функциональное оснащение | |
| Автоматическое управление дальним светом | + |
| Атмосферная подсветка (256 цветов) | + |
| Регулируемая электронная заслонка выхлопной системы | + |
Экстерьер | |
| Светодиодная оптика | + |
| Активный задний спойлер | + |
| Поперечный усилитель жесткости кузова | + |
| Спортивное оформление экстерьера (передний бампер, задний диффузор) | + |
| Раздвоенная выхлопная система, двойные патрубки | + |
Интерьер | |
| Панорамная крыша | + |
| Отделка потолка черного цвета | + |
| Передний подлокотник с боксом для хранения | + |
| Задний подлокотник | + |
| Металлические накладки на педали | + |
Сиденья | |
| Отделка сидений экокожей с контрастными акцентами | + |
| Подогрев сидений переднего и заднего рядов | + |
| Вентиляция передних сидений | + |
| Эргономичное сиденье водителя с электрорегулировкой в 6-ти направлениях и регулировкой поясничной поддержки в 4 направлениях | + |
| Эргономичное сиденье пассажира с электрорегулировкой в 4 направлениях | + |
| Складывание спинки второго ряда сидений в соотношении 60:40 | + |
| Центральный подголовник второго ряда сидений | + |
| Регулировка ремней безопасности по высоте | + |
Безопасность | |
| Подушка безопасности водителя | + |
| Подушка безопасности переднего пассажира | + |
| Передние боковые подушки безопасности | + |
| Боковые шторки безопасности | + |
| Ремень безопасности водителя с преднатяжителем | + |
| Адаптивный круиз-контроль | + |
| Ассистент удержания в центре полосы | + |
| Ассистент движения в пробке | + |
| Камеры кругового обзора | + |
| Задние датчики парковки | + |
| Система мониторинга слепых зон | + |
| Система автоматического экстренного торможения | + |
| Система помощи при выезде задним ходом (предупреждение и торможение) | + |
| Система предупреждения о сходе с полосы движения | + |
| Электронная система распределения тормозных усилий | + |
| Система контроля давления в шинах | + |
| Антиблокировочная система (ABS) | + |
| Электронная система стабилизации с расширенными возможностями (ESC + TCS) | + |
| Система крепления детских кресел ISOFIX | + |
| Детский замок | + |
| Противоугонная система | + |
Комфорт | |
| Шумоизоляционное остекление: лобовое стекло, передние и задние боковые стекла | + |
| Система бесключевого запуска двигателя | + |
| Дистанционный запуск двигателя с ключа | + |
| Система бесключевого доступа | + |
| Электропривод крышки багажника | + |
| Электрообогрев: ветровое стекло, заднее стекло и форсунки омывателя | + |
| Зеркала заднего вида с электроуправлением, электроприводом механизма складывания и обогревом | + |
| Функция отложенного выключения фар (Follow me home) | + |
| Датчик света и дождя | + |
| Автодоводчики 4 стекол с защитой от защемления | + |
| Климат-контроль, однозонный | + |
Мультимедиа | |
| Экран мультимедиа 14,6" | + |
| Приборная панель 10" | + |
| Голосовое управление | + |
| Система беспроводной синхронизации со смартфоном (Apple Carplay и Android Auto) | + |
| Акустическая система с 10 динамиками | + |
| Порты подключения смартфона для первого и второго рядов | + |
| Быстрое беспроводное зарядное устройство (50 Вт) | + |
| Розетка 12 В | + |
| Функция онлайн-обновления данных автомобиля | + |
| Яндекс Музыка и Яндекс Карты | + |
| Телематический сервис Changan Connect для управления функциями автомобиля: контроль местоположения, управление центральным замком, дистанционным запуском, климат-контролем и теплыми опциями | + |
Силовой агрегат | ||
| Тип двигателя | Бензиновый, с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом | |
| Рабочий объем двигателя см³ | 1997 | |
| Максимальная мощность кВт/л.с. (об/мин.) | 235 / 5500 | |
| Максимальный крутящий момент Н·м (об/мин.) | 390 / 1900-3500 | |
| Тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 | |
Основные характеристики | ||
| Коробка передач | Автоматическая, гидромеханическая | |
| Тип привода | Передний | |
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Тормоза передние / задние | Дисковые вентилируемые / дисковые | |
| Размерность колес | 235/45 R18 | |
Измерения | ||
| Длина × Ширина × Высота (мм) | 4740 × 1838 × 1430 | |
| Колёсная база (мм) | 2750 | |
| Клиренс (мм) | 152 | |
| Снаряженная масса / Полная масса (кг) | 1580 / 1895 | |
| Объём багажника (л) | 465 / 1110 | |
| Объём топливного бака (л) | 51 | |
Динамика | ||
| Максимальная скорость (км/ч) | 215 | |
| Время разгона 0-100 км/ч (с) | 6,3 | |
| Расход топлива (NEDC), л/100км | 8 | |
UNI-V 2.0 — спортивный лифтбек 2026 года, в котором динамика сочетается с практичностью пятидверного кузова. Турбированный двигатель BlueCore 2.0T развивает 235 л.с. и 390 Н·м, работая в паре с восьмиступенчатой гидромеханической коробкой 8AT Aisin. Разгон с 0 до 100 км/ч занимает 6,3 секунды. Динамическое управление вектором тяги и распорка передних стоек повышают точность управления, а режимы Эко, Комфорт, Спорт и Трек позволяют адаптировать характер автомобиля под разные условия.
Купеобразный силуэт подчёркивают низкая линия крыши, узкая светодиодная оптика, полускрытые дверные ручки, спортивный обвес, активный задний спойлер и раздвоенная выхлопная система с регулируемой заслонкой. Габариты составляют 4740×1838×1430 мм, колёсная база — 2750 мм, дорожный просвет — 152 мм. Багажник объёмом 465 л увеличивается до 1110 л при сложенном втором ряде, длина погрузочного пространства достигает 1,8 м, а крышка оснащена электроприводом.
Салон предлагает эргономичные передние сиденья с выраженной боковой поддержкой, поясничной регулировкой и вентиляцией, панорамную крышу, чёрный потолок и шумоизоляционное остекление. Полный зимний пакет включает подогрев всех сидений, руля, лобового и заднего стёкол, форсунок омывателя и зеркал. Мультимедийная система с 14,6-дюймовым экраном поддерживает беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, Яндекс Карты и Музыку, голосовое управление, аудиосистему на 10 динамиков и беспроводную зарядку 50 Вт с охлаждением. Сервис Changan Connect позволяет дистанционно запускать двигатель и управлять климатом.
Системы помощи водителю включают адаптивный круиз-контроль, контроль полосы, предупреждение о столкновениях, электронную стабилизацию и контроль тяги.
Оцените UNI-V 2.0 лично в Тюмени у официального дилера БАЗИС МОТОРС: автомобили в наличии, выгодные кредитные программы, трейд-ин и быстрая сделка. Запишитесь на тест-драйв — и почувствуйте динамику нового UNI-V 2.0!













































