





Chery Arrizo 8 1.6T DCT Active
В автосалоне
1.6 Turbo
186 л.с.
6,2 л.
Роботизированная
Передний
Обычная цена
2 810 000 ₽
Цена со скидкой
2 340 000 ₽

Chery Arrizo 8 1.6T DCT Prime
В автосалоне
1.6 Turbo
186 л.с.
6,2 л.
Роботизированная
Передний
Обычная цена
3 000 000 ₽
Цена со скидкой
2 370 000 ₽

Chery Arrizo 8 1.6T DCT Ultra Black
В автосалоне
1.6 Turbo
186 л.с.
6,2 л.
Роботизированная
Передний
Обычная цена
3 210 000 ₽
Цена со скидкой
2 760 000 ₽

Chery Arrizo 8 1.6T DCT Ultra (2-tone color)
В автосалоне
1.6 Turbo
186 л.с.
6,2 л.
Роботизированная
Передний
Обычная цена
3 230 000 ₽
Цена со скидкой
2 600 000 ₽
| Параметры комплектации | Prestige | Ultimate | Ultimate SE |
Дизайн | |||
| Алюминиевые литые диски 18" | + | + | + |
| Оранжевые тормозные суппорты | + | + | + |
| Окраска металлик | + | + | + |
| Светодиодные фары основного света | + | + | + |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | + | + | + |
| Передние противотуманные фары | + | + | + |
| Светодиодные задние фонари | + | + | + |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | + | + | + |
| Электропривод складывания зеркал | + | + | + |
| Атмосферная подсветка интерьера | + | + | + |
| Панорамная крыша с люком | - | + | + |
| Декоративные элементы отделки экстерьера | - | + | + |
| Черная крыша | - | - | + |
Безопасность | |||
| Эра Глонасс | + | + | + |
| Система кругового обзора | + | + | + |
| Передние и задние датчики парковки | + | + | + |
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESС) | + | + | + |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | + | + | + |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | + | + | + |
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | + | + | + |
| Предупреждение о покидании полосы (LDW) | + | + | + |
| Ассистент удержания в полосе (LKA) | + | + | + |
| Ассистент смены полосы (LCA) | - | + | + |
| Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA) | + | + | + |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | + | + | + |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | + | + | + |
| Система автономного экстренного торможения (AEB) | + | + | + |
| Предупреждение при опасности при открытии дверей (DOW) | - | + | + |
| Предупреждение о наезде сзади (RCW) | + | + | + |
| Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | - | + | + |
| Система предотвращения заднего перекрестного столкновения (RCTB) | - | + | + |
| Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC) | - | + | + |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + |
| Боковые передние подушки безопасности | + | + | + |
| Боковые подушки безопасности для 2-го ряда | - | + | + |
| Шторки безопасности | + | + | + |
| Коленная подушка безопасности для водителя и переднего пассажира | - | + | + |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | + | + | + |
| Передние ремни безопасности с преднатяжителями | + | + | + |
| Система удержания детских кресел Isofix для сидений 2-го ряда | + | + | + |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | + | + | + |
| Блокировка замков дверей на скорости | + | + | + |
| Функция автоматического включения фар при вождении в темноте (датчик света) | + | + | + |
| Функция автоматического включения работы дворников при дожде (датчик дождя) | + | + | + |
| Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | + | + | + |
| Полноразмерное запасное колес | + | + | + |
| Акустические стекла в передней части | + | + | + |
| + | + | + | |
Управление | |||
| Электрический усилитель рулевого управления | + | + | + |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | + | + | + |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | + | + | + |
| + | + | + | |
Комфорт | |||
| Система дистанционного запуска двигателя и прогрева салона | + | + | + |
| Обогрев сидений спереди и сзади | + | + | + |
| Обогрев рулевого колеса | + | + | + |
| Обогрев лобового стекла | + | + | + |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | + | + | + |
| Функция авто-отпотевания стекла | + | + | + |
| Кожаная отделка сидений | ЧЕРНЫЙ | ЧЕРНЫЙ | БЕЛЫЙ С СИНИМ |
| Память настроек сиденья водителя и зеркал | + | + | + |
| Вентиляция передних сидений | + | + | + |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | + | + | + |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | - | + | + |
| Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | + | + | + |
| Карманы в передних сидениях | + | + | + |
| Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | + | + | + |
| Авиационные подголовники 2-го ряда | - | + | + |
| Электрохромное зеркало заднего вида | + | + | + |
| Климат-контроль, 2 зоны | + | + | + |
| Система улучшенной фильтрации воздуха в салоне (фильтр N95) | + | + | + |
| Ароматизатор воздуха | - | + | + |
| Дефлекторы для 2-го ряда | + | + | + |
| Многофункциональное кожаное рулевое колесо | + | + | + |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях (по вылету и углу наклона) | + | + | + |
| Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления, авто | + | + | + |
| Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | + | + | + |
| + | + | + | |
Технологии и мультимедиа | |||
| Беспроводная зарядка для смартфона | + | + | + |
| Большой сенсорный емкостный дисплей 12,3'' | + | + | + |
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12,3'' | + | + | + |
| Регистратор | + | + | + |
| Голосовое управление | + | + | + |
| Доступ к навигации, видео-файлам, интернет через смартфон на экране автомобиля | + | + | + |
| Система «Свободные руки» (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | + | + | + |
| Радио | + | + | + |
| Динамики | 8 | 12 | 12 |
| Телематическая система Chery Connect** | + | + | + |
| Подлокотник 2-го ряда | + | + | + |
| Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + |
Базовые параметры | |
| Длина х Ширина x Высота, мм | 4757×1832×1469 |
| Колесная база, мм | 2770 |
| Колея колес (передних/задних), мм | 1580/1570 |
| Снаряженная масса, кг | 1489/1538 |
| Полная масса, кг | 1885 |
| Объем багажника, л | 455 |
| Объем топливного бака, л | 55 |
| Дорожный просвет, мм | 144 |
Основные | |
| Кузов | Несущий кузов |
| Привод | Передний |
| Тип подвески (передняя/задняя) | Передняя подвеска: независимая, типа McPherson Задняя подвеска: независимая, многорычажная |
| Размерность шин | 225/45 R18 |
Тормозная система | |
| Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилируемые / Дисковые невентилируемые |
| Тип стояночного тормоза | Электрический |
Усилитель руля | |
| Тип усилителя руля | Электрический |
Силовой агрегат | |
| Модель двигателя | SQRF4J16C |
| Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с распределенным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением. |
| Объем двигателя, см.куб. | 1598 |
| Максимальная мощность кВт/об.мин, (л.с.) | 136.5/5500 (186 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | 275/2000-4000 |
| Макс.скорость, км/ч | 205 |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 8,9 |
Топливо | |
| Расход топлива (город), л/100км | 8,5 |
| Расход топлива (трасса), л/100км | 5 |
| Расход топлива (смешанный), л/100км | 6,2 |
| Выбросы CO2 (смешанный), г/км | 147 |
| Тип топлива | Бензин АИ-92 и выше |
| Экологический класс | Euro 6 |
Трансмиссия | |
| Тип трансмиссии | Роботизированная DCT7 |
Chery Arrizo 8 - это современный и комфортный седан, который сочетает в себе элегантный дизайн, просторный салон, продвинутые технологии и надежную безопасность. На сайте вы найдете подробную информацию о характеристиках, комплектациях, ценах и акциях на Чери Аризо 8 в Тюмени, а также сможете записаться на тест-драйв или оформить кредит. Не упустите шанс стать обладателем Chery Arrizo 8 - одного из лучших седанов в своем классе!
Среди преимуществ Chery Arrizo 8 можно выделить:
- Мощный и энергоэффективный двигатель 1.6TGDI мощностью 186 л.с., который обеспечивает отличную динамику и экономичность.
- Роботизированная коробка передач DCT7 с электронным управлением, которая обеспечивает максимально плавное переключение и высокий КПД трансмиссии ~ 96%.
- Безопасность 5★ благодаря 10 подушкам безопасности, 80% содержания высокопрочной стали в силовом каркасе, более 12 системам активной безопасности ADAS и высокому рейтингу в тесте C-NCAP.
- Просторный и комфортный салон с удлиненной колесной базой 2770 мм, полностью независимой многорычажной подвеской, анатомическими сиденьями с обогревом, вентиляцией и памятью настроек, премиальной аудиосистемой SONY и двумя 12,3" HD-дисплеями.
Сделайте шаг к комфорту и стилю вместе с седаном бизнес-класса Chery Arrizo 8!
Новости















































