








| Параметры комплектации | Action МТ | Action | Family | Тrаvеl | Style |
Дизайн | |||||
| Алюминиевые литые диски | 16" | 16" | 17" | 17" | 17" |
| Рейлинги на крыше | + | + | + | + | + |
| Окраска металлик (на выбор) | + | + | + | + | + |
| Расширители колесных арок | + | + | + | + | + |
| Задний спортивный спойлер | + | + | + | + | + |
| Шары ближнего света прожекторного типа (линзы) | + | + | - | + | - |
| Светодиодные фары основного света | - | - | + | - | + |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | + | + | + | + | + |
| Наружные зеркала с эл. регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | + | + | + | + | + |
| Красные тормозные суппорты | - | - | - | + | + |
| Электропривод складывания зеркал | - | - | + | + | + |
| Люк на крыше | - | - | + | - | + |
| Красные элементы отделки экстерьера и интерьера | - | - | - | - | + |
Безопасность | |||||
| Эра Глонасс | + | + | + | + | + |
| Задние датчики парковки | + | + | + | + | + |
| Камера заднего вида (с системой динамической разметки) | + | + | + | - | - |
| Система кругового обзора | - | - | - | + | + |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | + | + | + | + | + |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | + | + | + | + | + |
| Антиблокировочная система (ABS) | + | + | + | + | + |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | + |
| Боковые передние подушки безопасности | - | - | + | + | + |
| Передние ремни с регулировкой по высоте, преднатяжителями и ограничением усилия | + | + | + | + | + |
| Задние ремни безопасности с функцией блокировки | + | + | + | + | + |
| Система удержания детских кресел Isofix сзади и детский замок | + | + | + | + | + |
| Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) и датчик света | + | + | + | + | + |
| Уменьшенное запасное колесо | + | + | + | + | + |
Управление | |||||
| Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + | + | + |
| Дистанционное управление открытием двери багажника | - | - | + | - | + |
| Круиз-контроль | + | + | + | + | + |
| Выбор режима вождения | - | - | - | + | + |
| Электрический усилитель рулевого управления | + | + | + | + | + |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | - | + | + | + | + |
| Бесключевой доступ и запуск (ключ в кармане) | + | + | + | + | + |
| Индикатор расхода топлива и напоминания о ТО | + | + | + | + | + |
Комфорт | |||||
| Обогрев передних сидений, руля, форсунок, лобового стекла | + | + | + | + | + |
| Обогрев задних сидений | - | - | + | + | + |
| Дистанционный запуск двигателя | - | + | + | + | + |
| Кожаная отделка сидений | + | + | + | + | + |
| Цвет прошивки | Серый | Серый | Серый | Серый | Красный |
| Отделка интерьера | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный и красный |
| Водительское сиденье с мех. регулировкой в 6 направлениях | + | + | - | - | - |
| Водительское сиденье с электр. регулировкой в 6 направлениях | - | - | + | + | + |
| Водительское сиденье с электр. регулировкой поясничного упора | - | - | + | + | + |
| Пассажирское сиденье с мех. регулировкой в 4 направлениях | + | + | + | + | + |
| Складная спинка сиденья второго ряда в соотношении 1/3-2/3 | + | + | + | + | + |
| 3 задних подголовника, регулируемых по высоте | + | + | + | + | + |
| Электрический кондиционер | + | + | + | - | - |
| Климат-контроль, 2 зоны | - | - | - | + | + |
| Дефлекторы для второго ряда | - | + | + | + | + |
| Кожаное многофункциональное рулевое колесо | + | + | + | + | + |
| Рулевая колонка с регулировкой по вылету и углу наклона | + | + | + | + | + |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | + | + | + | + | + |
| Передние и задние электрические стеклоподъемники | + | + | + | + | + |
| Передние и задние стеклоподъемники с защитой от защемления | - | - | + | + | + |
| Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | + | + | + | + | + |
| Задний центральный подлокотник | + | + | + | + | + |
| Ручки для пассажиров | + | + | + | + | + |
| Очечник | + | + | + | + | + |
Технология и мультимедиа | |||||
| Беспроводная зарядка | - | - | - | + | + |
| Атмосферная подсветка | - | - | - | - | + |
| Радио | + | + | + | + | + |
| 4 динамика | + | + | - | - | - |
| 6 динамиков | - | - | + | + | + |
| Большой сенсорный емкостный дисплей 10.25” | + | + | + | + | + |
| Монохромный экран 3.5” в панели приборов/бортовой компьютер | + | + | - | - | - |
| Цветной экран 7” с бортовым компьютером в панели приборов | - | - | + | + | + |
| Система «Свободные руки» (Hands free) с Bluetooth-связью | + | + | + | + | + |
| 2 USB-разъема спереди | + | + | + | + | + |
| USB-разъем сзади | - | - | - | + | + |
| Телематическая система Chery Connect* | - | - | - | - | + |
| Версия | 1.5 113 л.с. МТ5 | 1.5 113 л.с. СVТ7 | 1.5 147 л.с. СVТ9 |
Базовые параметры | |||
| Длина х Ширина x Высота, мм | 4318×1831×1882 | ||
| Колесная база, мм | 2610 | ||
| Колея колес (передних/задних), мм | 1550/1550 | ||
| Снаряженная масса, кг | 1350 | 1384 | 1439 |
| Полная масса, кг | 1684 | 1766 | |
| Объем багажника, л | 340-1100 | ||
| Объем топливного бака, л | 51 | ||
| Объем бачка омывающей жидкости, л | 4,6 | ||
| Дорожный просвет, мм | 190 | ||
| Размерность шин | 215/65R16 215/60R17 | ||
Основные | |||
| Кузов | Несущий кузов | ||
| Привод | Передний | ||
| Тип подвески (передняя/задняя) | Передняя подвеска: независимая, типа McPherson Задняя подвеска: полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Тормозная система | |||
| Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилируемые/Дисковые невентилируемые | ||
| Тип стояночного тормоза | Механический | Электрический | |
Усилитель руля | |||
| Тип усилителя руля | Электрический | ||
Силовой агрегат | |||
| Модель двигателя | SQRE4G15C | SQRE4T15C | |
| Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с распределенным впрыском топлива, системой изменения фаз газораспределения (DVVТ) | Рядный четырёхцилиндровый, с распределенным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | |
| Объем двигателя, см.куб. | 1499 | 1498 | |
| Максимальная мощность кВт/об.мин, (л.с.) | 83/6150 (113 л.с.) | 108/5500 (147 л.с.) | |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | 138/4000 | 210/1750-4000 | |
| Макс.скорость, км/ч | 175 | 165 | 190 |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 13,9 | 14,6 | 9,7 |
Топливо | |||
| Расход топлива (город), л/100км | 9,3 | 9,4 | 9,2 |
| Расход топлива (трасса), л/100км | 6,3 | 6,2 | 5,8 |
| Расход топлива (смешанный), л/100км | 7,4 | 7,3 | 7,1 |
| Тип топлива | АИ-92 | ||
| Экологический класс | Euro 5 | ||
Трансмиссия | |||
| Тип трансмиссии | Механическая коробка передач МТ5 | Вариатор СVТ18 | Вариатор СVТ25 |
Chery Tiggo 4 Pro — это уникальная версия обновленного городского кроссовера с 5 местами, который отличается своим неповторимым стилем и характером. Эта модель была специально адаптирована для российских условий и идеально подходит для ежедневного использования, долгих путешествий и отдыха на природе.
Префикс “Pro” в названии модели символизирует прогрессивность, которая проявляется в ярких деталях и спортивных акцентах. Высокий уровень технологичности, привлекательный дизайн, передовые системы безопасности – все это вы найдете в идеальном городском кроссовере Чери Тигго Про 4.
Комплектация автомобиля, включающая мультимедийную систему, климат-контроль и электрорегулировку сидений, гарантирует комфортное передвижение в любых условиях.
Автосалон «Базис-Моторс» предлагает купить кроссовер Chery Tiggo 4 Pro по дилерской цене в Тюмени. При покупке вы получаете следующие преимущества:
- выгодные условия кредитования;
- возможность тест-драйва автомобиля перед покупкой;
- возможность покупки нового автомобиля по программе Трейд-ин;
- высокое качество сервисного обслуживания;
- помощь в оформлении автострахования.
Приобретая Chery Tiggo 4 Pro в «Базис-Моторс», вы можете быть уверены в качестве и надежности вашего нового автомобиля.









































































