







| Параметры комплектации | 2024 Active 1.5T 147 DCT6 | 2024 Prime 1.5T 147 DCT6 | 2024 Ultra 1.5T 147 DCT6 | 2025 MT Line 1.5 113 MT | 2025 CVT Line 1.5 113 CVT | 2025 Active 1.5T 147 DCT6 | 2025 Prime 1.5T 147 DCT6 | 2025 Ultra 1.5T 147 DCT6 |
Дизайн | ||||||||
| Алюминиевые литые диски | 17" | 17" | 18" | 16" | 16" | 17" | 17" | 18" |
| Светодиодные фары основного света | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Светодиодные задние фонари | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Электропривод складывания зеркал | - | + | + | - | - | - | + | + |
| Люк | - | - | + | - | - | - | - | + |
Безопасность | ||||||||
| Эра Глонасс | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Задние датчики парковки | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Передние датчики парковки | + | + | + | - | - | + | + | + |
| Камера заднего вида | + | - | - | - | + | + | - | - |
| Система кругового обзора | - | + | + | - | - | - | + | + |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Подушки безопасности | 4 подушки | 7 подушек | 7 подушек | 2 подушки | 2 подушки | 4 подушки | 7 подушек | 7 подушек |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Система удержания детских кресел Isofix для 2-го ряда | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Функция авто включения фар при вождении в темное время (датчик света) | + | + | + | - | - | + | + | + |
| Функция автоматического включения дворников при дожде (датчик дождя) | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Задний стеклоочиститель | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Уменьшенное запасное колесо | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Автоматическое запирание дверей на скорости | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | - | - | + | - | - | - | - | + |
| Предупреждение о смене полосы (LDW) | - | - | + | - | - | - | - | + |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | - | - | + | - | - | - | - | + |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | - | - | + | - | - | - | - | + |
| Система автономного экстренного торможения (AEB) | - | - | + | - | - | - | - | + |
| Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | - | - | + | - | - | - | - | + |
| Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC) | - | - | + | - | - | - | - | + |
Управление | ||||||||
| Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Дистанционное управление открытием двери багажника | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Круиз-контроль | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Выбор режима вождения | + | + | + | - | - | + | + | + |
| Электрический усилитель рулевого управления | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Индикатор расхода топлива и напоминания о ТО | + | + | + | + | + | + | + | + |
Комфорт | ||||||||
| Обогрев передних сидений | + | + | + | + без спинки | + без спинки | + | + | + |
| Обогрев рулевого колеса | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Обогрев лобового стекла | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Обогрев сидений 2-го ряда | - | + | + | - | - | - | + | + |
| Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | + | + | + | - | + | + | + | + |
| Сиденья с отделкой из эко-кожи | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Цвет сидений | Черный | Черный / Черный с белым | Черный / Черный с белым | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный / Черный с белым |
| Водительское сиденье с мех. регулировкой в 6-ти направлениях | + | - | - | + | + | + | - | - |
| Водительское сиденье с эл. регулировкой в 6-ти направлениях | - | + | + | - | - | - | + | + |
| Водительское сиденье с эл. регулировкой поясничного упора | - | + | + | - | - | - | + | + |
| Пассажирское сиденье с мех.регулировкой в 4-х направлениях | + | + | - | + | + | + | + | - |
| Пассажирское сиденье с эл. регулировкой в 4-х направлениях | - | - | + | - | - | - | - | + |
| Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Кондиционер | + | - | - | + | + | + | - | - |
| Климат-контроль, 2 зоны | - | + | + | - | - | - | + | + |
| Дефлекторы для 2-го ряда | + | + | + | - | + | + | + | + |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Передние и задние электростеклоподъемники | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Центральный подлокотник для 2-го ряда сидений | + | + | + | + | + | + | + | + |
Технологии и мультимедиа | ||||||||
| Беспроводная зарядка для смартфона | - | + | + | - | - | - | + | + |
| Атмосферная подсветка интерьера | - | - | + | - | - | - | - | + |
| Голосовое управление | + | + | + | - | - | + | + | + |
| Динамики | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Сдвоенные экраны 2х10.25" | + | + | + | - | - | + | + | + |
| Apple CarPlay / Android Auto | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Система «Свободные руки» (Hands free) с Bluetootd-связью | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2 USB-разъема спереди и 1 сзади | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Версия | 1.5 113 MT5 | 1.5 113 CVT7 | 1.5T 147 DCT6 |
Базовые параметры | |||
| Длина х Ширина x Высота, мм | 4320×1831×1652 | ||
| Колесная база, мм | 2610 | ||
| Колея колес (передних/задних), мм | 1550/1550 | ||
| Снаряженная масса, кг | 1397 | 1418 | 1462 |
| Полная масса, кг | 1701 | 1747 | 1798 |
| Объем багажника, л | 340-1100 | ||
| Объем топливного бака, л | 51 | ||
| Дорожный просвет, мм | 190 | ||
| Размерность шин | 215/65 R16 или 215/60 R17 | 215/60 R17 или 215/55 R18 | |
Основные | |||
| Кузов | Несущий кузов | ||
| Привод | Передний | ||
| Тип подвески (передняя/задняя) | Передняя подвеска: независимая, типа McPherson Задняя подвеска: полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Тормозная система | |||
| Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилируемые / Дисковые невентилируемые | ||
| Тип стояночного тормоза | Электрический | ||
Усилитель руля | |||
| Тип усилителя руля | Электрический / Гидравлический | Электрический | |
Силовой агрегат - ДВС | |||
| Модель двигателя | SQRE4G15C | SQRE4T15C | |
| Тип | Рядный 4-цилиндровый, с распределенным впрыском топлива, системой изменения фаз газораспределения (DVVT) | Рядный четырёхцилиндровый, с распределенным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | |
| Объем двигателя, см³ | 1499 | 1498 | |
| Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.) | 83/6150 (113 л.с.) | 108/5500 (147 л.с.) | |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | 138/4000 | 210/1750-4000 | |
| Макс. скорость, км/ч | 175 | 165 | 185 |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 13,9 | 14,6 | 10 |
Топливо | |||
| Расход топлива (город), л/100 км | 9,3 | 9,4 | 9,2 |
| Расход топлива (трасса), л/100 км | 6,3 | 6,2 | 6,1 |
| Расход топлива (смешанный), л/100 км | 7,4 | 7,3 | 7,1 |
| Выбросы CO₂ (смешанный), г/км | 174 | 173 | 161 |
| Тип топлива | АИ-92 | ||
| Экологический класс | Евро 5 | Евро 6 | |
Обновлённый Chery Tiggo 4 — это современный компактный кроссовер, созданный для комфортной и безопасной городской езды. Обновления затронули как экстерьер, так и интерьер: яркий дизайн с двухцветными 18-дюймовыми дисками, LED-оптика и эффектный задний вид с тигриным принтом придают автомобилю свежий и динамичный стиль.
Салон Tiggo 4 стал ещё комфортнее благодаря эргономичным сиденьям из экокожи с электрической регулировкой и поясничной поддержкой. Два 10,25-дюймовых экрана и мультимедийная система создают технологичную зону управления, упрощая доступ к основным функциям.
Автомобиль также получил обновления в области безопасности: 7 подушек, системы контроля слепых зон, круговой обзор с HD-камерами делают каждую поездку максимально защищённой. Вместительный багажник до 1100 литров позволяет взять всё необходимое для путешествий и повседневной жизни.
Станьте обладателем обновлённого Chery Tiggo 4 в Тюмени! Официальный дилер БАЗИС МОТОРС предлагает автомобили в наличии, выгодные кредитные программы и возможность обмена по системе Trade-in. Запишитесь на тест-драйв, чтобы лично оценить комфорт и стиль нового Tiggo 4.









































