Параметры комплектации | Active 2WD | Prime 2WD | Ultra 2WD | Active 4WD | Prime 4WD | Ultra 4WD |
Дизайн | ||||||
18-дюймовые алюминиевые литые диски | + | + | + | - | - | - |
19-дюймовые алюминиевые литые диски | - | - | - | + | + | + |
Окраска металлик | + | + | + | + | + | + |
Двухцветная окраска кузова | - | - | Опция | - | - | Опция |
Окраска зеркал и ручек в цвет кузова | + | + | + | + | + | + |
Рейлинги на крыше | + | + | + | + | + | + |
Задний спортивный спойлер | + | + | + | + | + | + |
Светодиодные фары основного света | + | + | + | + | + | + |
Передние дневные светодиодные ходовые огни | + | + | + | + | + | + |
Светодиодные задние фонари | + | + | + | + | + | + |
Динамические указатели поворота | + | + | + | + | + | + |
Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | + | + | + | + | + | + |
Электропривод складывания зеркал | - | + | + | - | + | + |
Память настроек зеркал | - | + | + | - | + | + |
Панорамная крыша с люком и шторкой | - | - | + | - | - | + |
Пороги с подсветкой спереди | + | + | + | + | + | + |
Наружная декоративная подсветка | - | + | + | - | + | + |
Безопасность | ||||||
Эра Глонасс | + | + | + | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + | + | + | + |
Задние датчики парковки | + | + | + | + | + | + |
Камера заднего вида | + | + | + | + | + | + |
Система кругового обзора | - | + | + | - | + | + |
Передние датчики парковки | - | + | + | - | + | + |
Электрохромное зеркало заднего вида | - | - | + | - | - | + |
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | + | + | + | + | + | + |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | + | + | + | + | + | + |
Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) | + | + | + | + | + | + |
Датчик превышения заданной скорости | + | + | + | + | + | + |
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | + | + |
Боковые передние подушки безопасности | + | + | + | + | + | + |
Шторки безопасности | - | + | + | - | + | + |
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | + | + | + | + | + | + |
Система удержания детских кресел Isofix для задних сидений | + | + | + | + | + | + |
Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | + | + | + | + | + | + |
Функция автоматического включения работы стеклоочистителей при дожде (датчик дождя) | + | + | + | + | + | + |
Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | + | + | + | + | + | + |
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | + | + | + | + | + | + |
Автоматическое запирание дверей на скорости | + | + | + | + | + | + |
Полноразмерное запасное колесо | + | + | + | + | + | + |
Система мониторинга слепых зон (BSD) | - | - | + | - | - | + |
Предупреждение о покидании полосы (LDW) | - | - | + | - | - | + |
Система помощи при смене полосы (LCA) | - | - | + | - | - | + |
Ассистент удержания в полосе (LKA) | - | - | + | - | - | + |
Адаптивный круиз-контроль (ACC) | - | - | + | - | - | + |
Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | - | - | + | - | - | + |
Система автономного экстренного торможения (AEB) | - | - | + | - | - | + |
Предупреждение при опасности при открытии дверей (DOW) | - | - | + | - | - | + |
Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | - | - | + | - | - | + |
Предупреждение о наезде сзади (RCW) | - | - | + | - | - | + |
Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC) | - | - | + | - | - | + |
Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA) | - | - | + | - | - | + |
Акустические передние стекла | - | - | + | - | - | + |
Управление | ||||||
Круиз-контроль | + | + | + | + | + | + |
Выбор режима вождения | + | + | + | + | + | + |
Электрический усилитель рулевого управления | + | + | + | + | + | + |
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | + | + | + | + | + | + |
Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | + | + | + | + | + | + |
Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + | + | + | + |
Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | - | + | + | - | + | + |
Комфорт | ||||||
Атмосферная многоцветная подсветка | - | + | + | - | + | + |
Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | + | + | + | + | + | + |
Обогрев передних сидений | + | + | + | + | + | + |
Обогрев сидений 2-го ряда | + | + | + | + | + | + |
Обогрев рулевого колеса | + | + | + | + | + | + |
Обогрев лобового стекла | + | + | + | + | + | + |
Функция авто-отпотевания стекла | - | - | + | - | - | + |
Обогрев форсунок стеклоомывателя | + | + | + | + | + | + |
Сиденья с отделкой из эко-кожи | Черный | Черный | Коричневый | Черный | Черный | Коричневый |
Водительское сиденье с механической регулировкой в 6 направлениях | + | - | - | + | - | - |
Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях | - | + | + | - | + | + |
Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | - | + | + | - | + | + |
Память настроек сиденья водителя | - | + | + | - | + | + |
Вентиляция передних сидений | - | - | + | - | - | + |
Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях | + | - | - | + | - | - |
Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | - | + | + | - | + | + |
Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | + | + | + | + | + | + |
Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | + | + | + | + | + | + |
Климат-контроль, 2 зоны | + | + | + | + | + | + |
Система улучшенной фильтрации воздуха в салоне (фильтр N95) | + | + | + | + | + | + |
Система контроля качества воздуха AQS | - | - | + | - | - | + |
Дефлекторы для 2-го ряда | + | + | + | + | + | + |
Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | + | + | + | + | + | + |
Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | + | + | + | + | + | + |
Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | - | + | + | - | + | + |
Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления | + | + | + | + | + | + |
Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | + | + | + | + | + | + |
Центральный подлокотник для 2-го ряда сидений | + | + | + | + | + | + |
Ручки для пассажиров с микролифтом | + | + | + | + | + | + |
Потолочные светодиодные светильники для 2-го ряда сидений | - | + | + | - | + | + |
Очечник | + | + | + | + | + | + |
Технологии и мультимедиа | ||||||
Радио | + | + | + | + | + | + |
8 динамиков | + | + | + | + | + | + |
Беспроводная зарядка для смартфона | - | 50w | 50w | - | 50w | 50w |
Большой сенсорный емкостный дисплей 12.3" | + | + | + | + | + | + |
Голосовое управление | + | + | + | + | + | + |
Навигация | + | + | + | + | + | + |
Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12.3" | + | + | + | + | + | + |
Android Auto / Apple CarPlay | + | + | + | + | + | + |
Система "Свободные руки" (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | + | + | + | + | + | + |
2 USB-разъема спереди | + | + | + | + | + | + |
1 USB-разъем сзади | + | + | + | + | + | + |
Телематическая система Chery Remote | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
Версия | 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | 1.6 Turbo 150 DCT7 4WD |
Базовые параметры | ||
Длина х Ширина х Высота, мм | 4513х1862х1696 | |
Колесная база, мм | 2670 | |
Колея колес (передних/задних), мм | 1570/1570 | |
Снаряженная масса (кг) - без водителя, с 90% топливом, запасным колесом, ЗИП | 1541 / 1556 | |
Снаряженная масса, кг | 1540 | 1643 |
Полная масса, кг | 1557 | 1643 |
Полная масса, кг | 1887 | 1967 |
Объем багажника, л | 475 | |
Объем топливного бака, л | 51 | |
Объем бачка омывателя, л | 4,5 | |
Дорожный просвет, мм | 190 | |
Основные | ||
Кузов | Несущий кузов | |
Привод | Передний | Полный |
Тип подвески (передняя/задняя) | Передняя подвеска: независимая, типа McPherson Задняя подвеска: независимая, многорычажная | |
Размерность шин | 225/60 R18 | 225/55 R19 |
Тормозная система | ||
Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилируемые/дисковые невентилируемые | |
Тип стояночного тормоза | Электрический | |
Усилитель руля | ||
Тип усилителя руля | Электрический | |
Силовой агрегат | ||
Модель двигателя | SQRF4J16 | |
Тип | Рядный четырехцилиндровый, с распределенным впрыском топлива, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | |
Объем двигателя, см³ | 1598 | |
Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.) | 110/5500 (150 л.с:.) | |
Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. | 275/2000-3800 | |
Максимальная скорость, км/ч | 192 | |
Разгон до 100 км/ч, сек | 9,7 | 9,8 |
Топливо | ||
Расход топлива (город), л/100км | 10,2 | 9,7 |
Расход топлива (трасса), л/100км | 6,2 | 7 |
Расход топлива (смешанный), л/100км | 7,7 | 7,9 |
Выбросы CO² (смешанный), г/км | 175 | 188 |
Топливо | 92 | |
Экологический класс | Euro 5 | |
Трансмиссия | ||
Тип трансмиссии | Роботизированная DCT7 |
Chery Tiggo 7 Pro Max FL — это инновационный семейный кроссовер, который сочетает стильный дизайн, современные технологии и комфортный интерьер.
Новый Tiggo 7 Pro Max FL обладает динамичным и привлекательным внешним видом. Передняя часть автомобиля выделяется агрессивной радиаторной решеткой и узкими LED-фарами. Боковая линия кузова подчеркивает спортивный характер автомобиля, а эффект «парящей» крыши добавляет элегантности. Задняя часть оснащена современными LED-фарами и двойными выхлопными трубами, что придает автомобилю завершенный и мощный вид.
Салон Chery Tiggo 7 Pro Max FL выполнен с использованием высококачественных материалов. Водительское сиденье оснащено электрорегулировкой, функцией памяти и поддержкой поясницы. Кресла обтянуты эко-кожей, что обеспечивает комфорт в долгих поездках. Для удобства водителя и пассажиров предусмотрены эргономичные подголовники и системы подогрева сидений. Просторный салон обеспечивает удобство для всех пассажиров, а современная мультимедийная система с большим сенсорным экраном позволяет всегда оставаться на связи и наслаждаться любимой музыкой.
Chery Tiggo 7 Pro Max FL оборудован множеством современных систем безопасности и помощи водителю, включая:
- Систему экстренного торможения (EBS)
- Антиблокировочную систему тормозов (ABS)
- Систему стабилизации (ESP)
- Камеру заднего вида и парктроники
Также автомобиль оснащен системой бесключевого доступа и запуска двигателя, что добавляет удобства в повседневной эксплуатации.