Chery Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid Ultimate 1.5T PHEV 235 DHT
В автосалоне
1.5 Turbo PHEV
147 л.с.
1,8 л.
Редуктор
Передний
Обычная цена
4 000 000 ₽
Цена со скидкой
2 969 000 ₽
Chery Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid (2-tone color) 1.5T PHEV 235 DHT
В автосалоне
1.5 Turbo PHEV
147 л.с.
1,8 л.
Редуктор
Передний
Обычная цена
4 050 000 ₽
Цена со скидкой
3 019 000 ₽
Параметры комплектации | Ultimate 1.5T PHEV 235 DHT | Дизайн |
18-дюймовые алюминиевые литые диски | + |
Окраска металлик | + |
Двухцветная окраска кузова (черная крыша) | Опция |
Окраска зеркал и ручек в цвет кузова | + |
Светодиодные фары основного света | + |
Передние дневные светодиодные ходовые огни | + |
Светодиодные задние фонари | + |
Динамические указатели поворота | + |
Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | + |
Электропривод складывания зеркал | + |
Память настроек зеркал | + |
Панорамная крыша с люком и шторкой | + |
Наружная декоративная подсветка | + | Безопасность |
Эра Глонасс | + |
Задние датчики парковки | + |
Система кругового обзора и передние датчики парковки | + |
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | + |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | + |
Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) | + |
Подушки безопасности | 6 |
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | + |
Система удержания детских кресел Isofix для задних сидений | + |
Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | + |
Датчик дождя и датчик света | + |
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | + |
Автоматическое запирание дверей на скорости | + |
Комплект для ремонта шин | + |
Система мониторинга слепых зон (BSD) | + |
Предупреждение о покидании полосы и помощь при смене полосы (LDW/LCA) | + |
Ассистент удержания в полосе (LKA) | + |
Адаптивный круиз-контроль (ACC) | + |
Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | + |
Система автономного экстренного торможения (AEB) | + |
Предупреждение при опасности при открытии дверей (DOW) | + |
Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | + |
Предупреждение о наезде сзади (RCW) | + |
Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC) | + |
Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA) | + |
Акустические стекла | + | Управление |
Круиз-контроль и выбор режима вождения | + |
Электрический усилитель рулевого управления | + |
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | + |
Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой | + |
Электропривод двери багажника (открытие без помощи рук) | + | Комфорт |
Атмосферная многоцветная подсветка | + |
Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | + |
Обогрев всех сидений | + |
Обогрев рулевого колеса | + |
Обогрев лобового стекла и форсунок | + |
Функция автоотпотевания | + |
Кожаная отделка сидений | + |
Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях | + |
Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | + |
Память настроек сиденья водителя | + |
Вентиляция передних сидений | + |
Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | + |
Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | + |
Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | + |
Климат-контроль, 2 зоны и дефлекторы для 2-го ряда | + |
Система улучшенной фильтрации воздуха в салоне (фильтр N95) | + |
Система контроля качества воздуха AQS | + |
Многофункциональный кожаный руль с регулировкой в 4-х направлениях | + |
Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | + |
Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления | + |
Центральный подлокотник для 1-го и 2-го ряда сидений | + |
Потолочные светодиодные светильники для 2-го ряда сидений | + |
Технологии и мультимедиа | |
Радио и количество динамиков | 8 |
Беспроводная зарядка для телефона | + |
Большой сенсорный емкостный дисплей 12.3’’ | + |
Цветной экран с борткомпьютером в панели приборов 12.3’’ | + |
Боковая панель управления климат-контролем 8’’ | + |
Навигация и голосовое управление | + |
Регистратор | + |
Доступ к навигации, видео-файлам, интернет через смартфон на экране автомобиля | + |
Система «Свободные руки» (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | + |
2 USB-разъема спереди и 1 сзади | + |
Версия | Ultimate 1.5T PHEV 235 DHT | |
Базовые параметры | ||
Длина х Ширина x Высота, мм | 4513×1862×1696 | |
Колесная база, мм | 2670 | |
Колея колес (передних/задних), мм | 1570/1570 | |
Снаряженная масса, кг | 1771 | |
Полная масса, кг | 2081 | |
Объем багажника, л | 475 | |
Объем топливного бака, л | 60 | |
Дорожный просвет, мм | 180 | |
Основные | ||
Кузов | Несущий кузов | |
Привод | Передний | |
Тип подвески (передняя/задняя) | Передняя подвеска: независимая, типа McPherson Задняя подвеска: независимая, многорычажная | |
Размерность шин | 225/60 R18 | |
Тормозная система | ||
Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилируемые/Дисковые невентилируемые | |
Тип стояночного тормоза | Электрический | |
Усилитель руля | ||
Тип усилителя руля | Электрический | |
Трансмиссия | ||
Тип трансмиссии | DHT | |
Силовой агрегат - ДВС | ||
Модель двигателя | SQRE4T15C | |
Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с распределенным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением. | |
Объем двигателя, см.куб. | 1498 | |
Максимальная мощность кВт/об.мин, (л.с.) | 108/5500 (147 л.с.) | |
Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | 210/1750-4000 | |
Силовой агрегат - Электродвигатели | ||
1) Максимальная 30-минутная мощность, кВт/об.мин (л.с.), стартер ЭД1 | 25/2954 (34) | |
Максимальная мощность кВт/об.мин | 160/0-3300 | |
2) Максимальная 30-минутная мощность, кВт/об.мин (л.с.), подключаемый ЭД2 | 40/5457 (54) | |
Максимальная мощность кВт/об.мин | 155/500-4400 | |
Тип аккумулятора | Li-NMC аккумулятор | |
Емкость аккумуляторной батареи, А-ч | 55 | |
Минимальное время полной зарядки, ч* | 2,5 | |
Тип двигателя | Электродвигатель переменного тока, синхронный, трехфазный | |
Максимальное потребление энергии при зарядке, кВт/ч | до 6.5 | |
Полный запас хода на электротяге, км | до 82 | |
Полный запас хода на электротяге + ДВС, км | до 1000 | |
Другие характеристики | ||
Максимальная скорость, км/ч | 180 | |
Разгон до 100 км/ч, сек | 7,5 | |
Топливо | ||
Расход топлива при движении на электротяге, л | 0 | |
Расход топлива при минимальной степени зарядки батареи, л/100 км | от 7,3 | |
Расход топлива при полностью заряженной батарее, л/100 км | от 1,8 | |
Тип топлива | АИ-92 | |
Экологический класс | Euro 6 |
Chery Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid - это ультрасовременный кроссовер, сочетающий в себе стиль, эффективность и безопасность. Он обладает гибридной силовой установкой, предлагающей до 1000 км пробега, в том числе до 80 км на чистом электричестве. Дизайн автомобиля выделяется элегантными линиями и динамичной формой, подчеркивающими его передовые характеристики. В области безопасности Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid оснащен системами предотвращения столкновений и контроля полосы движения, гарантируя безопасность водителя и пассажиров. Внутреннее пространство объединяет комфорт и функциональность, делая его идеальным выбором для современного городского образа жизни.
Новости