Параметры комплектации | Ultimate 1.5T PHEV 235 DHT |
Дизайн | |
19-дюймовые алюминиевые литые диски | + |
Окраска металлик на выбор | + |
Рейлинги на крыше | + |
Светодиодная оптика (основной свет, дневные ходовые огни, задние фонари) | + |
Динамические указатели поворота | + |
Боковые зеркала с обогревом, повторителями поворотов, электроприводом складывания | + |
Память настроек зеркал, наружная подсветка под зеркалами | + |
Пороги с подсветкой спереди | + |
Атмосферная подсветка интерьера | + |
Панорамная крыша с люком и шторкой | + |
Безопасность | |
Эра Глонасс | + |
Система кругового обзора и задние датчики парковки | + |
Передние датчики парковки | + |
Система мониторинга слепых зон (BSD) | + |
Предупреждение о покидании полосы (LDW) | + |
Ассистент удержания в полосе (LKA) | + |
Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA) | + |
Адаптивный круиз-контроль (ACC) | + |
Система автономного экстренного торможения (AEB) | + |
Предупреждение об опасности при открытии дверей (DOW) | + |
Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC) | + |
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | + |
Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) | + |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | + |
Подушки безопасности | 6 подушек |
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | + |
Система удержания детских кресел Isofix для сидений 2-го ряда и детский замок | + |
Датчик света и датчик дождя | + |
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | + |
Комплект для ремонта шин | + |
Газовые упоры капота | + |
Управление | |
Электрический усилитель рулевого управления с переменным усилием | + |
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | + |
Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | + |
Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | + |
Система напоминания об усталости водителя | + |
Комфорт | |
Система дистанционного запуска двигателя и прогрева салона | + |
Обогрев сидений 1-го и 2-го ряда | + |
Обогрев рулевого колеса, лобового стекла, форсунок | + |
Функция авто-отпотевания стекла | + |
Кожаная отделка сидений | Коричневый цвет |
Электрическая регулировка сидений, 6 направлений для водителя и 4 для пассажира | + |
Вентиляция передних сидений | + |
Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора, память настроек | + |
Пассажирское сиденье с массажем и подставкой для ног | + |
Сиденья 2-го ряда с механической продольной регулировкой | + |
Складная спинка сидений 2-го ряда (в соотношении 1/3-2/3) и 3-го ряда (1/2-1/2) | + |
Электрохромное зеркало заднего вида | + |
Климат-контроль (2 зоны) и система улучшенной фильтрации воздуха (фильтр N95) | + |
Дефлекторы для 2-го ряда | + |
Многофункциональный кожаный руль с регулировкой в 4-х направлениях | + |
Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | + |
Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления, авто | + |
Передний центральный подлокотник с охлаждаемой ёмкостью для хранения | + |
Потолочные светодиодные светильники для 1,2,3 ряда сидений | + |
Адаптер для зарядки | + |
Технологии и мультимедиа | |
Беспроводная зарядка для смартфона | + |
Большой сенсорный емкостный дисплей 2х12.3’’ | + |
Проекционный дисплей | + |
Регистратор | + |
Радио, 10 динамиков | + |
Система «Свободные руки» (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | + |
Версия | Ultimate 1.5T PHEV 235 DHT | |
Базовые параметры | ||
Длина х Ширина x Высота, мм | 4722×1860×1705 | |
Колесная база, мм | 2710 | |
Колея колес (передних/задних), мм | 1582/1604 | |
Снаряженная масса, кг | 1899 | |
Полная масса, кг | 2362 | |
Объем багажника (7/2 места), л | 193/1930 | |
Объем топливного бака, л | 60 | |
Дорожный просвет, мм | 180 | |
Основные | ||
Кузов | Несущий кузов | |
Привод | Передний | |
Тип подвески (передняя/задняя) | Передняя подвеска: независимая, типа McPherson Задняя подвеска: независимая, многорычажная | |
Размерность шин | 235/50 R19 | |
Тормозная система | ||
Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилируемые/Дисковые невентилируемые | |
Тип стояночного тормоза | Электрический | |
Усилитель руля | ||
Тип усилителя руля | Электрический | |
Трансмиссия | ||
Тип трансмиссии | DHT | |
Силовой агрегат - ДВС | ||
Модель двигателя | SQRE4T15C | |
Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с распределенным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением. | |
Объем двигателя, см.куб. | 1498 | |
Максимальная мощность кВт/об.мин, (л.с.) | 108/5500 (147 л.с.) | |
Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | 210/1750-4000 | |
Силовой агрегат - Электродвигатели | ||
1) Максимальная 30-минутная мощность, кВт/об.мин (л.с.), стартер ЭД1 | 25/2954 (34) | |
Максимальная мощность кВт/об.мин | 160/0-3300 | |
2) Максимальная 30-минутная мощность, кВт/об.мин (л.с.), подключаемый ЭД2 | 40/5457 (54) | |
Максимальная мощность кВт/об.мин | 155/500-4400 | |
Тип аккумулятора | Li-NMC аккумулятор | |
Емкость аккумуляторной батареи, А-ч | 55 | |
Минимальное время полной зарядки, ч* | 2,5 | |
Тип двигателя | Электродвигатель переменного тока, синхронный, трехфазный | |
Максимальное потребление энергии при зарядке, кВт/ч | до 6.5 | |
Полный запас хода на электротяге, км | до 80 | |
Полный запас хода на электротяге + ДВС, км | до 1000 | |
Другие характеристики | ||
Максимальная скорость, км/ч | 180 | |
Разгон до 100 км/ч, сек | 7,5 | |
Топливо | ||
Расход топлива при движении на электротяге, л | 0 | |
Расход топлива при минимальной степени зарядки батареи, л/100 км | от 6,8 | |
Расход топлива при полностью заряженной батарее, л/100 км | от 1,5 | |
Тип топлива | АИ-92 | |
Экологический класс | Euro 6 |
Chery Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid представляет собой премиальный кроссовер с гибридной установкой. Он оснащен электродвигателем и ДВС, обеспечивающими впечатляющую мощность и эффективность. Автомобиль способен преодолеть до 1000 км на одной заправке и заряженной батарее. Интерьер объединяет элегантность и инновационные технологии, обеспечивая комфорт и удобство в управлении. Безопасность подкрепляется передовыми системами, включая помощь на дорогах и гарантию до 8 лет.
Наличие
Новости