









| Параметры комплектации | Prime | Ultra |
Дизайн | ||
| Алюминиевые литые диски | 19" | 20" |
| Рейлинги на крыше | + | + |
| Задний спортивный спойлер | + | + |
| Cветодиодные фары основного света и задние фонари | + | + |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | + | + |
| Динамические указатели поворота | + | + |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | + | + |
| Память настроек зеркал, наружная подсветка под зеркалами | + | + |
| Атмосферная подсветка интерьера | + | + |
| Панорамная крыша с люком и шторкой | + | + |
Безопасность | ||
| Эра-Глонасс | + | + |
| Иммобилайзер - электронное противоугонное устройство | + | + |
| Панорамный обзор 5400 (3600 и проекция вида снизу) | + | + |
| Передние и задние датчики парковки | + | + |
| Боковые датчики парковки | - | + |
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | + | + |
| Система контроля полосы (LCA) | + | - |
| Предупреждение о покидании полосы (LDW) | - | + |
| Предупреждение о столкновении сзади (RCW) | + | + |
| Система предупреждения о сходе с полосы (ELK) | - | + |
| Система автопарковки (APA) | - | + |
| Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA) | - | + |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | - | + |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | - | + |
| Система автономного экстренного торможения (AEB) | - | + |
| Предупреждение при опасности при открытии дверей (DOW) | + | + |
| Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | + | + |
| Автоматическое переключение ближнего и дальнего света (IHC) | - | + |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | + | + |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | + | + |
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) | + | + |
| Датчик превышения заданной скорости | + | + |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + |
| Боковые подушки безопасности для 1-го ряда | + | + |
| Боковые подушки безопасности для 2-го ряда | - | + |
| Шторки безопасности | + | + |
| Коленная подушка безопасности водителя | - | + |
| Центральная подушка безопасности между водителем и пассажиром | - | + |
| Функция отключения подушки безопасности переднего пассажира | + | + |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | + | + |
| Блокировка замков дверей на скорости | + | + |
| Система удержания детских кресел Isofix для сидений 2-го ряда | + | + |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | + | + |
| Датчик дождя и датчик света | + | + |
| Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | + | + |
| Задний стеклоочиститель | + | + |
| Полноразмерное запасное колесо | + | + |
| Газовые упоры капота | + | + |
Управление | ||
| Выбор режима вождения | + | + |
| Электрический усилитель рулевого управления | + | + |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | + | + |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | + | + |
| Центральный замок с дистанционным управлением | + | + |
| Дистанционное управление открытием двери багажника и открытие кнопкой из салона | + | + |
| Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | + | + |
| Система напоминания об усталости водителя (камера) | - | + |
Комфорт | ||
| Система дистанционного запуска двигателя и прогрева салона | + | + |
| Обогрев сидений 1-го и 2-го ряда | + | + |
| Обогрев рулевого колеса | + | + |
| Обогрев лобового стекла | + | + |
| Обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя | + | + |
| Отделка сидений | Эко-кож | Натуральная кожа |
| Цвет отделки сидений | Черный | Черный / Светло-коричневый |
| Память передних сидений | + | + |
| Вентиляция передних сидений | + | + |
| Вентиляция сидений 2-го ряда | - | + |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой | 6 направлений | 8 направлений |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | + | + |
| Водительское сиденье с функцией массажа | - | + |
| Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | + | + |
| Пассажирское сиденье спереди с функцией массажа | - | + |
| Пассажирское сиденье спереди с регулировкой поддержки для ног | - | + |
| Сиденья 2-го ряда с электрической регулировкой в 4-х направлениях | + | + |
| Складная спинка сидений 2-го ряда 1/3-2/3 (в ровный пол) | + | + |
| Сиденья 3-го ряда с механической регулировкой угла наклона спинки | + | + |
| Складная спинка сидений 3-го ряда в соотношении 1/2-1/2 (в ровный пол) | + | + |
| Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | + | + |
| Автозатемнение зеркала заднего вида | + | + |
| Климат-контроль, 2 зоны | + | + |
| Дефлекторы для 2-го и 3-го ряда | + | + |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | + | + |
| Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | + | + |
| Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления | + | + |
| Передний центральный подлокотник с охлаждаемой ёмкостью для хранения (с подсветкой) | + | + |
| Подлокотник 2-го и 3-го рядов сидений | + | + |
| Потолочные светодиодные светильники для 1, 2, 3 ряда сидений | + | + |
| Акустические стекла | + | + |
Технологии и мультимедиа | ||
| Беспроводная быстрая зарядка с функцией вентиляции и охлаждения | + | + |
| Большой сенсорный емкостный дисплей 15.6" | + | + |
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 10.3" | + | + |
| Проекционный дисплей | + | + |
| Голосовое управление | + | + |
| Навигация Yandex и VK-сервисы | + | + |
| Беспроводной Android Auto / Apple Carplay | + | + |
| Телематика | + | + |
| Система "Свободные руки"(Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | + | + |
| Количество динамиков 8 14 (в т.ч. в подголовнике) 2 разъема USB + 2 разъема C-Type (спереди и сзади) | + | + |
Базовые параметры | |
| Длина х Ширина x Высота, мм | 4810×1925×1741 |
| Колесная база, мм | 2800 |
| Колея колес (передних/задних), мм | 1638/1638 |
| Снаряженная масса (7 мест), кг | 1974 |
| Полная масса (7 мест), кг | 2587 |
| Объем багажника (7/2 места), л | 200/2150 |
| Объем топливного бака, л | 65 |
| Объем бачка омывателя, л | 4,5 |
| Дорожный просвет, мм | 200 |
Основные | |
| Кузов | Несущий кузов |
| Привод | Полный |
| Тип подвески (передняя/задняя) | Передняя подвеска: независимая, типа McPherson Задняя подвеска: независимая, многорычажная |
| Размерность шин | 235/55R19 или 245/50R20 или 245/50RF20 |
Тормозная система | |
| Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилируемые / Дисковые невентилируемые |
| Тип стояночного тормоза | Электрический |
Усилитель руля | |
| Тип усилителя руля | Электрический |
Силовой агрегат | |
| Модель двигателя | SQRF4J20 |
| Тип | Рядный четырехцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
| Объем двигателя, см.куб. | 1998 |
| Максимальная мощность кВт/об.мин, (л.с.) | 180/5500 (245 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | 375/1750-4000 |
| Макс.скорость, км/ч | 220 |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 8,0 |
Топливо | |
| Расход топлива (город), л/100км | 10,3 |
| Расход топлива (трасса), л/100км | 7,2 |
| Расход топлива (смешанный), л/100км | 8,3 |
| Выбросы CO2 (смешанный), г/км | 195 |
| Тип топлива | Бензин АИ-92 и выше |
| Экологический класс | Euro 6 |
Трансмиссия | |
| Тип трансмиссии | AT8 |
Chery Tiggo 9 — флагманский семиместный кроссовер, сочетающий в себе элегантный дизайн, высокую производительность и современные технологии. Оснащён 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью 249 л.с. и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, обеспечивая динамичное и плавное вождение.
Дизайн автомобиля выполнен в стиле Aesthetics, подчёркивая его мощь и элегантность. Интеллектуальная LED-оптика с функцией автоматического переключения света и задние фонари с тигриным принтом придают автомобилю уникальный и современный облик.
Просторный салон Tiggo 9 обеспечивает комфорт для всех пассажиров, а багажник объёмом до 2150 литров с функцией бесконтактного открытия облегчает перевозку крупногабаритных грузов. Современные технологии, такие как система телематики Chery Connect, круговой обзор 540°, пакет ассистентов водителя ADAS и панорамная крыша, делают каждую поездку безопасной и приятной.
Станьте обладателем нового Chery Tiggo 9 в Тюмени! Официальный дилер БАЗИС МОТОРС предлагает выгодные условия покупки, включая кредитные программы и возможность обмена по системе Trade-in. Запишитесь на тест-драйв и оцените все преимущества Tiggo 9 лично. У нас вы найдёте широкий выбор комплектаций и получите квалифицированную консультацию. Откройте для себя новый уровень комфорта и технологий вместе с Chery Tiggo 9!























































