







| Параметры комплектации | Luxury 1.5T MT | Luxury 1.5T 7DCT | Prestige 1.5T 7DCT | Prestige Plus 1.5T 7DCT |
Экстерьер | ||||
| Светодиодные (LED) фары | + | + | + | + |
| Светодиодные (LED) задние фонари | + | + | + | + |
| Светодиодные (LED) дневные ходовые огни | + | + | + | + |
| Задняя противотуманная фара | + | + | + | + |
| Дополнительный стоп-сигнал | + | + | + | + |
| Рейлинги на крыше | + | + | + | + |
| Легкосплавные колесные диски R18 | + | + | - | - |
| Легкосплавные колесные диски R19 | - | - | + | + |
| Хромированные ручки открывания дверей (внешние) | + | + | + | + |
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | + | + | + | + |
| Боковые зеркала заднего вида с повторителями поворотов | + | + | + | + |
| Электроскладывание наружних зеркал | + | + | + | + |
| Декоративная крышка двигателя | + | + | + | + |
Интерьер | ||||
| Цифровая приборная панель диагональю 8" | - | + | - | - |
| Цифровая приборная панель диагональю 12.3" | + | - | + | + |
| Сиденья с кожаной отделкой | + | + | + | + |
| Атмосферная подсветка салона | - | - | + | + |
| Панорамная крыша с люком и функцией антизащемления | + | + | + | + |
| Шторка багажника | + | + | + | + |
| Передние и задние светодиодные лампы для чтения | + | + | + | + |
| Подсветка в солнцезащитных козырьках | + | + | + | + |
| Бокс для хранения очков | + | + | + | + |
| Центральный подлокотник передних сидений | + | + | + | + |
| Электростеклоподъемники с функцией "Auto" | + | + | + | + |
| Откидывание задних сидений в пропорции 40:60 | + | + | + | + |
Безопасность | ||||
| Иммобилайзер | + | + | + | + |
| Фронтальные подушки безопасности | + | + | + | + |
| Боковые передние подушки безопасности | + | + | + | + |
| Боковая шторка безопасности | - | - | + | + |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | + | + | + | + |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | + | + | + | + |
| Система автономного экстренного торможения (AEB) | - | - | + | + |
| Система аварийного торможения (EBA) | + | + | + | + |
| Система контроля тяги (TCS) | + | + | + | + |
| Электронная система контроля устойчивости (ESP) | + | + | + | + |
| Cистема помощи при старте на подъёме (HAC) | + | + | + | + |
| Система помощи при спуске | + | + | + | + |
| Электронный стояночный тормоз (EPB) | + | + | + | + |
| Функция удержания автомобиля на месте Autohold | + | + | + | + |
| Задние датчики парковки | + | + | + | |
| Камера заднего вида | + | + | + | + |
| Система кругового обзора 360° | - | - | - | + |
| Функция блокировки замков при начале движения | + | + | + | + |
| Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | + | + | + | + |
| Система вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС | + | + | + | + |
| Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на втором ряде сидений | + | + | + | + |
| Механизм блокировки открывания дверей второго ряда изнутри («Детский замок») | + | + | + | + |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | + | + | + | + |
| Сигнализация непристегнутого ремня водителя | + | + | + | + |
| Сигнализация непристегнутого ремня пассажира | + | + | + | + |
| Малоразмерное запасное колесо | + | + | + | + |
Интеллектуальные системы и технологии | ||||
| Датчик дождя | - | - | + | + |
| Дачтик света | - | - | + | + |
| Ассистент управления дальним светом | - | - | + | + |
| Функция задержки выключения фар (follow me home) | + | + | + | + |
| Круиз-контроль | + | + | - | - |
| Интеллектуальный круиз-контроль | - | - | + | + |
| Система предупреждения о выезде из полосы движения (LDW) | - | - | + | + |
| Система информирования об усталости водителя | - | - | + | + |
| Интеллектуальное оповещение об ограничениях скорости | - | - | + | + |
Комфорт | ||||
| Система бесключевого доступа SmartKey | + | + | + | + |
| Кнопка запуска двигателя | + | + | + | + |
| Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + | + |
| Однозонный климат контроль | + | + | + | + |
| Электрорегулировка сиденья водителя в 6 направлениях | + | + | + | + |
| Ручная регулировка сиденья переднего пассажира в 4 направлениях | + | + | + | + |
| Функция блокировки замков при начале движения | + | + | + | + |
| Передние и задние стеклоподъёмники с функцией Auto | + | + | + | + |
| Подогрев передних сидений | + | + | + | + |
| Мультифункциональное рулевое колесо | + | + | + | + |
| Индикатор температура внешнего воздуха | + | + | + | + |
| Режим Sport/ Eco mode | + | + | + | + |
| Электрический усилитель рулевого управления | + | + | + | + |
| Функция разблокировки двери багажника дистанционно кнопкой на ключе | + | + | + | + |
| Дефлекторы обдува для задних пассажиров | + | + | + | + |
Мультимедиа | ||||
| Радио | + | + | + | + |
| Аудиосистема с 6 динамиками | + | + | + | + |
| Мультимедийная система с сенсорным экраном 12.3" | + | + | + | + |
| Bluetooth для подключения мобильных устройств | + | + | + | + |
| EasyConnection - дублирование экрана смартфона мультимедиа через USB | + | + | + | + |
| Разъём USB зарядки в передней панели | + | + | + | + |
| Разъём USB зарядки для второго ряда | + | + | + | + |
| Версия | Luxury 1.5T MT | Luxury 1.5T 7DCT | Prestige 1.5T 7DCT | Prestige Plus 1.5T 7DCT |
| Длина х ширина х высота (мм) | 4 525 x 1 845 x 1 615 | |||
| Колесная база (мм) | 2 700 | |||
| Объем багажного отделения (л) | 375 / 1 525 | |||
| Стандарты выбросов | V | |||
| Объем топливного бака (л) | 45 | |||
| Снаряженная масса (кг) | 1 505 | |||
| Модель двигателя | Турбированный, непосредственный впрыск | |||
| Рабочий объем (л) | 1 498 | |||
| Максимальная мощность (л.с / об / мин) | 160 / 5500 | |||
| Максимальный крутящий момент (Н·м / об / мин) | 258 /1 500 - 4 350 | |||
| Тип трансмиссии | MT | 7DCT | ||
| Максимальная скорость (км/ч) | 181 | |||
| Расход топлива (л/100 км) | 6,6 | |||
| Режим вождения | Компоновка с передним приводом | |||
| Система передней подвески | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
| Система задней подвески | Полузависимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими амортизаторами | |||
| Тип системы рулевого управления | Электроусилитель руля | |||
| Тормозная система | Спереди: Вентилируемые диски Сзади: не вентилиремые диски | |||
| Размер шин | 215/55 R18 | 215/45 R19 | ||
FAW Bestune T77 - это современный кроссовер, который сочетает в себе динамику, комфорт и безопасность. Он оснащен 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 160 л.с., что обеспечивает высокую производительность и экономичность. Этот автомобиль предлагает отличное качество сборки и материалов, которое является характерной чертой бренда FAW.
Кроме того, FAW Bestune T77 имеет элегантный и спортивный дизайн, вместительный и уютный салон, а также механическую или семиступенчатую коробку передач с двойным сцеплением. FAW Bestune T77 обладает полным приводом, что обеспечивает надежное сцепление с дорогой и уверенность в любых условиях.
Наличие





















