







| Комплектация | Про | Макс |
Экстерьер | ||
| Легкосплавные колёсные диски 18" (шины 225/55) | + | + |
| Легкосплавные колёсные диски 19" (шины 235/50) | - | - |
| Ремкомплект для шин | + | + |
| Легкая солнцезащитная тонировка задних стёкол | + | + |
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | + | + |
| Светодиодные дневные ходовые огни и указатели поворотов | + | + |
| Светодиодные задние комбинированные фонари с контурной линией на багажной двери | + | + |
| Панорамная крыша с люком | - | + |
| Рейлинги на крыше | + | + |
Интерьер | ||
| Отделка интерьера и сидений тёмно-синей экокожей, обивка потолка серого цвета | + | ○ |
| Отделка интерьера и сидений коричневой экокожей, обивка потолка чёрного цвета | - | ○ |
| Многофункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | + | + |
| Высококачественная отделка приборной панели и дверных панелей экокожей | + | + |
| Багажное отделение с подсветкой | + | + |
| Шторка в багажном отделении | + | + |
| Атмосферная подсветка салона | - | + |
| Подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках | - | + |
| Подсветка перчаточного ящика | - | + |
| Салонное зеркало заднего вида с функцией автозатемнения | - | + |
| Подстаканники в центральной консоли | + | + |
| Задний подлокотник с подстаканниками | - | + |
| Центральный подголовник второго ряда сидений | - | + |
| Передние и задние светодиодные лампы для чтения | + | + |
Безопасность | ||
| Система вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС | + | + |
| Электронная система курсовой устойчивости (ESC) и антипробуксовочная система Geely (G-TCS) | + | + |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD) | + | + |
| Система предотвращения опрокидывания (ARP) | + | + |
| Система помощи при экстренном торможении (BAS) | + | + |
| Система предотвращения повторной аварии (PIB) | + | + |
| Система помощи при старте на подъёме (HAC) и при движении под уклон (HDC) | + | + |
| 6 подушек безопасности (фронтальные, боковые, занавесочного типа) | + | + |
| Противоугонная сигнализация, иммобилайзер | + | + |
| Система предупреждения (FCW) и предотвращения фронтального столкновения (CMSF)⁶ | + | + |
| Система удержания автомобиля в полосе движения (LKA) | + | + |
| Система экстренного удержания автомобиля в полосе движения (ELKA) | + | + |
| Система контроля слепых зон (BSD) | - | + |
| Система предупреждения об опасности при открывании дверей (DOW) | - | + |
| Система помощи при выезде задним ходом (RCTA) с функцией экстренного торможения (RCTB) | - | + |
| Ассистент смены полосы (LCA) | - | + |
| Система предупреждения наезда сзади (CMSR) | - | + |
| Система распознавания дорожных знаков (TSI) | + | + |
| Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри «Детский замок» | + | + |
| Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на втором ряду сидений | + | + |
Комфорт | ||
| 3 режима движения (Электрический, Гибридный, Мощный) | + | + |
| Система интеллектуального управления дальним светом фар (IHBC) | - | + |
| Электроусилитель рулевого управления (EPS) | + | + |
| Регулировка руля по высоте и по вылету | + | + |
| Однозонный климат-контроль | + | + |
| Подогрев передних сидений | + | + |
| Подогрев задних сидений | - | + |
| Электрообогрев лобового стекла и форсунок омывателя | + | + |
| Обогрев рулевого колеса | + | + |
| Вентиляция передних сидений | - | + |
| Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | + | - |
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | - | + |
| Функция памяти положения водительского сиденья | - | + |
| Сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | + | - |
| Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 4 направлениях | - | + |
| Спинки сидений второго ряда с возможностью складывания в соотношении 60:40 | + | + |
| Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | + | + |
| Электропривод складывания внешних зеркал | - | + |
| Электростеклоподъёмники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления | + | + |
| Проекционный дисплей (HUD) | - | + |
| Цифровая приборная панель диагональю 10,2" | + | + |
| Мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 15,4" с Bluetooth | + | + |
| Аудиосистема с 6 динамиками | + | - |
| Премиальная аудиосистема Flyme с 16 динамиками, включая динамики в подголовнике водителя | - | + |
| Функция интеграции смартфона на платформе iOS и Android | + | + |
| Беспроводная зарядка для мобильных устройств | - | + |
| Электрическая розетка 12 В в передней части центральной консоли | + | + |
| Разъёмы для подключения внешних устройств (USB) (4) | + | + |
| Функция питания внешних устройств (V2L) и подзарядки других автомобилей (V2V) | + | + |
| Задние датчики парковки | + | + |
| Передние датчики парковки | - | + |
| Камера заднего вида | + | - |
| Система камер кругового обзора 360° | - | + |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | + | + |
| Интеллектуальный круиз-контроль (ICC) | + | + |
| Электромеханический стояночный тормоз (EPB) и функция удержания автомобиля на месте (Auto Hold) | + | + |
| Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | + | + |
| Бесключевой доступ | + | + |
| Электропривод двери багажника | - | + |
| Датчик дождя | + | + |
| Датчик света | + | + |
| Зарядный провод для зарядки переменным током Тип 2 | + | + |
| Набор автомобилиста | + | + |
| Версия | Про | Макс |
| Размеры | ||
| Длина × Ширина × Высота, мм | 4 740 × 1 905 × 1 685 | |
| Колёсная база, мм | 2 755 | |
| Снаряжённая масса, кг | 1 805 | 1 845 |
| Дорожный просвет, мм | 172 | |
| Свес передний / задний, мм | 968 / 1017 | |
| Угол въезда / съезда | 18° / 20° | |
| Объём багажного отделения, л | 528 | |
| Объём багажного отделения при сложенных задних сиденьях, л | 2 065 | |
| Силовая установка | ||
| Тип силовой установки | Гибридная, подключаемая, последовательного типа | |
| Тип привода | Передний | |
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон | |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | |
| Тормозные механизмы передних / задних колёс | Дисковые | |
| Система торможения | Рекуперативная | |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 | |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 8,1 | |
| Объём топливного бака, л | 51 | |
| ДВС | ||
| Тип двигателя внутреннего сгорания (ДВС) | Бензиновый, четырёхцилиндровый, атмосферный с распределённым впрыском | |
| Рабочий объём ДВС, см³ | 1499 | |
| Максимальная мощность ДВС, л.с. (при об/мин) | 99 (6000) | |
| Максимальный крутящий момент ДВС, Н·м (при об/мин) | 125 (4250-4750) | |
| Вид топлива | ≥ АИ-92 | |
| Экологический класс | 6 | |
| Трансмиссия и электромотор | ||
| Трансмиссия | Автоматическая гибридная последовательная, с электромотором | |
| Тип электромотора | Электродвигатель переменного тока, синхронный, трёхфазный | |
| Максимальная мощность электромотора, кВт (л.с.) | 160 (218) | |
| Максимальная 30-минутная мощность электромотора, кВт (л.с.) | 50 (68) | |
| Налоговая мощность, л.с. | 68 | 68 |
| Максимальный крутящий момент электромотора, Н·м | 262 | |
| Рабочее напряжение двигателя, В | 200 - 480 | |
| Батарея и зарядка | ||
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная | |
| Ёмкость батареи, кВт*ч | 18,4 | |
| Максимальная мощность при медленной зарядке переменным током (Тип 2), кВт | 6,6 | |
| Максимальная мощность при быстрой зарядке постоянным током (Тип CCS 2), кВт | 30 | |
| Время быстрой зарядки постоянным током (DC) от 30% до 80%, мин | 20 | |
| Время медленной зарядки переменным током (AC) от 25% до 100%, ч | 3 | |
| Запас хода и расход топлива | ||
| Общий запас хода, км | 1 000 | |
| Запас хода на электротяге в смешанном цикле, км⁵ | 105 | |
| Взвешенный расход топлива в смешанном цикле, л / 100 км⁵ | 1,0 | 1,0 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л / 100 км⁵ | 4,5 | 4,5 |
Geely EX5 Гибрид — подключаемый гибридный кроссовер на базе модульной архитектуры третьего поколения, сочетающий преимущества электромобиля и надёжного автомобиля с ДВС.
Под капотом — гибридная установка: электромотор мощностью 218 л. с. и высокоэффективный 1,5-литровый атмосферный двигатель (99 л. с., 125 Н·м). Разгон 0–100 км/ч занимает 8,1 с, а взвешенный расход топлива в комбинированном цикле составляет всего 1,2 л/100 км (NEDC). Литий-железо-фосфатная батарея ёмкостью 18,4 кВт·ч обеспечивает запас хода на электротяге до 105 км в городе и до 83 км в смешанном цикле, общий запас хода достигает 1000 км. Батарею можно заряжать от ДВС или от внешней станции (медленная зарядка до 6,6 кВт или быстрая до 30 кВт; с 30% до 80% — за 20 минут).
Дизайн и интерьер — на уровне: благородный экстерьер с аэродинамичным силуэтом и светодиодными фарами (дальний свет до 181 м), элегантный салон с отделкой высококачественной экокожей, цифровая приборная панель 10,2” и мультимедийный дисплей 15,4” на системе Flyme. Передние сиденья с подогревом и вентиляцией, электрорегулировкой, зимний пакет (обогрев лобового и заднего стёкол, зеркал, руля, сидений), панорамная крыша с люком, багажник объёмом 528 литров.
Безопасность и технологии: кузов более чем на 65% из высокопрочных и сверхвысокопрочных сталей, 6 подушек безопасности, комплекс систем активной безопасности (курсовая устойчивость, предотвращение столкновений, удержание в полосе, контроль слепых зон и др.), оценка 5 звёзд по Euro NCAP. Доступны круговой обзор 360°, бесключевой доступ и другие ассистенты.
Geely EX5 Гибрид — это гибрид нового поколения, который подойдёт тем, кто ценит технологии, комфорт и экономичность. Приглашаем в БАЗИС МОТОРС в Тюмени — автомобиль уже доступен для заказа. Запишитесь на тест-драйв, узнайте о вариантах кредита и обмена по трейд-ин, и станьте владельцем комфортного и экологичного кроссовера прямо сейчас.






































