Версия | Comfort | Luxury | Flagship | Exclusive |
Экстерьер | ||||
Эксклюзивный цвет кузова "Лиловый перламутр" | - | - | - | + |
Декоративная отделка "под карбон" (нижние накладки переднего и заднего бамперов, корпуса зеркал заднего вида) | + | + | + | + |
Спортивный спойлер на задней двери | - | - | + | + |
Светодиодные фары ближнего и дальнего света | + | + | + | + |
Светодиодные дневные ходовые огни интегрированые в головные фары | + | + | + | + |
Вертикальные светодиодные дневные ходовые огни интегрированные в бампер | - | - | + | + |
Светодиодные задние комбинированные фонари с контурной линией на багажной двери | + | + | + | + |
Подсветка в наружных зеркалах заднего вида | - | - | + | + |
Встроенные в наружные зеркала указатели поворота | + | + | + | + |
Панорамная крыша с люком | - | + | + | + |
Рейлинги на крыше | + | + | + | + |
Тормозные суппорты красного цвета | - | - | + | + |
Крыша и передние стойки окрашены в чёрный цвет | - | - | + | + |
Интерьер | ||||
Отделка интерьера и сидений экокожей чёрного и красного цвета | + | + | - | - |
Отделка интерьера и сидений экокожей с замшевыми вставками чёрного и красного цвета | - | - | + | + |
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | + | + | + | + |
Металлические накладки на педали | - | - | + | + |
Передний центральный подлокотник с боксом для хранения | + | + | + | + |
Подстаканники в центральной консоли, передних и задних дверях | + | + | + | + |
Карманы для хранения в спинках передних сидений | + | + | + | + |
Подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках | - | + | + | + |
Центральный подголовник второго ряда сидений | + | + | + | + |
Задний центральный подлокотник с подстаканниками | - | - | + | + |
Атмосферная подсветка интерьера | - | - | + | + |
Шторка в багажном отделении | + | + | + | + |
Два плафона освещения второго ряда (по бокам) | - | + | + | + |
Подсветка перчаточного ящика | - | + | + | + |
Освещение пространства для ног передних пассажиров | - | + | + | + |
Багажное отделение с подсветкой, отсеком для хранения | + | + | + | + |
Спинки сидений второго ряда с возможностью складывания в соотношении 60:40 | + | + | + | + |
Колеса и шины | ||||
Легкосплавные колёсные диски 17" (шины 215/60 R17) | + | - | - | - |
Легкосплавные колёсные диски 18" чёрного цвета (шины 215/55 R18) | - | + | + | - |
Легкосплавные колесные диски 18" Exclusive (шины 215/55 R18) | - | - | - | + |
Компактное запасное колесо | + | + | + | + |
Безопасность | ||||
Система вызова экстренных оперативных служб Эра-Глонасс | + | + | + | + |
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + | + |
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | - | + | + | + |
Боковые подушки безопасности занавесочного типа | - | - | + | + |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD) | + | + | + | + |
Электронная система курсовой устойчивости (ESС) и антипробуксовочная система (TCS) | + | + | + | + |
Гидравлическая система помощи при торможении (HBA) | + | + | + | + |
Система помощи при старте на подъеме (HАC) и при движении под уклон (HDC) | + | + | + | + |
Система автоматического экстренного торможения с распознаванием пешеходов (AEB) | - | - | + | + |
Система контроля слепых зон (BSD) | - | - | + | + |
Интеллектуальная система управления дальним светом (IHBC) | - | - | + | + |
Cистема распознавания дорожных знаков (SLIF+TSR) | - | - | + | + |
Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | + | + | + | + |
Противоугонная сигнализация, иммобилайзер | + | + | + | + |
Регулировка передних ремней безопасности по высоте | + | + | + | + |
Система автоматического запирания дверей при наборе скорости | + | + | + | + |
Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри «Детский замок» | + | + | + | + |
Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на втором ряду сидений | + | + | + | + |
Комфорт | ||||
4 режимa движения (Sport, Comfort, Eco, Adaptive) | + | + | + | + |
Система старт/стоп | + | + | + | + |
Электроусилитель рулевого управления (EPS) | + | + | + | + |
Регулировка руля по высоте и по вылету | + | + | + | + |
Однозонный климат-контроль | + | + | + | + |
Воздуховоды системы вентиляции на центральном тоннеле второго ряда | + | + | + | + |
Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | + | + | + | + |
Электропривод складывания наружных зеркал заднего вида | - | + | + | + |
Подогрев передних и задних сидений | + | + | + | + |
Обогрев форсунок омывателя лобового стекла и зоны покоя стеклоочистителей | + | + | + | + |
Обогрев рулевого колеса | + | + | + | + |
Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | + | + | - | - |
Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | - | - | + | + |
Сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | + | + | + | + |
Электростеклоподъемники передних и задних дверей, водительское с функцией защиты от защемления | + | - | - | - |
Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления | - | + | + | + |
Кнопка запуска двигателя | + | + | + | + |
Дистанционный запуск двигателя кнопкой на ключе | + | + | + | + |
Система бесключевого доступа | - | + | + | + |
Монохромная цифровая приборная панель диагональю 10,25" | + | - | - | - |
Цветная цифровая приборная панель диагональю 10,25" | - | + | + | + |
Мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 12,3" с Bluetooth, 6 динамиками | + | + | + | + |
Функция дублирования экрана смартфона на экране мультимедиa через USB | + | + | + | + |
Беспроводная зарядка для мобильных устройств | - | - | + | + |
Разъемы USB (спереди - 2 разъёма USB-A; сзади - 1 разъём USB-A) | + | + | + | + |
Электрическая розетка 12В в передней части центральной консоли | + | + | + | + |
Задние датчики парковки (4) | + | + | - | - |
Передние и задние датчики парковки (6+6) | - | - | + | + |
Камера заднего вида | + | + | - | - |
Система камер кругового обзора 360° с функцией "прозрачное шасси" | - | - | + | + |
Система автоматической парковки (APA) | - | - | + | + |
Электромеханический стояночный тормоз (EPB) и функция удержания автомобиля на месте (AutoHold) | + | + | + | + |
Круиз-контроль с ограничителем скорости | + | + | - | - |
Адаптивный круиз-контроль (ACC) | - | - | + | + |
Датчик света | + | + | + | + |
Датчик дождя | - | - | + | + |
Электропривод двери багажника | - | - | + | + |
Видеорегистратор 4-х канальный | - | - | + | + |
Версия | Comfort | Luxury | Flagship | Exclusive |
Кузов | Кроссовер | |||
Длина * Ширина * Высота, мм | 4380*1810*1615 | |||
Снаряженная масса, кг | 1432 | |||
Дорожный̆ просвет, мм | 180 | |||
Свес передний / задний, мм | 900 / 880 | |||
Угол въезда / съезда | 20° / 28° | |||
Объём багажника, л | 330 | |||
Рабочий̆ объем двигателя, см3 | 1499 | |||
Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 147 / 5500 | |||
Максимальный̆ крутящий̆ момент, Н·м при об/мин | 270 / 2000-3500 | |||
Тип коробки передач | 7DCT - cемиступенчатая преселективная автоматическая с двойным сцеплением | |||
Тип двигателя | Бензиновый, четырёхцилиндровый c турбонаддувом и непосредственным впрыском | |||
Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон | |||
Задняя подвеска | Полузависимая | |||
Тормозные механизмы передних / задних колес | Дисковые | |||
Расход топлива в городском цикле, л/100 км* | 7,2 | |||
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км* | 5.5 | |||
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км* | 6,1 | |||
Максимальная скорость, км/ч | 195 | |||
Разгон 0-100 км/ч, с | 8,1 | |||
Объём топливного бака, л | 45 | |||
Вид топлива | ≥ АИ-95 | |||
Экологический класс | 6 |
Geely Coolray 2023 - это превосходный пример современного спортивного стиля, который оживляет город своим присутствием на улицах. В его сердце бьется абсолютно новый 4-цилиндровый турбомотор объемом 1,5 литра с мощностью 147 л.с., разработанный Geely совместно со шведскими инженерами. Двигатель выдает крутящий момент 270 Нм в диапазоне от 2000 до 3500 оборотов в минуту, обеспечивая мощное и равномерное ускорение с 0 до 100 км/ч за 8,1 секунды. Эта мощь двигателя сочетается с отличными показателями экономичности, средний расход топлива составляет всего 6,1 литра на 100 км.
Дизайн нового Coolray стал еще ярче и совершеннее, подчеркивая индивидуальный стиль и стремление к свободе владельца. Этот автомобиль предлагает экстерьер и интерьер высшего класса, светодиодные фары и фонари, что делает его еще более привлекательным и дерзким визуально.
В области комфорта Geely Coolray 2023 предлагает мультимедийный сенсорный экран высокого разрешения с диагональю 12,3 дюйма, который сосредоточивает управление всеми функциями мультимедийной системы. Водительское сиденье с электроприводом, "зимние" опции и электропривод багажного отделения также входят в особенности данной модели. Система камер кругового обзора с функцией "прозрачное шасси" предлагает водителю наглядную информацию об окружающих препятствиях, улучшая безопасность при маневрировании.
Geely Coolray 2023 также заботится о безопасности, предлагая передовую модульную архитектуру Geely BMA для использования последних инноваций в области безопасности и экологии. Пассивные и активные системы безопасности, включая адаптивный круиз-контроль, систему автоматического экстренного торможения и интеллектуальное управление дальним светом, гарантируют высокий уровень безопасности во время движения.
Эти характеристики делают Geely Coolray 2023 года отличным выбором для тех, кто ищет стильный, технологически продвинутый и функциональный автомобиль.