




| Параметры комплектации | Luxury | Premium |
Безопасность | ||
| Центральный замок | + | + |
| Передние двойные подушки безопасности | + | + |
| Боковые подушки безопасности | + | + |
| Боковые шторки безопасности | + | + |
| Ремень безопасности водителя с преднатяжителем (регулируемый по высоте) | + | + |
| Ремень безопасности переднего пассажира с преднатяжителем (регулируемый по высоте) | + | + |
| Ремни безопасности 2 ряда с преднатяжителями | + | + |
| 3-точечные ремни безопасности 2 ряда | + | + |
| 3-точечные ремни безопасности 3 ряда | + | + |
| Напоминание о непристегнутом переднем ремне безопасности (звук+индикатор) | Сиденье водителя/пассажирское сиденье | Сиденье водителя/пассажирское сиденье |
| Напоминание о непристегнутом ремне 2-го ряда (индикатор) | + | + |
| Камера наблюдения за пассажирами третьего ряда | + | + |
| Блокировка замков задних дверей (детский замок) | Электрический замок | Электрический замок |
| Предупреждение об оставленном в машине ребенке (гудок и световая сигнализация) | + | + |
| Складывающаяся рулевая колонка | + | + |
| Предупреждение о невыключенных фарах | + | + |
| Предупреждение о незакрытых дверях | + | + |
| Иммобилайзер двигателя | + | + |
| Задний парковочный радар | + | + |
| Передний парковочный радар | - | + |
| Камера заднего вида высокого разрешения с направляющими линиями | + | + |
| Камера кругового обзора 360° при движении задним ходом | + | + |
| Система помощи при экстренном торможении (BAS) | + | + |
| Система предупреждения о сходе с полосы (LDW) | - | + |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | + | + |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | + | + |
| Противобуксовочная система (TCS) | + | + |
| Система приоритета тормозов (BOS) | + | + |
| Система автономного экстренного торможения (AEB) | - | + |
| Система предупреждения о лобовом столкновении (FCW) | - | + |
| Система контроля слепых зон (BSD) | - | + |
| Система помощи при смене полосы движения (LCA) | - | + |
| Предупреждение об открытой двери (DOW) | - | + |
| система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + |
| Система экстренного торможения (EBA) | - | + |
| Система помощи при подъеме в гору (HHC) | + | + |
| Электронный стояночный тормоз (EPB) | + | + |
| Система автоудержания (AUTOHOLD) | + | + |
| Система помощи при спуске (HDC) | + | + |
Управление | ||
| Система автоматической парковки (APA) | - | + |
| Режимы вождения (спорт/снег) | + | + |
| Смарт-ключ (пульт дистанционного управления) | + | + |
| Пуск одной кнопкой | + | + |
| Бесключевой доступ (передние двери) | + | + |
| Электронная педаль газа | + | + |
| Электроусилитель руля | + | + |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | + | + |
| Регулируемое напоминание об ограничении скорости | + | + |
| Электронное переключение передач | - | + |
| Круиз-контроль | + | + |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | - | + |
Внешнее оборудование | ||
| Хромированная решетка радиатора | + | + |
| Дверные ручки окрашенные в цвет кузова | + | + |
| Панорамная крыша с люком | + | + |
| Крепления для багажника на крыше | + | + |
| Декоративные накладки на пороги | + | + |
| Бескаркасные щетки стеклоочистителя | + | + |
| Датчик дождя | + | + |
| Задний стеклоочиститель | + | + |
| Электропривод двери багажника | + | + |
| Бесконтактное открывание багажника движением ноги | - | + |
Оборудование салона | ||
| Управление на руле | Аудио, bluetooth, круиз-контроль | Аудио, bluetooth, круиз-контроль |
| Материал рулевого колеса | Кожа | Кожа |
| Регулировка руля | в 2 направлениях | в 2 направлениях |
| 12,3-дюймовый ЖК-экран | - | + |
| 7-дюймовый ЖК-экран | + | - |
| Источники питания 12В (передний ряд / багажник) | 2 | 2 |
| Площадка для левой ноги водителя | + | + |
| Козырек водителя с зеркалом и подсветкой | + | + |
| Козырек пассажира с зеркалом и подсветкой | + | + |
| Футляр для очков | + | + |
| Пылезащитный кожух двигателя | + | + |
| Закрытый моторный отсек | + | + |
| Материал сидений | Кожа | Кожа |
| Отсек для хранения в переднем подлокотнике | + | + |
| Регулировка сиденья водителя | Электрорегулировка в 6 направлениях | Электрорегулировка в 6 направлениях |
| Регулировка сиденья переднего пассажира | Электрорегулировка в 4 направлениях | Электрорегулировка в 4 направлениях |
| Переднее сиденье раскладывается до плоского соединения с сиденьем 2-го ряда | + | + |
| Обогрев и вентиляция передних сидений | - | + |
| Сиденья второго ряда сдвигаются | + | + |
| Подлокотник сидений второго ряда | + | + |
| Спинка второго ряда откидывается назад на 56°. | + | + |
| 3-й ряд сидений складывающийся с соотношением сторон 6:4 | + | + |
| Сиденья 2-го/3-го ряда полностью складываются в горизонтальное положение | + | + |
| Крепления ISOFIX (2-й ряд) | 2 | 2 |
Мультимедиа | ||
| FM/AM | + | + |
| Интерфейс USB (передний ряд/пара второго ряда/третий ряд) | 4 | 4 |
| Связь с автомобилем через Интернет | + | + |
| Подключение смартфона (CarPlay/дублирование экрана) | - | + |
| Голосовое управление (кондиционер, аудиосистема, люк и т. д.) | + | + |
| Голосовое управление 3-го ряда | + | + |
| Bluetooth | + | + |
| Центральная консоль с 12,3-дюймовым сенсорным ЖК-экраном с MP3 | + | + |
| Дисковый селектор управления | + | + |
| Автоматическая регулировка громкости в зависимости от скорости | + | + |
| Wi-Fi прием | + | + |
| Беспроводная зарядка для смартфона | - | + |
| Акустика | 7 динамиков | 6 динамиков |
Осветительное оборудование | ||
| Передние светодиодные противотуманные фары | + | + |
| Задний противотуманный фонарь | + | + |
| Лампы для чтения (передний ряд/2-й ряд/3-й ряд) | + | + |
| Освещение в багажнике | + | + |
| Светодиодный стоп-сигнал высокого расположения | + | + |
| Лазерная приветственная подсветка | + | + |
| Автоматическая регулировка высоты света фар | + | + |
| Интеллектуальные светодиодные фары (автоматическое переключение между дальним и ближним светом) | + | + |
| Автоматическое включение фар | + | + |
| Дневные ходовые огни | Светодиодные | Светодиодные |
| Два светодиодных фонаря заднего хода | + | + |
| Светодиодный стоп-сигнал | + | + |
| Сигналы поворота (светодиодная лента) | + | + |
| Функция светового сопровождения (Follow me home) | + | + |
Стекла и зеркала заднего вида | ||
| Электростеклоподъемники | + | + |
| Функция управления стеклоподъемниками в одно касание на двери водителя + защита от защемления | Все | Все |
| Автоматическое закрытие окон при запирании автомобиля | + | + |
| Автоматическое закрытие люка при запирании автомобиля | + | + |
| Наружные зеркала со светодиодными сигналами поворота | + | + |
| Внутреннее зеркало заднего вида с антибликовым покрытием | + | + |
| Автоматически складывающиеся наружные зеркала | + | + |
| Подогрев наружных зеркал | - | + |
| Электрическая регулировка наружных зеркал | + | + |
| Подогрев заднего стекла | + | + |
Климатическое оборудование | ||
| Двухзонный климат-контроль | + | + |
| Воздуховоды 2-го ряда сидений | + | + |
| Воздуховоды 3-го ряда сидений | + | + |
| Воздушный фильтр от пыли и пыльцы | + | + |
| Ионизатор воздуха | + | + |
| Салонный воздушный фильтр PM2.5 | + | + |
| Версия | Luxury | Premium | |
Кузов | |||
| Тип кузова | Минивэн | ||
| Количество дверей | 5 | ||
| Длина x Ширина x Высота, мм | 4815x1874x1720 | ||
| Клиренс, мм | 170 | ||
| Колесная база, мм | 2860 | ||
| Объем топливного бака, л | 55 | ||
Двигатель | |||
| Объем двигателя, куб. см | 1594 | ||
| Мощность, л.с. при об/мин | 195 (143) / 5000 | ||
| Крутящий момент, н*м при об/мин | 280 (29) / 4500 | ||
| Тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 | ||
Трансмиссия | |||
| Тип | Автоматическая | ||
| Количество передач | 6 | ||
| Привод | Передний | ||
Подвеска | |||
| Передняя подвеска | Независимая стойка Макферсона со стабилизирующей штангой | ||
| Задняя подвеска | Многорычажная независимая подвеска со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Тормозная система | |||
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | ||
| Задние тормоза | Дисковые | ||
Эксплуатационные показатели | |||
| Снаряженная масса, кг | 1670 | ||
| Размер шин | 215/55 R18 | ||
Haima 7X превосходно сочетает стиль и функциональность, являясь идеальным выбором для семей. С его просторным интерьером, высококачественными отделочными материалами и вместительным багажником, этот минивэн обеспечивает высокий уровень комфорта и удобства для всех пассажиров. Дополненный современными технологиями безопасности и развлечения, Haima 7X гарантирует безопасные и приятные поездки. Его экономичный двигатель и плавная работа трансмиссии делают его подходящим как для городских поездок, так и для дальних путешествий. Стильный внешний вид и динамичный профиль дополняют общее впечатление от автомобиля, делая его желанным выбором для современных семей.
Наличие






































