







| Параметры комплектации | Basic | Comfort | Luxury |
| Люк в крыше с электроприводом | - | + | + |
| Светодиодные лампы головного света | + | + | + |
| Дневные ходовые огни | + | + | + |
| Задний противотуманный фонарь | + | + | + |
| Подсветка багажника | + | + | + |
| Регулировка фар по высоте | + | + | + |
| Автоматическое включение фар | - | - | + |
| Фары с функцией "Follow me home" | - | + | + |
| Передняя лампа для чтения | + | + | + |
| Задняя лампа для чтения | - | - | + |
| Наружные зеркала с электрической регулировкой | + | + | + |
| Наружные зеркала с обогревом | + | + | + |
| Наружные зеркала электрически складываемые | - | - | + |
| Автоматическое складывание наружных зеркал при запирании автомобиля | - | - | + |
| Автоматический передний стеклоочиститель | - | - | + |
| Цвет салона | темно-коричневый | темно-коричневый | темно-коричневый |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и переднего пассажира | + | + | - |
| Зеркало с подсветкой в солнцезащитном козырьке водителя и переднего пассажира | - | - | + |
| Многофункциональное рулевое колесо | + | + | - |
| Многофункциональное рулевое колесо с отделкой кожей | - | - | + |
| Регулировка рулевого колеса по высоте | + | + | + |
| Стандартная панель приборов | + | + | + |
| Шумоизоляция моторного отсека | + | + | + |
| Кондиционер | + | + | - |
| Климат-контроль | - | - | + |
| Задние воздуховоды | - | - | + |
| Отделка сидений | Ткань | Кожа | Кожа |
| Механическая регулировка сидения водителя по 6-ти направлениям | + | + | + |
| Механическая регулировка сидения переднего пассажира по 4-м направлениям | + | + | + |
| Регулировка наклона спинки второго ряда сидений | + | + | + |
| Складывающиеся сиденья второго ряда в пропорции 4/6 | + | + | + |
| Передний центральный подлокотник | + | + | + |
| Задний центральный подлокотник | + | + | + |
| Подушка безопасности водителя | + | + | + |
| Подушка безопасности переднего пассажира | + | + | + |
| Боковые подушки безопасности | - | - | + |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | + | + | + |
| Трехточечные ремни безопасности задних пассажиров | + | + | + |
| Система оповещения о непристегнутом ремне безопасности водителя | + | + | + |
| Система оповещения о непристегнутом ремне безопасности переднего пассажира | - | - | + |
| Крепление ISOFIX | + | + | + |
| IMMO (Иммобилайзер) | + | + | + |
| Ключ с дистанционным управление | + | + | + |
| ABS-антиблокировочная система тормозов+EBD-электронное распределение тормозного усилия | + | + | + |
| ESC-система стабилизации | + | + | + |
| HBA-система помощи при экстренном торможении | + | + | + |
| HAC-ассистент трогания на подъеме | + | + | + |
| Система управления тормозом (BOS) | + | + | + |
| Задние датчики парковки | 2 | 4 | 4 |
| Камера заднего вида | - | + | + |
| Сигнал о превышении скорости | + | + | + |
| Радио | + | + | + |
| MP5 | + | + | + |
| Bluetooth | + | + | + |
| Подключение к смартфону | + | + | + |
| USB разъем спереди | + | + | + |
| Розетка 12В спереди | + | + | + |
| USB разъем сзади | + | + | + |
| Динамики | 4 | 4 | 6 |
| Система Auto Hold | + | + | + |
| Круиз-контроль | - | + | + |
| Версия | Basic 1.5T CVT | Comfprt 1.5T CVT | Luxury 1.5T CVT |
Силовой агрегат | |||
| Модель двигателя | HFC4GB2.4E | ||
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | ||
| Рабочий объем двигателя, см³ | 1499 | ||
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 136 (100) / 5500 | ||
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 200 (20) / 4500 | ||
| Тип топлива | Бензин | ||
Основные характеристики | |||
| Коробка передач | Механическая | Вариатор | |
| Тип привода | Передний | ||
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | ||
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | ||
| Тормоза передние / задние | Дисковые вентилируемые / Дисковые | ||
Измерения | |||
| Длина / ширина / высота, мм | 4775 x 1820 x 1492 | ||
| Колёсная база, мм | 2760 | ||
| Колея передняя / задняя, мм | 1555 / 1566 | ||
| Дорожный просвет, мм | 150 | ||
| Объём топливного бака, л | 55 | ||
| Снаряженная масса, кг | 1432 | 1440 | |
Динамика | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 170 | ||
Внешний вид лифтбека JAC J7 напоминает спортивное купе, но при этом имеет просторный салон, который придает ощущение уверенности на дороге и демонстрируют безупречный стиль. Салон нового Джак Джей 7 обеспечивает комфорт и эргономику благодаря пространству и использованию современных цифровых технологий с сенсорными панелями.
Комплектация Luxury оснащена 136-сильным бензиновым двигателем, с вариаторной коробкой передач, антиблокировочной системой тормозов, легкосплавными дисками, светодиодной оптикой, климат-контролем и другими удобствами.
Официальный дилер "Базис-Моторс" предлагает купить седан JAC J7 в Тюмени по специальной цене и на выгодных условиях: кредит с отсрочкой платежа и системой выкупа Trade-In. Подробности можно узнать по телефону и в отделе продаж.

















