





| Параметры комплектации | ФЛАГШИП |
Экстерьер | |
| Раздвижные боковые двери с электроприводом и защитой от защемления | + |
| Двухцветные алюминиевые литые диски | + |
| Антенна "акулий плавник" | + |
| Регулируемая высота фар | + |
| Электрическая регулировка наружных зеркал заднего вида | + |
| Автоматическое опускание внешних зеркал заднего вида при | + |
| движении задним ходом | + |
| Память положения зеркал заднего вида | + |
| Функция защиты от защемления окон | + |
| Электропривод двери багажника с защитой от защемления | + |
| и памятью положения | + |
| Обогрев наружных зеркал заднего вида | + |
| Светодиодный дополнительный верхний стоп-сигнал | + |
| Светодиодные дневные ходовые огни | + |
| Светодиодные фары дальнего и ближнего света | + |
| Адаптивный ближний и дальний свет | + |
| Автоматическое включение фар | + |
| Задержка выключения фар | + |
| Передние и задние электростеклоподъемники | + |
| Светодиодная передняя световая полоса | + |
| Светодиодные динамические поворотники спереди и сзади | + |
| Светодиодные задние противотуманные фонари | + |
| Светодиодные фонари заднего хода | + |
| Функция светового приветствия и прощания с автомобилем | + |
| Передний стеклоочиститель с датчиком дождя | + |
| Задний стеклоочиститель | + |
| Безкаркасные щетки стеклоочистителя | + |
| Сегментированная панорамная крыша с электроприводом шторки 2-го ряда | + |
| Электрический люк (2 режима открытия) с защитой от защемления | + |
| Переднее многослойное звуконепроницаемое стекло | + |
| Подсветка ручек раздвижных дверей | + |
Безопасность | |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | + |
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | + |
| Сиситема помощи при экстренном торможении (BAS) | + |
| Антипробуксовочная система (TCS) | + |
| Система стабилизации (ESC) | + |
| Предупреждение о съезде с полосы движения (LDW) | + |
| Предупреждение о лобовом столкновении (FCW) | + |
| Задние и передние парковочные радары (парктроники) | + |
| Автоматическая система аварийного торможения (AEB) | + |
| Автоматическая система аварийного торможения при движении | + |
| задним ходом (Reverse AEB) | + |
| Предупреждение об открытии двери (DOW) | + |
| Мониторинг слепых зон (BSD) | + |
| Система помощи при смене полосы движения (LCA) | + |
| Система удержания в полосе (LKA) | + |
| Система распознавания дорожных знаков (TSR) | + |
| Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | + |
| Электрический стояночный тормоз с функцией Auto Hold | + |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + |
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + |
| Боковые шторки безопасности | + |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | + |
| Преднатяжители ремней безопасности 1-го и 2-го ряда | + |
| Индикация непристегнутых ремней безопасности 1-го и 2-го ряда | + |
| Информация о технических характеристиках, составе | + |
| комплектаций, цветовой гамме и рекомендованных | + |
| розничных ценах носит справочный характер и ни при | + |
| каких обстоятельствах не является публичной офертой. | + |
| Для получения подробной информации необходимо | + |
| обратиться к официальному дилеру. | + |
| Система крепления детских кресел ISOFIX 2-го и 3-го ряда | + |
| Система кругового обзора 360° | + |
| Система кругового обзора 540° с функцией «прозрачное шасси» | + |
| Встроенный видеорегистратор | + |
| Адаптивный круиз-контроль (ICС) | + |
| Интеллектуальный адаптивный круиз-контроль (ICA) | + |
| Интеллектуальная система помощи водителю 2-го уровня (ADAS L2) | + |
| Система помощи при движении в пробках (TJA) | + |
| Система помощи при спуске (HDC) | + |
| Система помощи при подъеме (HAC) | + |
| Система мониторинга состояния водителя (DMS) | + |
| Советы по вождению в соcтоянии усталости | + |
| Система «ЭРА-ГЛОНАСС» с кнопкой SOS | + |
| Противоугоночная система двигателя | + |
| Функция поиска ключей | + |
| Автоматическая блокировка всех дверей | + |
| Автоматический запуск | + |
| Система бесключевого доступа | + |
| Функция поиска автомобиля по ключу | + |
Интерьер | |
| Рулевое колесо из натуральной кожи | + |
| Регулировка положения рулевого колеса по углу наклона | + |
| Регулировка положения рулевого колеса по вылету | + |
| Мультифункциональное рулевое колесо | + |
| Обогрев рулевого колеса | + |
| Футляр для очков | + |
| Два смарт-ключа дистанционного управления (Smart key) | + |
| Электрическая регулировка водительского сиденья (6 направлений) | + |
| Электрическая регулировка поясничного упора водителя (4 направления) | + |
| Регулировка подголовника водителя (2 направления) | + |
| Электрическая регулировка переднего пассажирского сиденья (4 направления) | + |
| Функция подогрева и вентиляции водительского и пассажирского переднего сиденья | + |
| Функция памяти положения водительского сиденья и зеркал заднего вида | + |
| Откидной столик в спинке водительского сиденья | + |
| Откидной столик в спинке переднего пассажира | + |
| Электрическая регулировка сидений второго ряда | + |
| Продольная регулировка сидений второго ряда | + |
| Электрическая регулировка поясничного упора сидений второго ряда (4 направления) | + |
| Сиденья второго ряда с функцией подогрева, вентиляции и массажа | + |
| Выдвижная подставка для ног сидений второго ряда (оттоманка) | + |
| Регулируемые подлокотники сидений второго ряда | + |
| Продольная регулировка 3-х сидений третьего ряда в пропорции 40/60 | + |
| Функция складывания спинок сидений третьего ряда в пропорции 40/60 | + |
| Регулировка высоты подголовников сидений третьего ряда | + |
| Регулировка угла наклона спинки сидений 3го ряда (5 вариантов) | + |
| Атмосферная подсветка интерьера (64 цвета) | + |
| Освещение багажного отделения | + |
| Передние фонари для чтения | + |
| Антибликовое зеркало салона | + |
| Светодиодные боковые настенные светильники (4 штуки) | + |
| Подъем и опускание окон одним нажатием | + |
| Функция защиты от защемления всех окон | + |
| Тонированные стекла второго, третьего ряда и багажного отделения | + |
| Многослойные звукоизоляционные стекла (лобовое стекло + 1-го и 2-го ряда) | + |
| Источник питания 12В в органайзере второго ряда, в багажном отделении | + |
Мультимедиа и опции комфорта | |
| Цифровая панель приборов 12,3 дюйма (LCD) | + |
| Информационно-развлекательный компдекс с экраном 12,3 дюйма Экран (MP5) | + |
| Функция Bluetooth соединения со смартфоном | + |
| Функция CarPlay и Android Auto соединения со смартфоном | + |
| Аудиосистема с 12 динамиками | + |
| 2 USB порта на переднем ряду (1 сверхбыстрая зарядка + 1 для видеорегистратора) | + |
| 1 порт Type-C на переднем ряду для зарядки и обмена данными | + |
| Беспроводная зарядка для смартфона | + |
| 2 Type-C порта зарядки на втором ряду | + |
| 2 USB порта зарядки на третьем ряду | + |
| Трехзонный климат-контроль | + |
| Фильтр с функцией очистки воздуха от пыльцы и запахов | + |
| Устройство фильтрации частиц РМ2.5 | + |
| Генератор отрицательных ионов (ионизатор) | + |
| Верхние и нижний дефлекторы климатической системы для 2го и 3го рядов | |
| Версия | 2.0 TGDI 8AT |
Габариты | |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 5215×1895×1830 |
| Колесная база, мм | 3100 |
| Свесы, передний/задний, мм | 975/1140 |
| Общая масса, кг | 2675 |
| Снаряженная масса, кг | 2110 |
| Дорожный просвет, мм | 180-130 |
| Радиус разворота, м | 6,2 |
| Количество мест и посадочная формула | 7(2-2-3) |
| Объем багажника, л | 700-2500 |
Двигатель | |
| Силовой агрегат | 2.0 TGDI |
| Топливо | Бензин, АИ-92 и выше |
| Коробка передач, тип | Автоматическая, 8-ступенчатая |
| Емкость топливного бака, л | 65 |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 |
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 236/5500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 390/1750-4000 |
| Ускорение от 0 до 100 км/ч, секунд | 9,8 |
Привод, подвеска | |
| Тип привода | Передний |
| Передняя подвеска | Независимая МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная |
| Рулевое управление | Электроусилитель руля (EPS) |
| Тормоза передние/задние | Дисковые вентилируемые/дисковые вентилируемые |
Колеса | |
| Размер шин | 225/55 R18 |
| Размер шины запасного колеса | 145/80 R18 |
JAC RF8 — это современный минивэн, который сочетает простор, мощность и высокий уровень оснащения. Благодаря сбалансированным габаритам 5215×1895×1830 мм и колесной базе 3100 мм автомобиль обеспечивает комфорт для всех пассажиров и подходит как для семейных поездок, так и для деловых задач.
Под капотом установлен бензиновый турбодвигатель 2.0 TGDI мощностью 236 л. с. и крутящим моментом 390 Н·м, работающий в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Такая связка обеспечивает плавный разгон и уверенное движение как в городе, так и на трассе.
Салон рассчитан на семь пассажиров и отличается высоким уровнем комфорта. Сиденья второго ряда оснащены подогревом, вентиляцией и функцией массажа, а также выдвижными подставками для ног. Атмосферная подсветка на 64 цвета, трехзонный климат-контроль, панорамная крыша и современная мультимедийная система с двумя экранами по 12,3 дюйма создают премиальную атмосферу в каждой поездке.
Безопасность обеспечивают более 27 систем помощи водителю: адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе, мониторинг слепых зон, автоматическое экстренное торможение и система кругового обзора 540° с функцией «прозрачного шасси». Вместительный багажник от 700 до 2500 литров позволяет легко разместить багаж для путешествий или повседневных задач.
Оцените возможности JAC RF8 лично в БАЗИС МОТОРС в Тюмени. Запишитесь на тест-драйв, узнайте о выгодных условиях кредита и программе Trade-in, чтобы приобрести современный и просторный минивэн для всей семьи уже сегодня.



















































