






JAC T9 Explore 2.0TGDI 8 AT
В автосалоне
2.0 Turbo
224 л.с.
9,8 л.
Автоматическая
Полный
Обычная цена
3 599 000 ₽
Цена со скидкой
3 449 000 ₽
| Параметры комплектации | Explore |
Экстерьер | |
| 18 дюймовые легкосплавные диски | + |
| Светодиодная головная оптика и ДХО | + |
| Передние противотуманные фары | + |
| Боковые зеркала с обогревом, электроприводом регулировок и авто. складыванием | + |
| Хромированная отделка зеркал заднего вида и ручек открывания дверей | + |
| Рейлинги на крыше | + |
| Боковые подножки | + |
| Пластиковые расширители колесных арок, неокрашенные | + |
| Нижняя часть бампера из неокрашенного пластика | + |
| Откидной борт кузова с электрозамком, нагрузка до 250 кг. | + |
| Крепежные петли в кузове | + |
| Защитное покрытие грузового отсека | + |
| Стальная дуга безопасности | + |
| Металлическая защита двигателя | + |
| Люк | + |
Безопасность | |
| Передние парковочные сенсоры | + |
| Задние парковочные сенсоры | + |
| Система кругового обзора 360° | + |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | + |
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | + |
| Система помощи при старте на подъеме (HHC) | + |
| Вспомогательная система торможения (HBA) | + |
| Антипробуксовочная система (TCS) | + |
| Система динамического контроля (VDC) | + |
| Система стабилизации (ESC) | + |
| Система Auto-Hold | + |
| Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | + |
| Датчики дождя и света | + |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + |
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + |
| Шторки безопасности | + |
| Центральный замок | + |
| Автоматическая блокировка замков дверей | + |
| Дистанционное закрытие окон | + |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | + |
| Трехточечные ремни для задних пассажиров | + |
| Сигнализатор не пристёгнутых передних ремней безопасности ISOFIX | + |
| Детский замок | + |
Интерьер | |
| Обивка салона из экокожи черного цвета с красной прострочкой | + |
| Электропривод водительского сиденья в 6 направлениях | + |
| Электропривод пассажирского сиденья в 4 направлениях | + |
| Подголовники для передних пассажиров повышенной комфортности | + |
| Обогрев передних сидений | + |
| Климат-контроль | + |
| Физические клавиши управления климат контролем | + |
| Воздуховоды для заднего ряда сидений | + |
| Задний подлокотник с подстаканниками | + |
| Карманы в спинках передних сидений | + |
| Автоматические стеклоподъемники всех окон с функцией | + |
| антизащемления | + |
| Мультифункциональный руль с отделкой из экокожи | + |
| Регулировка руля по высоте | + |
| Кнопка запуска двигателя | + |
Мультимедиа и технологии | |
| Цифровая приборная панель 7" | + |
| Сенсорный дисплей мультимедийной системы размером 10.4" | + |
| Apple CarPlay/Android Auto | + |
| Bluetooth | + |
| Беспроводная зарядка для смартфона | + |
| 2 передних USB-разъема | + |
| Задний USB-разъем | + |
| Задний разъем Type-C | + |
| Количество динамиков аудиосистемы 6 | + |
| Система бесключевого доступа | + |
| Круиз-контроль | + |
| Селектор выбора типа привода 2WD, 4WD, 4WD Low | + |
| Джойстик КПП с возможностью ручного переключения передач | + |
| Электромеханический стояночный тормоз | + |
| Версия | 2.0TGDI 8 AT |
Габариты | |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 5330 х 1965 х 1880 |
| Размеры грузового отсека, мм | 1520 х 1590 х 470 |
| Погрузочная высота, мм | 890 |
| Колесная база, мм | 3110 |
| Колея (передняя/задняя), мм | 1610/1610 |
| Допустимая полная масса, кг | 3100 |
| Снаряженная масса, кг | 2120 |
| Грузоподъемность, кг | 980 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 210 |
| Свесы, передний/задний, мм | 945/1275 |
| Радиус разворота, м | 6,2 |
Двигатель | |
| Двигатель | 2 л |
| Тип двигателя | Бензиновый с турбонаддувом |
| Модель двигателя | N20TG |
| Рабочий объем, куб. см. | 1998 |
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 224/5500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 390/1900-3000 |
| Максимальная скорость, км/ч | 150 |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 8-ступенчатая |
Привод, подвеска | |
| Тип привода | Полный с подключаемой передней осью |
| Раздаточная коробка | 2-х ступенчатая 2,48:1 |
| Задний дифференциал | С механической блокировкой |
| Передняя подвеска | Пружинная на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | Зависимая рессорная |
| Углы въезда/съезда, град | 27/23 |
| Угол преодолеваемого подъема % | 30 |
Колеса | |
| Размер шин | 265/60R18 |
| Размер шины запасного колеса | 265/60R18 |
Топливо | |
| Объем топливного бака, л | 76 |
| Экологический класс | Euro V |
JAC T9 — это вершина инженерной мысли, воплощенная в виде флагманского пикапа. Брутальный дизайн с выразительными линиями, внушительная решетка радиатора и светодиодная оптика подчеркивают его мощь и готовность к любым испытаниям. Просторный и комфортный салон с кожаной отделкой, современная мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также климат-контроль и система кругового обзора 360° делают JAC T9 не просто автомобилем, а идеальным спутником в любой поездке. Этот пикап сочетает в себе лучшее от легкового автомобиля, внедорожника и грузовика, предлагая уникальный баланс между комфортом и функциональностью. JAC T9 — это автомобиль, который готов принять любой вызов.







































