




| Актив | Комфорт | Престиж | |
Экстерьер | |||
| Алюминиевые литые диски | 17" | 18" | 18" |
| Окраска металлик | + | + | + |
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | + | + | + |
| Передние противотуманные фары | - | + | + |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | + | + | + |
| Светодиодные задние фонари | + | + | + |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой и обогревом | + | + | + |
| Электропривод складывания наружных зеркал заднего вида | + | + | + |
| Панорамная крыша (1,45 м²) | - | - | + |
Безопасность | |||
| Эра Глонасс | + | + | + |
| Иммобилайзер | + | + | + |
| Задние датчики парковки | + | + | + |
| Камера заднего вида с динамическими линиями разметки | - | + | - |
| Система камер кругового обзора 540° | - | - | + |
| Передние датчики парковки | - | - | + |
| Система мониторинга давления в шинах | + | + | + |
| Система стабилизации курсовой устойчивости | + | + | + |
| Антиблокировочная тормозная система | + | + | + |
| Система выбора режима вождения | + | + | + |
| Электрический стояночный тормоз с функцией автоматического удержания | + | + | + |
| Ассистент спуска с горы и система помощи при старте в гору | + | + | + |
| Система распределения тормозного усилия | + | + | + |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + |
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + |
| Боковые подушки безопасности занавесочного типа | - | - | + |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | + | + | + |
| Система удержания детских кресел для 2-го ряда | + | + | + |
| Блокировка замков задних дверей от открытия детьми (детский замок) | + | + | + |
| Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | + | + | + |
| Функция автоматического включения работы стеклоочистителей при дожде (датчик дождя) | + | + | + |
| Функция отсрочки выключения фар | + | + | + |
| Запасное колесо уменьшенного размера (докатка) | + | + | + |
| Автоматическое запирание дверей на скорости | + | + | + |
| Круиз-контроль | + | + | + |
| Система мониторинга слепых зон | - | - | + |
| Система помощи при смене полосы | - | - | + |
| Ассистент удержания в полосе | - | - | + |
| Предупреждение о покидании полосы | - | - | + |
| Предупреждение об опасности при открытии дверей | - | - | + |
| Система помощи при движении в пробках | - | - | + |
| Адаптивный круиз-контроль/Ассистент движения в пробках | - | - | + |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении | - | - | + |
| Система автономного экстренного торможения | - | - | + |
| Система предупреждения заднего перекрестного столкновения | - | - | + |
| Автоматическое переключение ближнего/дальнего света | - | - | + |
Комфорт | |||
| Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | + | + | + |
| Многослойные передние стекла | - | - | + |
| Обогрев передних сидений | + | + | + |
| Вентиляция передних сидений | - | - | + |
| Обогрев сидений 2-го ряда | - | - | + |
| Обогрев рулевого колеса/обогрев лобового стекла/форсунок стеклоомывателя | + | + | + |
| Отделка сидений | ткань | экокожа | экокожа |
| Водительское сиденье с регулировкой в 6-ти направлениях | механическая | электрическая | электрическая |
| Пассажирское сиденье с регулировкой в 4-х направлениях | механическая | механическая | электрическая |
| Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | + | + | + |
| Климат-контроль, 2 зоны | - | + | + |
| Дефлекторы для 2-го ряда | - | - | + |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | + | + | + |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | + | + | с подсветкой |
| Подсветка перчаточного отделения | - | + | + |
| Подсветка багажного отделения | + | + | + |
Технологии и мультимедиа | |||
| Количество аудио-динамиков медиасистемы | 2 | 6 | 8 |
| Беспроводная зарядка для смартфона (50Вт) | - | - | + |
| Мультимедийная система с сенсорным дисплеем диагональю | 9" | 13.2" | 13.2" |
| Цифровая приборная панель диагональю 8" | + | + | + |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | + | + | + |
| Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | - | + | + |
| Беспроводное подключение Apple CarPlay/Android Auto | + | + | + |
| 1 USB-разъем Type-C и 1 разъем Type A спереди | + | + | + |
| 2 USB-разъема сзади | - | - | + |
| Система "Свободные руки" с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | + | + | + |
| Розетка 12В спереди и сзади | - | + | + |
| USB разъем для питания видеорегистратора в зеркале заднего вида | - | - | + |
| Атмосферная подсветка интерьера | - | - | + |
| Технические характеристики | |
| Базовые параметры | |
| Длина × Ширина × Высота, мм | 4509 × 1860 × 1650 |
| Колесная база, мм | 2610 |
| Дорожный просвет, мм | 176 |
| Колея колес (передних/задних), мм | 1580 / 1590 |
| Снаряженная / полная масса, кг | 1439 / 1852 |
| Объём багажника, л | 480 / 1180 |
| Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором, поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Масса буксируемого прицепа без тормозов | 750 кг |
| Объём бачка омывающей жидкости, л | 4,5 |
| Размерность шин | 215/60 R17 / 235/55 R18 |
| Двигатель | |
| Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с распределенным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
| Рабочий объем, см³ | 1498 |
| Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.) | 108 / 5500 (147) |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | 210 / 1750-4000 |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 10,0 |
| Трансмиссия | |
| Тип трансмиссии | 6-ступенчатая, роботизированная, с двойным сцеплением |
| Привод | Передний |
| Топливо | |
| Расход топлива (смешанный цикл), л/100км | 7,5 |
| Объём топливного бака | 51 |
| Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 |
| Экологический класс | Евро 6 |
JAECOO J6 — кроссовер, готовый к приключениям на любых маршрутах: от городского асфальта до грунтовых дорог. Под капотом — бензиновый мотор объёмом 1,5 литра мощностью 147 л.с. и крутящим моментом 210 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 10 секунд. Автомобиль оснащён приводом 2WD, полностью независимой подвеской (независимая передняя и многорычажная задняя), дорожным просветом 176 мм, передним углом въезда 20° и задним углом съезда 30°. Сертифицированный фаркоп расширяет возможности для перевозки грузов, а 18-дюймовые диски с профилем 235 мм обеспечивают устойчивость и управляемость.
Салон создан для комфорта: просторный интерьер, вместительный трансформируемый багажник, уникальная панорамная крыша длиной 1,45 м и износостойкие материалы отделки. Усиленная шумоизоляция моторного отсека и многослойные передние стёкла обеспечивают тишину в поездке. На передней панели — 13,2-дюймовый дисплей с удобным углом наклона, беспроводная зарядка телефона мощностью 50 Вт с активным охлаждением и атмосферная подсветка с выбором из 64 оттенков.
Безопасность и надёжность подтверждены усиленным силовым каркасом, полностью оцинкованным кузовом с защитой скрытых зон от коррозии и полным комплектом систем защиты. Умная камера с обзором 540° показывает пространство вокруг и под автомобилем, упрощая парковку и маневрирование.
Оцените JAECOO J6 лично в Тюмени у официального дилера БАЗИС МОТОРС: автомобили в наличии, выгодные кредитные программы, трейд-ин и быстрая сделка. Запишитесь на тест-драйв — и откройте для себя комфорт и возможности нового JAECOO J6!



































