



| Версия | Актив FWD | Комфорт AWD | Престиж FWD | Престиж AWD |
Дизайн | ||||
| Алюминиевые литые диски | 18" | 18" | 18" | 18" |
| Окраска металлик | + | + | + | + |
| Светодиодные фары основного света | + | + | + | + |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | + | + | + | + |
| Светодиодные задние фонари | + | + | + | + |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | + | + | + | + |
| Электропривод складывания зеркал | + | + | + | + |
| Панорамный люк | - | - | + | + |
Безопасность | ||||
| Камера заднего вида с динамическими линиями разметки | + | - | - | + |
| Система кругового обзора 540° | - | + | + | + |
| Передние датчики парковки | - | + | + | + |
| Задние датчики парковки | + | + | + | + |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах | + | + | + | + |
| Система стабилизации курсовой устойчивости | + | + | + | + |
| Антиблокировочная тормозная система | + | + | + | + |
| Система распределения тормозного усилия | + | + | + | + |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + | + |
| Боковые передние подушки безопасности | + | + | + | + |
| Шторки безопасности | + | + | + | + |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | + | + | + | + |
| Система удержания детских кресел Isofix для 2-го ряда | + | + | + | + |
| Блокировка замков задних дверей от открытия детьми (детский замок) | механическая | механическая | механическая | механическая |
| Функции автоматического включения фар в темное время (датчик света) | + | + | + | + |
| Функция автоматического включения дворников при дожде (датчик дождя) | - | + | + | + |
| Функция отсрочки выключения фар | - | + | + | + |
| Автоматическое запирание дверей на скорости | + | + | + | + |
| Система мониторинга слепых зон | - | - | + | + |
| Система помощи при смене полосы | - | - | - | + |
| Предупреждение об опасности при открытии дверей | - | - | + | + |
| Предупреждение о заднем перекрестном столкновении | - | - | - | + |
| Система помощи при движении в пробках | - | - | - | + |
| Адаптивный круиз-контроль | - | - | - | + |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении | - | - | - | + |
| Предупреждение о покидании полосы | - | - | - | + |
| Система предотвращения заднего перекрестного столкновения | - | - | - | + |
| Ассистент удержания в полосе | - | - | - | + |
| Автоматическое переключение ближнего/дальнего света | - | - | - | + |
Управление | ||||
| Круиз-контроль | + | + | + | + |
| Выбор режима вождения | + | + | + | + |
| Электрический стояночный тормоз с функцией автоматического удержания | + | + | + | + |
| Ассистент спуска с горы и система помощи при старте в гору | + | + | + | + |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | + | + | + | + |
| Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | - | + | + | + |
Комфорт | ||||
| Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | + | + | + | + |
| Система остановки/запуска двигателя | + | + | + | + |
| Акустическое лобовое стекло и многослойные передние стекла | - | - | + | + |
| Обогрев передних сидений | + | + | + | + |
| Вентиляция передних сидений | - | - | + | + |
| Обогрев сидений 2-го ряда | - | - | + | + |
| Обогрев рулевого колеса/обогрев лобового стекла/форсунок стеклоомывателя | + | + | + | + |
| Черная отделка потолка | + | + | + | + |
| Отделка сидений из искусственной кожи черного цвета³ | + | + | + | + |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | + | + | + | + |
| Пассажирское сиденье с регулировкой в 4-х направлениях | механическая | механическая | электрическая | электрическая |
| Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | + | + | + | + |
| Климат-контроль, 2 зоны | + | + | + | + |
| Дефлекторы для 2-го ряда | + | + | + | + |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | + | + | + | + |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | + | + | с подсветкой | с подсветкой |
| Подсветка перчаточного отделения | + | + | + | + |
| Потолочные светодиодные светильники для 2-го ряда сидений | + | + | + | + |
| Подсветка багажного отделения | + | + | + | + |
Технологии и мультимедиа | ||||
| Динамики | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Беспроводная зарядка для смартфона (50Вт) | - | + | + | + |
| Сенсорный дисплей 13.2" | + | + | + | + |
| Голосовое управление | - | + | + | + |
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 10.25" | + | + | + | + |
| Беспроводное подключение Apple CarPlay/Android Auto | + | + | + | + |
| 2 USB-разъема спереди и сзади | + | + | + | + |
| USB Type-C | - | + | + | + |
| Версия | Актив FWD | Престиж FWD | Комфорт AWD | Престиж AWD |
| Двигатель | ||||
| Двигатель | 1.6T | |||
| Трансмиссия | ||||
| Тип трансмиссии | 7-ступенчатый робот | |||
| Привод | Передний | Полный | ||
| Базовые параметры | ||||
| Длина × Ширина × Высота, мм | 4600 × 1898 × 1680 | |||
| Колесная база, мм | 2672 | |||
| Колея колес (передних/задних), мм | 1582/1604 | |||
| Снаряженная / полная масса, кг | 1709/2024 | |||
| Объём багажника, л | 500/1265 | |||
| Объём бачка омывающей жидкости, л | 4,6 | |||
| Дорожный просвет, мм | 196 | 186 | ||
| Размерность шин | 235/55 R18 | |||
| Силовой агрегат | ||||
| Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | |||
| Объём двигателя, см³ | 1598 | |||
| Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.) | 110 / 5500 (150) | 136,5 / 5500 (186) | ||
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | 275 (2000-3500) | 275 (2000-4000) | ||
| Объём топливного бака, л | 51 | 57 | ||
| Разгон до 100 км/ч, сек | 9,7 | 9,0 | ||
| Топливо | ||||
| Расход топлива (город/трасса/смеш.), л/100км | 9 / 6,1 / 7,1 | 10,3 / 6,9 / 8,1 | ||
| Топливо | АИ-92 | |||
| Экологический класс | Европейский экологический класс 6 | |||
JAECOO J7 — элегантный и запоминающийся кроссовер, который уверенно чувствует себя как в городе, так и за его пределами, на грунтовых дорогах и заснеженной местности. Обновлённая решётка радиатора в стиле пчелиных сот, стильные скрытые ручки с электроприводом, мощная светодиодная оптика с уникальным световым узором и 18-дюймовые легкосплавные диски создают харизматичный и современный образ.
Под капотом — турбированный двигатель 1,6 л мощностью 186 л. с. и крутящим моментом 275 Нм в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией DCT7 с двумя сцеплениями. Интеллектуальная система полного привода с временем реакции 0,1 с и дорожный просвет 186 мм обеспечивают уверенную проходимость и адаптацию к разным дорожным условиям.
Салон сочетает комфорт и технологии: просторное пространство с большой панорамной крышей, сиденья с боковой поддержкой, подогревом и вентиляцией, многофункциональный руль с плоским основанием. В центре — 13,2-дюймовый сенсорный дисплей на 8-ядерном процессоре Snapdragon 8155 с 16 ГБ ОЗУ, беспроводными Apple CarPlay и Android Auto. Дополняют оснащение беспроводная зарядка мощностью 50 Вт, аудиосистема Sony с 8 динамиками и просторный багажник объёмом 500/1265 литров.
Безопасность обеспечивают 6 подушек (включая защиту коленей водителя), кузов из высокопрочной и оцинкованной стали, а также комплекс систем помощи: адаптивный круиз-контроль, предупреждение о фронтальном столкновении, помощь при движении в полосе, мониторинг слепых зон, автопереключение света и круговой обзор 540°. Система ЭРА-ГЛОНАСС всегда на связи в экстренных ситуациях. Производитель предоставляет поддержку 5 лет или до 150 000 км.
Оцените JAECOO J7 лично в Тюмени у официального дилера БАЗИС МОТОРС: автомобили в наличии, выгодные кредитные программы, трейд-ин и быстрая сделка. Запишитесь на тест-драйв — и убедитесь в комфорте, стиле и возможностях нового JAECOO J7!






































