




| Версия | Актив FWD | Комфорт FWD | Престиж FWD | Престиж AWD |
| Экстерьер | ||||
| Алюминиевые литые диски | 17" | 18" | 18" | 18" |
| Окраска металлик | + | + | + | + |
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | + | + | + | + |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | + | + | + | + |
| Светодиодные задние фонари | + | + | + | + |
| Наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой и обогревом | + | + | + | + |
| Электропривод складывания наружных зеркал заднего вида | - | + | + | + |
| Передние противотуманные фары | - | + | + | + |
| Панорамная крыша (1,45 м²) | - | - | + | + |
| Безопасность | ||||
| Эра Глонасс | + | + | + | + |
| Иммобилайзер | + | + | + | + |
| Задние датчики парковки | + | + | + | + |
| Передние датчики парковки | - | - | + | + |
| Камера заднего вида с динамическими линиями разметки | + | + | - | - |
| Система камер кругового обзора 540° | - | - | + | + |
| Система мониторинга давления в шинах | + | + | + | + |
| Система стабилизации курсовой устойчивости | + | + | + | + |
| Антиблокировочная тормозная система | + | + | + | + |
| Система выбора режима вождения | + | + | + | + |
| Ассистент спуска с горы и система помощи при старте в гору | + | + | + | + |
| Система распределения тормозного усилия | + | + | + | + |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + | + |
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + | + |
| Боковые подушки безопасности занавесочного типа | - | - | + | + |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | + | + | + | + |
| Система удержания детских кресел для 2-го ряда | + | + | + | + |
| Блокировка замков задних дверей от открытия детьми (детский замок) | + | + | + | + |
| Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | + | + | + | + |
| Функция автоматического включения работы стеклоочистителей при дожде (датчик дождя) | + | + | + | + |
| Функция отсрочки выключения фар | + | + | + | + |
| Запасное колесо уменьшенного размера (докатка) | + | + | + | + |
| Автоматическое запирание дверей на скорости | + | + | + | + |
| Круиз-контроль | + | + | + | + |
| Система мониторинга слепых зон | - | - | + | + |
| Система помощи при смене полосы | - | - | + | + |
| Ассистент удержания в полосе | - | - | + | + |
| Предупреждение о покидании полосы | - | - | + | + |
| Предупреждение об опасности при открытии дверей | - | - | + | + |
| Адаптивный круиз-контроль | - | - | + | + |
| Система помощи при движении в пробках | - | - | + | + |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении | - | - | + | + |
| Система автономного экстренного торможения | - | - | + | + |
| Система предупреждения заднего перекрестного столкновения | - | - | + | + |
| Автоматическое переключение ближнего/дальнего света | - | - | + | + |
| Комфорт | ||||
| Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | + | + | + | + |
| Многослойные передние стекла | - | - | + | + |
| Обогрев рулевого колеса/лобового стекла/форсунок стеклоомывателя | + | + | + | + |
| Обогрев передних сидений | + | + | + | + |
| Вентиляция передних сидений | - | - | + | + |
| Обогрев сидений 2-го ряда | - | - | + | + |
| Отделка сидений | ткань | экокожа | экокожа | экокожа |
| Водительское сиденье с регулировкой в 6-ти направлениях | механическая | электрическая | электрическая | электрическая |
| Пассажирское сиденье с регулировкой в 4-х направлениях | механическая | механическая | электрическая | электрическая |
| Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | + | + | + | + |
| Кондиционер | + | - | - | - |
| Климат-контроль, 2 зоны | - | + | + | + |
| Дефлекторы для 2-го ряда | - | - | + | + |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | + | + | + | + |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | + | + | с подсветкой | с подсветкой |
| Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления | + | + | + | + |
| Подсветка перчаточного отделения | - | + | + | + |
| Центральный подлокотник для 2-го ряда сидений | - | + | + | + |
| Подсветка багажного отделения | + | + | + | + |
| Технологии и мультимедиа | ||||
| Телематика | + | + | + | + |
| Количество аудио-динамиков медиасистемы | 4 | 6 | 8 | 8 |
| Мультимедийная система с сенсорным дисплеем диагональю | 9" | 13.2" | 13.2" | 13.2" |
| Беспроводное подключение Apple CarPlay/Android Auto | + | + | + | + |
| Система "Свободные руки" с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | + | + | + | + |
| Цифровая приборная панель | 8" | 8" | 8" | 8,88" |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | + | + | + | + |
| Беспроводная зарядка для смартфона (50Вт) | - | - | + | + |
| Атмосферная подсветка салона | - | - | + | + |
| Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | - | + | + | + |
| 1 USB-разъем Type-C и 1 разъем Type A спереди | + | + | + | + |
| 1 USB-разъем Type-C и 1 USB-разъем Type A сзади | - | - | + | + |
| Розетка 12В спереди и сзади | - | - | + | + |
| USB разъем для питания видеорегистратора в зеркале заднего вида | - | - | + | + |
| Версия | Передний привод | Полный привод |
| Базовые параметры | ||
| Кузов | Несущий кузов | |
| Длина × Ширина × Высота, мм | 4509 × 1860 × 1650 | |
| Колесная база, мм | 2610 | |
| Дорожный просвет, мм | 176 | 175 |
| Колея колес (передних/задних), мм | 1580 / 1590 | |
| Снаряженная / полная масса, кг | 1439 / 1852 | 1579 / 2002 |
| Объём багажника, л | 480 / 1180 | |
| Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | многорычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Масса буксируемого прицепа без тормозов | 750 кг | |
| Объём бачка омывающей жидкости, л | 4,5 | |
| Размерность шин | 215/60 R17 / 235/55 R18 | 235/55 R18 |
| Двигатель | ||
| Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с распределенным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
| Рабочий объём, см³ | 1498 | 1598 |
| Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.) | 108 / 5500 (147) | 110 / 5500 (150) |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | 210 / 1750-4000 | 275 / 2000-3500 |
| Максимальная скорость, км/ч | 175 | 185 |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 10,0 | 9,9 |
| Трансмиссия | ||
| Тип трансмиссии | 6-ступенчатая, роботизированная, с двойным сцеплением | 7-ступенчатая, роботизированная, с двойным сцеплением |
| Привод | Передний | Полный |
| Топливо | ||
| Расход топлива (смешанный цикл), л/100км | 7,5 | 7,9 |
| Выбросы CO² (смешанный цикл), г/км | 172 | 180 |
| Объём топливного бака, л | 51 | 57 |
| Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 | |
| Экологический класс | Евро 6 | |
| Тормозная система | ||
| Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилируемые / Дисковые невентилируемые | |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | |
| Усилитель руля | ||
| Тип усилителя руля | Электрический | |
JELAND J6 создан, чтобы открывать новые маршруты — от городских улиц до грунтовых дорог. Модель предлагается с бензиновыми турбодвигателями 1.5 л (147 л.с., 210 Н·м, разгон до 100 км/ч за 10 с) и 1.6 л (150 л.с., 275 Н·м, разгон за 9,9 с). Версия с постоянным полным приводом и шестью режимами вождения обеспечивает уверенность на любых покрытиях. Дорожный просвет 176 мм, широкие колёса, короткие свесы и полностью независимая подвеска (передняя независимая, задняя многорычажная) дают хорошую проходимость и комфорт. Автомобиль способен буксировать прицеп массой до 750 кг.
Салон JELAND J6 продуман для комфорта: увеличенная длина подушки сиденья водителя (513 мм) и ширина (498 мм), ширина заднего ряда 1429 мм. Багажник трансформируется с 480 до 1180 литров и более. Большая панорамная крыша площадью 1,45 м² наполняет салон светом. Материалы отделки износостойкие и легко чистятся, а трёхслойный стеклопакет и усиленная шумоизоляция моторного отсека создают тихое пространство.
Классический узнаваемый дизайн подчёркивает надёжность. Силовой каркас содержит 75 % стали, кузов полностью оцинкован. Безопасность обеспечивают 6 подушек. Среди смарт-технологий — 13,2-дюймовый дисплей, беспроводная зарядка 50 Вт с активным охлаждением, умная камера с обзором 540° и 64 тона фоновой подсветки салона.
Оцените JELAND J6 лично в Тюмени у официального дилера БАЗИС МОТОРС: автомобили в наличии, выгодные кредитные программы, трейд-ин и быстрая сделка. Запишитесь на тест-драйв — и откройте для себя возможности нового JELAND J6!





































