



| Версия | Актив FWD | Комфорт FWD | Престиж FWD | Престиж AWD |
| Экстерьер | ||||
| Алюминиевые литые диски | 17" | 18" | 18" | 18" |
| Окраска металлик | + | + | + | + |
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | + | + | + | + |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | + | + | + | + |
| Светодиодные задние фонари | + | + | + | + |
| Наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой и обогревом | + | + | + | + |
| Электропривод складывания наружных зеркал заднего вида | - | + | + | + |
| Передние противотуманные фары | - | + | + | + |
| Панорамная крыша (1,45 м²) | - | - | + | + |
| Безопасность | ||||
| Эра Глонасс | + | + | + | + |
| Иммобилайзер | + | + | + | + |
| Задние датчики парковки | + | + | + | + |
| Передние датчики парковки | - | - | + | + |
| Камера заднего вида с динамическими линиями разметки | + | + | - | - |
| Система камер кругового обзора 540° | - | - | + | + |
| Система мониторинга давления в шинах | + | + | + | + |
| Система стабилизации курсовой устойчивости | + | + | + | + |
| Антиблокировочная тормозная система | + | + | + | + |
| Система выбора режима вождения | + | + | + | + |
| Ассистент спуска с горы и система помощи при старте в гору | + | + | + | + |
| Система распределения тормозного усилия | + | + | + | + |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + | + |
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + | + |
| Боковые подушки безопасности занавесочного типа | - | - | + | + |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | + | + | + | + |
| Система удержания детских кресел для 2-го ряда | + | + | + | + |
| Блокировка замков задних дверей от открытия детьми (детский замок) | + | + | + | + |
| Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | + | + | + | + |
| Функция автоматического включения работы стеклоочистителей при дожде (датчик дождя) | + | + | + | + |
| Функция отсрочки выключения фар | + | + | + | + |
| Запасное колесо уменьшенного размера (докатка) | + | + | + | + |
| Автоматическое запирание дверей на скорости | + | + | + | + |
| Круиз-контроль | + | + | + | + |
| Система мониторинга слепых зон | - | - | + | + |
| Система помощи при смене полосы | - | - | + | + |
| Ассистент удержания в полосе | - | - | + | + |
| Предупреждение о покидании полосы | - | - | + | + |
| Предупреждение об опасности при открытии дверей | - | - | + | + |
| Адаптивный круиз-контроль | - | - | + | + |
| Система помощи при движении в пробках | - | - | + | + |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении | - | - | + | + |
| Система автономного экстренного торможения | - | - | + | + |
| Система предупреждения заднего перекрестного столкновения | - | - | + | + |
| Автоматическое переключение ближнего/дальнего света | - | - | + | + |
| Комфорт | ||||
| Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | + | + | + | + |
| Многослойные передние стекла | - | - | + | + |
| Обогрев рулевого колеса/лобового стекла/форсунок стеклоомывателя | + | + | + | + |
| Обогрев передних сидений | + | + | + | + |
| Вентиляция передних сидений | - | - | + | + |
| Обогрев сидений 2-го ряда | - | - | + | + |
| Отделка сидений | ткань | экокожа | экокожа | экокожа |
| Водительское сиденье с регулировкой в 6-ти направлениях | механическая | электрическая | электрическая | электрическая |
| Пассажирское сиденье с регулировкой в 4-х направлениях | механическая | механическая | электрическая | электрическая |
| Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | + | + | + | + |
| Кондиционер | + | - | - | - |
| Климат-контроль, 2 зоны | - | + | + | + |
| Дефлекторы для 2-го ряда | - | - | + | + |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | + | + | + | + |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | + | + | с подсветкой | с подсветкой |
| Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления | + | + | + | + |
| Подсветка перчаточного отделения | - | + | + | + |
| Центральный подлокотник для 2-го ряда сидений | - | + | + | + |
| Подсветка багажного отделения | + | + | + | + |
| Технологии и мультимедиа | ||||
| Телематика | + | + | + | + |
| Количество аудио-динамиков медиасистемы | 4 | 6 | 8 | 8 |
| Мультимедийная система с сенсорным дисплеем диагональю | 9" | 13.2" | 13.2" | 13.2" |
| Беспроводное подключение Apple CarPlay/Android Auto | + | + | + | + |
| Система "Свободные руки" с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | + | + | + | + |
| Цифровая приборная панель | 8" | 8" | 8" | 8,88" |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | + | + | + | + |
| Беспроводная зарядка для смартфона (50Вт) | - | - | + | + |
| Атмосферная подсветка салона | - | - | + | + |
| Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | - | + | + | + |
| 1 USB-разъем Type-C и 1 разъем Type A спереди | + | + | + | + |
| 1 USB-разъем Type-C и 1 USB-разъем Type A сзади | - | - | + | + |
| Розетка 12В спереди и сзади | - | - | + | + |
| USB разъем для питания видеорегистратора в зеркале заднего вида | - | - | + | + |
| Версия | Передний привод | Полный привод |
| Базовые параметры | ||
| Кузов | Несущий кузов | |
| Длина × Ширина × Высота, мм | 4600 × 1898 × 1680 | |
| Колесная база, мм | 2672 | |
| Дорожный просвет, мм | 196 | 186 |
| Колея колес (передних/задних), мм | 1582/1604 | |
| Снаряженная/полная масса, кг | 1619/1933 | 1709/2024 |
| Объём багажника, под крышу, л | 584/1349 | 500/1265 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | Многорычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Объём бачка омывающей жидкости, л | 4,6 | |
| Размерность шин | 235/55 R18 | |
| Двигатель | ||
| Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | |
| Рабочий объём, см³ | 1598 | |
| Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.) | 110 / 5500 (150) | 136,5 / 5500 (186) |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | 275 (2000-3500) | 275 (2000-4000) |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 9,7 | 9,0 |
| Трансмиссия | ||
| Тип трансмиссии | 7-ступенчатая, роботизированная, с двойным сцеплением | |
| Привод | Передний | Полный |
| Топливо | ||
| Расход топлива (смешанный цикл), л/100км | 7,1 | 8,1 |
| Объём топливного бака, л | 51 | 57 |
| Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 | |
| Выбросы CO2 (город/трасса/смешанный), г/км | 213 / 145 / 168 | 234 / 157 / 184 |
| Экологический класс | Евро 6 | |
| Тормозная система | ||
| Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилируемые / Дисковые невентилируемые | |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | |
| Усилитель руля | ||
| Тип усилителя руля | Электрический | |
JELAND J7 сочетает запоминающийся дизайн и достойную динамику, уверенно чувствуя себя как в плотном городском потоке, так и на бездорожье, грунтовках и в зимних условиях. Под капотом — турбированный двигатель объёмом 1,6 литра мощностью 186 л.с. с крутящим моментом 275 Н·м, работающий в паре с роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением. Интеллектуальная система полного привода мгновенно (за 0,1 с) адаптируется к дорожным условиям и предлагает семь режимов движения. Дорожный просвет 196 мм и средний расход 8,1 л/100 км обеспечивают уверенность и практичность.
Экстерьер выделяется фирменной радиаторной решёткой в виде сот, скрытыми дверными ручками с электроприводом, выразительной светодиодной оптикой с авторским световым рисунком и стильными 18-дюймовыми легкосплавными дисками. Контрастные вставки зеркал подчёркивают спортивный характер.
В салоне — огромный 13,2-дюймовый сенсорный дисплей на базе процессора Snapdragon 8155 с 16 ГБ оперативной памяти, беспроводное подключение смартфона, многофункциональный руль и эргономичный селектор передач. Длинная колёсная база 2672 мм обеспечивает простор пассажирам второго ряда, а большая панорамная крыша с люком наполняет салон светом. Среди удобств — камеры кругового обзора 540° с функцией «Прозрачное шасси», беспроводная зарядка мощностью 50 Вт, дистанционное открытие багажника, аудиосистема с 8 динамиками и шумопоглощающее переднее остекление. Багажник объёмом 584 л расширяется до 1349 л при сложенных задних сиденьях.
Безопасность обеспечивают кузов с 80 % высокопрочной стали, оцинкованные панели, 6 подушек безопасности, комплекс ассистентов (адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, мониторинг слепых зон и другие) и система «ЭРА-ГЛОНАСС».
Оцените JELAND J7 лично в Тюмени у официального дилера БАЗИС МОТОРС: автомобили в наличии, выгодные кредитные программы, трейд-ин и быстрая сделка. Запишитесь на тест-драйв — и убедитесь в возможностях нового JELAND J7!


