Jetour T2 Voyage 2.0T 7DCT AWD
В автосалоне
2.0 Turbo
245 л.с.
9,3 л.
Роботизированная
Полный
Обычная цена
3 959 000 ₽
Цена со скидкой
3 859 000 ₽
Jetour T2 Expedition 2.0T 7DCT AWD
В автосалоне
2.0 Turbo
245 л.с.
9,3 л.
Роботизированная
Полный
Обычная цена
4 249 000 ₽
Цена со скидкой
3 929 000 ₽
Параметры комплектации | Voyage | Expedition | |
"Теплые опции" | |||
Подогрев передних форсунок стеклоомывателя | + | + | |
Подогрев лобового стекла | + | + | |
Подогрев боковых зеркал заднего вида | + | + | |
Подогрев рулевого колеса | + | + | |
Подогрев передних сидений | + | + | |
Подогрев 2-го ряда сидений | + | + | |
Подогрев заднего стекла | + | + | |
Безопасность и Управление | |||
Фронтальные подушки безопасности | + | + | |
Передние боковые подушки безопасности | + | + | |
Боковые подушки безопасности занавесочного типа | + | + | |
Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности на первом ряду | + | + | |
Стеклоподъемники с функцией Авто и защитой от защемления | + | + | |
Настраиваемое информирование о превышения скорости звуковым сигналом | + | + | |
Выбор режимов движения (спортивный / эко / стандарт / снег / грязь / гравий / смарт) | + | + | |
Задний межколесный дифференциал с электронным управлением (ELSD) | + | + | |
Датчик брода | + | + | |
Вкладка меню "офф-роуд" в мультимедиа системе | + | + | |
Внедорожный низкоскоростной режим круиз-контроля (7-15 км/ч) | + | + | |
Комфорт | |||
Двухзонный климат-контроль | + | + | |
Воздуховоды на втором ряду | + | + | |
Салонный фильтр стандарта N95 | + | + | |
Электропривод двери багажника | + | + | |
Регулируемая спинка второго ряда сидений | + | + | |
Аккустические лобовое и передние боковые зеркала | + | + | |
Сиденье водителя с памятью | + | + | |
Сиденье переднего пассажира с памятью | - | + | |
Память положения боковых зеркал | - | + | |
Вентиляция передних сидений | - | + | |
Автоматический наклон боковых зеркал при включении задней передачи | - | + | |
Передние датчики парковки | - | + | |
Экстерьер / Интерьер | |||
Варианты исполнения интерьера (на выбор) | (зеленый с оранжевыми элементами) (черный с красными элементами) | (черный с красными элементами) (коричневый) | |
Комбинированная отделка сидений из ткани и искусственной замши с контрастной прострочкой нитью. (только для зеленого интерьера с оранжевыми элементами) | + | - | |
Комбинированная отделка сидений из искусственной кожи и искусственной замши с контрастной прострочкой нитью. (только для черного интерьера с красными элементами) | + | + | |
Комбинированная отделка сидений** из искусственной кожи и замши (только для коричневого интерьера) | - | + | |
Темная обивка потолка | - | + | |
Панорамная крыша с люком | - | + | |
Светодиодные передние противотуманные фары | - | + | |
Подсветка логотипа "Jetour" на решетке радиатора | - | + | |
Атмосферная подсветка салона автомобиля | (монохромная) | (цветная) | |
Электрорегулировка сиденья водителя в 6-и направлениях | + | + | |
Электропривод поясничного подпора сиденья водителя в 4-х направлениях | - | + | |
Механическая регулировка сиденья переднего пассажира в 4-х направлениях | + | - | |
Электрорегулировка сиденья переднего пассажира в 4-х направлениях | - | + | |
Заводская тонировка задних стекол | - | + | |
"Авиационные" подголовники в передних креслах | - | + | |
Бокс для запасного колеса временного использования на задней двери | + | + | |
Легкосплавные диски 19" с шинами 255/60 R19 | + | - | |
Легкосплавные диски 20" с шинами 255/55 R20 | - | + | |
Мультимедиа и Технологии | |||
Мультимедиа c экраном 15,6'', Bluetooth громкая связь | + | + | |
Подключение смартфона к штатному экрану мультимедиа (Apple CarPlay™ / Android Auto™) | + | + | |
Аудиосистема c 8 динамиками | + | - | |
Премиальная аудиосистема SONY c 12 динамиками (вкл. сабвуфер) | - | + | |
Интеллектуальное голосовое управление | + | + | |
2 USB-разъема на центральном тонеле (Type-C + 1USB) | + | + | |
2 USB-разъем на заднем ряду (Type-C + 1USB) | + | + | |
Автоматическая регулировка громкости в зависимости от скорости движения | - | + | |
Беспроводная зарядка для телефона мощностью (50 Вт) | + | + | |
Система кругового обзора 360° c функцией обзора пространства под автомобилем | + | + | |
Системы помощи водителю SmartTravel | |||
Адаптивный круиз-контроль | - | + | |
Ассистент помощи при движении в пробках (TJA) | - | + | |
Интегрированный круиз ассистент (ICA) | - | + | |
Система аварийного торможения (AEB) | - | + | |
Система предупреждения о фронтальных столкновениях (FCW) | - | + | |
Система предупреждения о столкновении сзади (RCW) | |||
Система мониторинга слепых зон (BSD) | - | + | |
Система предупреждения столкновений сбоку при движении задним ходом (RCTA) | - | + | |
Предупреждение при открывании дверей (DOW) | - | + | |
Система предупреждения отклонения с дорожной полосы (LDWS) | - | + | |
Система удержания в полосе движения (LKA) | - | + | |
Функция интеллектуального уклонения | - | + | |
Система адаптивного переключения дальнего и ближнего света (HMA) | - | + |
Версия | Voyage | Expedition |
Силовой агрегат | ||
Модель двигателя | 2.0T(SQRF4J20) | |
Тип двигателя | бензиновый, рядный, 4 цилиндра, с турбонагнетателем | |
Рабочий объем двигателя см³ | 1998 | |
Степень сжатия | 10.2:1 | |
Максимальная мощность, кВт при об/мин | 180 (5500) | |
Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 245 (5500) | |
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 375 (1750-4000) | |
Тип топлива | бензин с октановым числом не менее 92 | |
Объём топливного бака (л) | 70 | |
Основные характеристики | ||
Тип трансмиссии 7DCT | 7DCT | |
Коробка передач | роботизированная с двойным сцеплением в масляной ванне | |
Тип привода | Полный | |
Передняя подвеска | Независимая, McPherson, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Тормоза передние / задние | дисковые вентилируемые / дисковые | |
Рулевое управление | c электроусилителем, «шестерня – рейка» | |
Измерения | ||
Длина / ширина / высота (мм) | 4785 / 2006 /1880 | |
Колёсная база (мм) | 2800 | |
Количество мест | 5 | |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 220 | |
Колея передняя / задняя (мм) | 1685 / 1695 | |
Свес передний / задний (мм) | 892 /1093 | |
Угол въезда / съезда, град | 28° / 28° | |
Максимальная глубина преодолеваемого брода , мм | 700 | |
Пространство для ног спереди / сзади (мм) | 1043 / 960 | |
Высота от сиденья до потолка спереди / сзади (мм) | 1050 / 1044 (без панорамной крыши) 1012 / 1005 (с панорамной крышей) | |
Ширина салона на уровне плеч спереди / сзади (мм) | 1451 / 1449 | |
Ширина салона на уровне бедер спереди / сзади (мм) | 1388 / 1365 | |
Объём багажного отделения (5/2) (л) | 580 / (1494) | |
Снаряженная масса, кг, min-max | 1915-1955 | |
Полная масса, кг, min-max | 2215-2255 | |
Динамика | ||
Макс. скорость, км/ч | 180 | |
Ускорение 0-100 (км/ч, сек) | 8.7 | |
Топливо | ||
Расход топлива (городской цикл), л/100 км | 11,6 | |
Расход топлива (загородный цикл), л/100 км | 8 | |
Расход топлива (смешанный цикл), л/100 км | 9,3 | |
Экологический класс | Евро 6 | |
Выделение CO2, г/км : Городской цикл | 262 | |
Выделение CO2, г/км : Загородный цикл | 181 | |
Выделение CO2, г/км : Смешанный цикл | 210 |
Jetour T2 объединяет в себе элегантный дизайн и высокие технологические стандарты, предлагая водителям комфорт и безопасность на высоком уровне.
Jetour T2 оснащен продвинутыми функциями, такими как двухзонный климат-контроль и система полного привода, что делает его идеальным для разнообразных условий вождения. Сочетание мощного двигателя и вместительного, комфортабельного салона делает T2 отличным выбором как для городских поездок, так и для внедорожных приключений, обеспечивая непревзойденное удовольствие от вождения и высокую функциональность.
Новости