Параметры комплектации | Comfort 1.6T 7DCT | Luxury 1.6T 7DCT |
"Теплые опции" | ||
Подогрев передних форсунок стеклоомывателя | + | + |
Подогрев лобового стекла | + | + |
Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | + | + |
Подогрев рулевого колеса | + | + |
Подогрев передних сидений | + | + |
Подогрев 2-го ряда сидений | + | + |
Подогрев заднего стекла | + | + |
Безопасность | ||
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | + | + |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | + | + |
Система помощи при старте в гору (HSA) | + | + |
Система курсовой устойчивости (ESC) | + | + |
Система помощи при торможении (BAS) | + | + |
Система предотвращения опрокидывания (RMI) | + | + |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + |
Противобуксовочная система (TCS) | + | + |
Система помощи при спуске с горы (HDC) | + | + |
Система предупреждения об экстренном торможении (HAZ) | + | + |
Система удержания детских кресел Isofix | + | + |
Запасное колесо временного использования | + | + |
Система "Эра-Глонасс" | + | + |
Центральный замок | + | + |
Иммобилайзер | + | + |
Фронтальные подушки безопасности | + | + |
Боковые подушки безопасности | + | + |
Шторки безопасности | - | + |
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | + | + |
Датчики парковки сзади | + | + |
Датчики парковки спереди | - | + |
Комфорт | ||
Многофункциональное кожаное рулевое колесо | + | + |
Датчик света | + | + |
Газовый упор для капота | + | + |
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | + | + |
Датчик дождя | + | + |
Очечник | + | + |
Камера заднего вида | + | + |
Круиз-контроль | + | + |
Передний центральный подлокотник с отделкой кожей | + | + |
Bluetooth громкая связь | + | + |
Электропривод двери багажника | + | + |
Подлокотник с функциоей охлаждения / подогрева | + | + |
Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | + | + |
Стеклоподъемники с функцией Авто и защитой от защемления | + | + |
Задний центральный подлокотник с подстаканниками | + | + |
Система выбора режима движения (Эко/Спорт/Нормальный) | + | + |
Подсветка в багажнике | + | + |
Регулируемая спинка второго ряда сидений | + | + |
Бесключевой доступ | + | + |
Система запуска двигателя без ключа | + | + |
Беспроводная зарядка для телефона | + | + |
Климатическая установка с ручным управлением | + | - |
Трехзонный климат-контроль | - | + |
Подрулевые лепестки | - | + |
Экран климат контроля 9" | - | + |
Салонный фильтр стандарта N95 | + | + |
Система очистки воздуха (фильтр частиц PM 2.5) | - | + |
Ионизатор воздуха | - | + |
Память положения боковых зеркал | - | + |
Автоматический наклон боковых зеркал при включении задней передачи | - | + |
Экстерьер / Интерьер | ||
Cветодиодные фары проекционного типа | + | + |
Динамические указатели поворотов | + | + |
Рейлинги на крыше | + | + |
Светодиодные дневные ходовые огни | + | + |
Антена "Акулий плавник" | + | + |
Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал | + | + |
Светодиодные задние фонари | + | + |
Приветственная лазерная подсветка в боковых зеркалах | + | + |
Хромированные элементы в наружных дверных ручках | + | + |
Кожаная отделка сидений | + | + |
Электрорегулировка сиденья водителя в 6-и направлениях | + | + |
Цифровая приборная панель 10,25" | + | + |
Вентиляция передних сидений | + | + |
Электропривод поясничного подпора сиденья водителя | + | + |
Передние металлические накладки на пороги с подсветкой | + | + |
Сиденье водителя с памятью | + | + |
Электрорегулировка сиденья пассажира в 4-х направлениях | + | + |
Задние пороги с подсветкой | + | + |
Дизайн светодиодных фар проекционного типа | (одна линза) | (две линзы) |
Декоративная крышка двигателя | + | + |
Панорамная крыша с электроприводом | + | + |
Вариант исполнения интерьера | (черный) | (черный) (бело-бежевый) |
Дистанционное управление закрытием(открытием) окон с ключа | + | + |
Атмосферная подсветка салона автомобиля (монохромная) | + | - |
Атмосферная подсветка салона автомобиля (7 цветов) | - | + |
Шторка багажника | - | + |
Легкосплавные диски 18" с шинами 235/60 R18 | + | - |
Легкосплавные диски 19" с шинами 235/55 R19 | - | + |
Мультимедиа и Технологии | ||
Мультимедиа c экраном 10,25", подключение смартфона к штатному экрану мультимедиа (CarbitLink) | + | + |
2 разъёма USB на центральном тонеле (мультимедиа + для зарядки мобильных устройств) | + | + |
Розетки 12V ( 1 на центральном тонеле + 1 в багажном отделении) | + | + |
Аудиосистема с 6 динамиками | + | - |
Аудиосистема с 8 динамиками | - | + |
Видеорегистратор | - | + |
Функция обзора пространства под днищем автомобиля (180°) | + | + |
Система кругового обзора 360° | + | - |
Система кругового обзора 360° (HD изображение) | - | + |
2 разъёма для зарядки на заднем ряду (USB) | + | - |
2 разъёма для зарядки на заднем ряду (USB + Type C) | - | + |
Системы помощи водителю SmartTravelTM | ||
Система мониторинга слепых зон (BSD) | + | + |
Система предупреждения отклонения с дорожной полосы (LDWS) | + | + |
Адаптивный круиз-контроль | - | + |
Система предотвращения фронтальных столкновений (FCW) | - | + |
Система аварийного торможения (AEBS) | - | + |
Система предупреждения столкновений сбоку при движении задним ходом (RCTA) | - | + |
Cистема помощи при перестроении (LCA) | - | + |
Система адаптивного переключения дальнего и ближнего света (HMA) | - | + |
Версия | 1.6T | ||
Силовой агрегат | |||
Тип двигателя | бензиновый, рядный, 4 цилиндра, с турбонагнетателем | ||
Рабочий объем двигателя см³ | 1598 | ||
Степень сжатия | 9.9:1 | ||
Максимальная мощность, кВт при об/мин * Для версий с панорманой крышей | 140 (5500) | ||
Максимальная мощность, л.с. при об/мин * Для версий с панорманой крышей | 190 (5500) | ||
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин * Для версий с панорманой крышей | 275 (2000-4000) | ||
Тип топлива | бензин с октановым числом не менее 92 | ||
Объём топливного бака (л) | 57 | ||
Основные характеристики | |||
Коробка передач | 7DCT (роботизированная с двойным сцеплением в масляной ванне) | ||
Тип привода | передний | ||
Передняя подвеска | независимая, типа McPherson | ||
Задняя подвеска | независимая, многорычажная | ||
Тормоза передние / задние | дисковые вентилируемые / дисковые | ||
Рулевое управление | с электроусилителем, «шестерня–рейка» | ||
Измерения | |||
Длина / ширина / высота (мм) | 4724 / 1900 / 1720 | ||
Колёсная база (мм) | 2720 | ||
Количество мест | 5 | ||
Минимальный дорожный просвет (мм) | 204 | ||
Колея передняя / задняя (мм) | 1600 / 1605 | ||
Свес передний / задний (мм) | 925 / 1079 | ||
Пространство для ног спереди / сзади (мм) | 1043 / 960 | ||
Высота от сиденья до потолка спереди / сзади (мм) * Для версий с панорманой крышей | 1014 (992)* / 1022(997)* | ||
Ширина салона на уровне плеч спереди / сзади (мм) | 1478 / 1428 | ||
Ширина салона на уровне бедер спереди / сзади (мм) | 1433 / 1387 | ||
Объём багажного отделения (5/2) (л) | 438 / 1688 | ||
Снаряженная масса, кг, (мин.-макс.) | 1662-1694 | ||
Полная масса, кг, (мин.-макс.) | 1962-1994 | ||
Динамика | |||
Ускорение 0-100 (км/ч, сек) | 11.7 | ||
Топливо | |||
Расход топлива (городской цикл), л/100 км | 10.9 | ||
Расход топлива (загородный цикл), л/100 км | 6.3 | ||
Расход топлива (смешанный цикл), л/100 км | 8.1 | ||
Экологический класс | Евро 6 | ||
Выделение CO2, г/км : Городской цикл | 267 | ||
Выделение CO2, г/км : Загородный цикл | 150 | ||
Выделение CO2, г/км : Смешанный цикл | 193 |
Jetour X70 Plus – это современный среднеразмерный кроссовер, который официально представлен на российском рынке с 2023 года. Модель доступна в двух комплектациях: Comfort и Luxury.
Jetour X70 Plus оснащен 1,6-литровым турбированным двигателем с 4 цилиндрами, который развивает мощность в 190 лошадиных сил и 275 Нм крутящего момента. Двигатель соединен с 7-ступенчатой трансмиссией DCT и передним приводом, что обеспечивает отличные динамические характеристики и комфорт в управлении.
С габаритами 4724 мм в длину, 1900 мм в ширину и 1720 мм в высоту, а также колесной базой 2720 мм, Jetour X70 Plus обеспечивает просторный салон и комфортное размещение для всех пассажиров.
Дополнительный комфорт в салоне обеспечивает ультраширокий угловой панорамный люк. Покупатели также по достоинству оценят высокий уровень безопасности и современные технологии, включая системы помощи водителю и мультимедийные функции.
Jetour X70 Plus – отличный выбор для семейных путешествий и ежедневного комфортного передвижения по городу и за его пределами.