




| Параметры комплектации | АТ Enjoyment | АТ Glory |
Экстерьер | ||
| Дизайн передней части в стиле Volkswagen | + | + |
| Хромированная передняя решетка | + | + |
| Нижняя решетка типа "Укус" | + | + |
| "Y"- образные задние фонари | + | + |
| Задние отражатели | + | + |
| Дуги на крыше серебристого цвета | + | + |
| Электрический люк на крыше с двойным режимом открывания и функцией антизащемления | - | + |
| Хромированное оформление бокового стекла | - | + |
| Светодиодные фары | + | + |
| Автоматическое включение фары | + | + |
| Функция включения и выключения фар дома | + | + |
| Регулируемая высота фар | + | + |
| "Y"- образные светодиодные дневные ходовые огни и хромированное оформление | + | + |
| Наружное зеркало заднего вида | + | + |
| Электро регулируемое наружное зеркало заднего вида | - | + |
| Электронное складное наружное зеркало заднего вида (автоматическое складывание после блокировки) | - | + |
| Наружное зеркало заднего вида с подогревом | - | + |
| Наружное зеркало заднего вида с отражением логотипа Хромированная дверная ручка | - | + |
Интерьер | ||
| Многофункциональный бортовой компьютер | + | + |
| 8-дюймовый комбинированный цифровой дисплей | - | + |
| Многофункциональное кожаное рулевое колесо | + | - |
| Регулировка положения рулевого колеса | + | + |
| Центральный дверной замок с дистанционным управлением | + | + |
| Хромирование и подсветка кнопок открывания окон | + | + |
| Рассеянное освещение салона | - | + |
| Сиденья из ткани | + | - |
| Сиденье с кожаной отделкой | - | + |
| Электрорегулировка сидения водителя в 6 направлениях | - | + |
| Ручная регулировка сиденья переднего пассажира в 4 направлениях | + | + |
| Функция обогрева передних сидений | - | + |
| Задние сиденья, складывающиеся в пропорции 60/40 | + | + |
| Передний центральный подлокотник | + | + |
| Передний подстаканник | + | + |
| Отделка интерьера люксовыми материалами | + | + |
| Отделка интерьера хромом | + | + |
| Перчаточный ящик на задней средней консоли | + | + |
Безопасность | ||
| Передние подушки безопасности | + | + |
| Передние боковые подушки безопасности | - | + |
| Передние и задние сквозные шторные подушки безопасности | - | + |
| Автоматическое удержание | + | + |
| Электронный стояночный тормоз | + | + |
| Передние датчики парковки | - | + |
| Задние датчики парковки | + | + |
| Камера заднего вида | - | + |
| Система круиз-контроля | + | - |
| Адаптивная система круиз-контроля (АСС) | - | + |
| Передний ассистент (вкл. Экстренное торможение в городе) | - | + |
| Контроль расстояния до впередиидущего объекта | + | + |
| Контроль усталости водителя | + | + |
| Напоминание о пристегнутом ремне безопасности водителя | + | + |
| Напоминание водителю и штурману о ремнях безопасности | - | + |
| Система контроля давления в шинах | + | + |
| Крепления для детского сиденья ISOFIX | + | + |
| Задняя дверь с защитой от открывания детьми | + | + |
| Верхний светодиодный стоп-сигнал | + | + |
| Электронная система контроля устойчивости автомобиля ESP | + | + |
| Антиблокировочная тормозная система ABS | + | + |
| Электронная система распределения тормозного усилия EBD | + | + |
| Система контроля тяги ASR | + | + |
| Система помощи при экстренном торможении НВА | + | + |
| Вспомогательная система управления ННС при трогании в гору | + | + |
Комфорт | ||
| Бесключевой доступ | + | + |
| Система запуска без ключа | + | + |
| 8-дюймовый цветной сенсорный | + | + |
| ЖК-экран центральной консоли | + | + |
| Запуск и остановка двигателя / возобновляемая энергии | + | + |
| Кондиционер | + | - |
| 2-зонный интеллектуальный климат-контроль | - | + |
| Электрические стеклоподьемники 4 дверей с защитой от защемления | + | + |
| Датчик дождя | - | + |
| Внутренне антибликовое зеркало с ручной регулировкой | + | + |
| 4 динамика | + | - |
| 6 динамиков | - | + |
| Подсветка багажного отделения | + | + |
| Розетка 12 В | + | + |
| Система громкой связи Bluetooth | + | + |
| Голосовое управление | + | + |
| Передний USВ-слот (передача данных и зарядка) и задний USВ-слот (зарядка) | + | + |
| Версия | АТ Enjoyment | АТ Glory |
| Длина х ширина х высота (мм) | 4 418х 1 841 х 1 616 | |
| Колесная база (мм) | 2 630 | |
| Объем багажника (л) | 482 | |
| Объем топливного бака (л) | 51 | |
| Платформа транспортного средства | MQB Platform | |
| Тип двигателя | рядный 4-х цилиндровый двигатель VW с турбонаддувом | |
| Объем двигателя (л) | 1,395 | |
| Максимальная мощность (кВт/об/мин) | 110/5,000-6,000 | |
| Максимальный крутящий момент (Нм/об/мин) | 250/1,750-3,000 | |
| Тип коробки передач | Aisin 6АТ | |
| Тип привода | Передний | |
| Разгон от О до 100 км/ч | 9,5 | |
| Расход топлива (л/100 км) | 7,1 | 7,4 |
| Система подвески (передняя/задняя) | передняя независимая MacPherson / задняя многорычажная независимая подвеска | |
| Тормозная система (передняя/задняя) | передние вентилируемые дисковые/задние дисковые | |
| Система рулевого управления | электропривод | |
Jetta VS5 - это компактный кроссовер, разработанный совместно FAW Group и Volkswagen Group для китайского бренда Jetta. Он был представлен впервые на автошоу в Шанхае, совпадая с запуском бренда Jetta.
Автомобиль оснащен 1.4-литровым турбированным двигателем мощностью 150 л.с., что обеспечивает отличную управляемость. Кроме того, Jetta VS5 имеет передний привод, что обеспечивает стабильность на дороге.
Jetta VS5 разделяет одну и ту же платформу и панели кузова с SEAT Ateca, Volkswagen Tharu и Skoda Karoq. Это делает его частью большой семьи автомобилей, разработанных на базе платформы Volkswagen Group MQB A1.
Наличие






















