





| Версии | Актив FWD | Драйв FWD | Актив AWD | Драйв AWD | Стиль AWD |
Дизайн | |||||
| Алюминиевые литые диски | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 |
| Окраска (на выбор) | + | + | + | + | + |
| Задний спортивный спойлер | + | + | + | + | + |
| Светодиодные фары основного света | + | + | + | + | + |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | + | + | + | + | + |
| Светодиодные задние фонари | + | + | + | + | + |
| Динамические указатели поворота | + | + | + | + | + |
| Анимированный приветственный свет | - | - | - | - | + |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | + | + | + | + | + |
| Электропривод складывания зеркал | - | + | - | + | + |
| Память настройки зеркал | - | - | - | - | + |
| Панорамный люк | - | - | - | - | + |
| Анимация атмосферной подсветки в ритм музыки | - | - | - | - | + |
Безопасность | |||||
| Эра Глонасс/ Устройство вызова экстренной помощи | + | + | + | + | + |
| Задние датчики парковки | + | + | + | + | + |
| Камера заднего вида | + | + | - | - | - |
| Система кругового обзора 540° | - | + | - | + | + |
| Передние датчики парковки | - | + | - | + | + |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах | + | + | + | + | + |
| Система стабилизации курсовой устойчивости | + | + | + | + | + |
| Антиблокировочная тормозная система | + | + | + | + | + |
| Датчик превышения заданной скорости / ограничитель скорости | + | + | + | + | + |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | + |
| Боковые передние подушки безопасности | + | + | + | + | + |
| Подушка безопасности между передними сиденьями | - | - | + | + | + |
| Шторки безопасности | - | + | - | + | + |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | + | + | + | + | + |
| Система удержания детских кресел Isofix для 2-го ряда | + | + | + | + | + |
| Блокировка замков задних дверей от открытия детьми (детский замок) | + | + | + | + | + |
| Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | + | + | + | + | + |
| Функция автоматического включения работы дворников при дожде (датчик дождя) | + | + | + | + | + |
| Функция отсрочки выключения фар | + | + | + | + | + |
| Полноразмерное запасное колесо | - | - | - | - | + |
| Система мониторинга слепых зон | - | - | - | - | + |
| Система помощи при движении в пробках | - | - | - | - | + |
| Адаптивный круиз-контроль | - | - | - | - | + |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении | - | - | - | - | + |
| Система автономного экстренного торможения | - | - | - | - | + |
| Предупреждение о покидании полосы | - | - | - | - | + |
| Система помощи при смене полосы | - | - | - | - | + |
| Система помощи при перестроении | - | - | - | - | + |
| Система аварийного удержания в полосе | - | - | - | - | + |
| Предупреждение о заднем перекрестном столкновении | - | - | - | - | + |
| Автоматическое переключение ближнего/дальнего света | - | - | - | - | + |
Управление | |||||
| Система остановки/запуска двигателя | + | + | + | + | + |
| Круиз-контроль | + | + | + | + | + |
| Выбор режима вождения | + | + | + | + | + |
| Электрический стояночный тормоз с функцией автоматического удержания | + | + | + | + | + |
| Ассистент спуска с горы | + | + | + | + | + |
| Система помощи при старте в гору | + | + | + | + | + |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | + | + | + | + | + |
| Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + | + | + |
| Электропривод двери багажника | - | + | + | + | + |
Комфорт | |||||
| Электрохромное зеркало заднего вида | - | - | - | - | + |
| Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | + | + | + | + | + |
| Обогрев передних сидений | + | + | + | + | + |
| Вентиляция передних сидений | - | - | - | - | + |
| Обогрев сидений 2-го ряда | - | + | - | + | + |
| Обогрев рулевого колеса / лобового стекла / форсунок стеклоомывателя | + | + | + | + | + |
| Цвет отделки сидений | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
| Отделка сидений искусственной кожей | + | + | + | + | + |
| Водительское сиденье с регулировкой в 6-ти направлениях | Механическая | Электрическая | Механическая | Электрическая | Электрическая |
| Пассажирское сиденье с регулировкой в 4-х направлениях | Механическая | Электрическая | Механическая | Электрическая | Электрическая |
| Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | + | + | + | + | + |
| Климат-контроль, 2 зоны | + | + | + | + | + |
| Дефлекторы для 2-го ряда | + | + | + | + | + |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | + | + | + | + | + |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира с подсветкой | - | + | - | + | + |
| Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | + | + | + | + | + |
| Центральный подлокотник для 2-го ряда сидений | + | + | + | + | + |
Технологии и мультимедиа | |||||
| Проекционный дисплей9 | - | - | - | - | + |
| Сервисы Omoda Connect | - | - | - | - | + |
| Количество динамиков | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 |
| Беспроводная зарядка для смартфона (50Вт) | - | + | - | + | + |
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 8,9" | + | + | + | + | + |
| Беспроводное подключение Apple CarPlay / Android Auto | + | + | + | + | + |
| Голосовое управление | - | + | - | + | + |
| Сенсорный дисплей 15,6" | + | + | + | + | + |
| 2 USB-разъема спереди, 1 USB-разъем сзади, розетка на 12V спереди и сзади | + | + | + | + | + |
| Версия | Актив FWD | Драйв FWD | Актив AWD | Драйв AWD | Стиль AWD |
Трансмиссия | |||||
| Тип трансмиссии | 7-ступенчатый робот | ||||
| Привод | Передний | Полный | |||
Базовые параметры | |||||
| Длина × Ширина × Высота, мм | 4660×1875×1670 | ||||
| Колесная база, мм | 2720 | ||||
| Колея колес (передних/задних), мм | 1582 / 1604 | ||||
| Снаряженная масса, кг | 1653 | 1653 | 1753 | 1753 | 1753 |
| Полная масса, кг | 2090 | 2090 | 2185 | 2185 | 2185 |
| Объём багажника, л | 639 | ||||
| Объём топливного бака, л | 51 | 51 | 57 | 57 | 57 |
| Дорожный просвет, мм | 182 | 182 | 175 | 175 | 175 |
Основные | |||||
| Кузов | Несущий кузов | ||||
| Тип подвески (передняя/задняя) | Передняя подвеска: независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости. Задняя подвеска: многорычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
| Размерность шин | 235/55 R18 или 235/50 R19 | ||||
Тормозная система | |||||
| Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилируемые / Дисковые невентилируемые | ||||
| Тип стояночного тормоза | Электрический | ||||
Усилитель руля | |||||
| Тип усилителя руля | Электрический | ||||
Силовой агрегат | |||||
| Модель двигателя | SQRF4J16C | ||||
| Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с прямым впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | ||||
| Объём двигателя, см³ | 1598 | ||||
| Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.) | 110 / 5500 (150 л.с.) | ||||
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. | 275 / 2000-3500 | ||||
| Разгон до 100 км/ч, сек | 10,4 | 10,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
Топливо | |||||
| Расход топлива (город), л/100км | 10,4 | 10,4 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
| Расход топлива (трасса), л/100км | 6,4 | 6,4 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| Расход топлива (смешанный), л/100км | 7,5 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Топливо | АИ-92 | ||||
| Экологический класс | Европейский экологический класс 5+ | ||||
OMODA C7 — это гармония яркого дизайна и передовых технологий. Кроссовер выделяется X-образной решёткой радиатора, динамичным силуэтом, L-образными дневными ходовыми огнями, бегущими поворотниками и характерными светодиодными «молниями» задних фонарей. Приветственный световой паттерн и линзованные фары с 14 светодиодами создают узнаваемый образ.
Под капотом — турбомотор 1.6T мощностью 150 л.с. и крутящим моментом 275 Нм (в диапазоне 2000–3500 об/мин). В паре с роботизированной коробкой DCT7 он обеспечивает разгон до 100 км/ч за 10,4 с и максимальную скорость до 190 км/ч. Расход топлива в смешанном цикле не превышает 7,5 л/100 км. Доступны версии с передним и интеллектуальным полным приводом ARDIS, а система выбора режимов предлагает 6 вариантов: Эко, Комфорт, Спорт, Снег, Грязь и 4х4.
Салон встречает эргономичными спортивными сиденьями с подогревом и вентиляцией, двухзонным климат-контролем, панорамной крышей и 15,6-дюймовым парящим экраном разрешением 2,5К. Есть беспроводная зарядка 50 Вт, голосовое управление и многослойные шумопоглощающие стёкла. Зимний пакет включает обогрев лобового и заднего стёкол, наружных зеркал, форсунок, руля и всех сидений. Объём багажника составляет 639 л.
Безопасность обеспечивают 7 подушек, включая центральную, система кругового обзора 540° с прозрачным кузовом, адаптивный круиз-контроль, системы предупреждения о столкновении, помощи удержания в полосе, мониторинга слепых зон и другие ассистенты.
Станьте обладателем OMODA C7 в Тюмени! Официальный дилер БАЗИС МОТОРС предлагает автомобили в наличии, выгодные кредитные программы и возможность обмена по системе трейд-ин. Запишитесь на тест-драйв, чтобы лично оценить стиль, комфорт и технологии нового OMODA C7.



































