








| Версия | Стандарт | Комфорт |
Оснащение | ||
| Литые диски 17" | + | + |
| Подключаемый полный привод | + | + |
| Тканевая обивка сидений | + | - |
| Кожаная обивка сидений и элементов интерьера | - | + |
| Кожаная обивка рулевого колеса | + | + |
| Зеркала с электрорегулировкой и подогревом | + | + |
| Дневные ходовые огни | + | + |
| Противотуманные фары | + | + |
| Ручки дверей черного цвета | + | - |
| Ручки дверей хромированные | - | + |
| Электротсеклоподъемники | + | + |
| Подогрев передних сидений | + | + |
| Аудиосистема | + | - |
| Мультимедийная система с экраном 9", Apple Carplay/Android Auto | - | + |
| Динамики | 4 | 6 |
| Bluetooth | + | + |
| Кондиционер | + | + |
| Фронтальные подушки безопасности | + | + |
| Центральный замок | + | + |
| Система бесключевого доступа и запуска двигателя | - | + |
| Задние датчики парковки | + | + |
| Камера заднего вида | - | + |
| Круиз контроль | + | + |
| Система контроля давления в шинах | + | + |
| Антиблокировочная система (ABS) + Система распределения тормозных усилий (EBD) | + | + |
| Система курсовой устойчивости (ESC) | + | + |
| Ситема помощи при старте в гору (HHC) | + | + |
| Защита грузового отсека | + | + |
| Защитные дуги черного цвета | - | + |
| Версия | 2.0T |
Силовой агрегат | |
| Модель двигателя | HFC4GA3-4D |
| Тип двигателя | рядный, 4-цилиндровый |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 1997 |
| Максимальная мощность, л.с. (об/мин) | 176 (5000) |
| Максимальный крутящий момент, Н·м (об/мин) | 290 (4000) |
| Тип топлива | Бензин |
Основные характеристики | |
| Коробка передач | МКПП 6 |
| Тип привода | Полный (4WD) |
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | Зависимая, рессорная |
| Тормоза передние / задние | Дисковые / Дисковые |
Измерения | |
| Длина / ширина (без зеркал) / высота (мм) | 5315 / 1830 / 1815 |
| Грузоподъемность (кг) | 820 |
| Передний свес (мм) | 945 |
| Колесная база (мм) | 3090 |
| Задний свес (мм) | 1280 |
| Угол въезда | 29.6° |
| Угол съезда | 22.4° |
| Диаметр разворота от бордюра до бордюра (м) | 12 |
| Грузовой отсек (мм) | 1520×1520×470 |
| Дорожный просвет (мм) | 197 |
SOLLERS ST6 (СТ6) — полноприводный пикап, созданный для уверенной эксплуатации в городе и на бездорожье. Габаритные размеры автомобиля: длина 5315 мм, ширина 1830 мм, высота 1815 мм. Грузовой отсек имеет размеры 1520×1520×470 мм, грузоподъёмность достигает 900 кг, погрузочная высота — 860 мм. Просторный салон рассчитан на 5 пассажирских мест.
Под капотом установлен дизельный двигатель 2,0 литра с максимальной мощностью 136 л. с. при 3600 об/мин и крутящим моментом 320 Н·м (1600–2600 об/мин), экологический класс Евро-5. Трансмиссия — шестиступенчатая механическая с раздаточной коробкой и понижающей передачей. Система подключаемого полного привода 4×4 с управлением кнопками на панели, механической блокировкой заднего дифференциала, дорожный просвет 197 мм, углы въезда/съезда 29,6°/22,4° обеспечивают отличную проходимость.
Салон отличается комфортом: многофункциональное рулевое колесо с круиз-контролем, регулировка сидений водителя и пассажира, рулевой колонки по высоте, кондиционер, электрорегулировка и обогрев боковых зеркал, обогрев заднего стекла, подъемная подушка заднего сиденья. В комплектации Комфорт доступны мультимедиасистема с 9-дюймовым сенсорным экраном (CarPlay и Android Auto), камера заднего вида, кожаная обивка сидений, бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой.
Безопасность обеспечивают мощная рамная конструкция, дисковые тормоза на всех колёсах с ABS и EBD, система курсовой устойчивости ESC, ассистент удержания на подъёме, подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, система контроля давления в шинах, линзованная оптика с противотуманными фарами.
Оцените SOLLERS ST6 лично в Тюмени у официального дилера БАЗИС МОТОРС: автомобили в наличии, выгодные кредитные программы, трейд-ин и быстрая сделка. Запишитесь на тест-драйв — и убедитесь в возможностях нового SOLLERS ST6!





































