









| Версия | Active 2WD | Prime 2WD | Active 4WD | Prime 4WD |
Дизайн | ||||
| 18-дюймовые алюминиевые литые диски | + | + | - | - |
| 19-дюймовые алюминиевые литые диски | - | - | + | + |
| Красные тормозные суппорты | - | - | + | + |
| Окраска металлик (на выбор) | + | + | + | + |
| Окраска зеркал и ручек в цвет кузова | + | + | + | + |
| Рейлинги на крыше | + | + | + | + |
| Задний спортивный спойлер | + | + | + | + |
| Светодиодные фары основного света | + | + | + | + |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | + | + | + | + |
| Светодиодные задние фонари | + | + | + | + |
| Передние противотуманные фары | - | + | - | + |
| Динамические указатели поворота | + | + | + | + |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой и обогревом | + | + | + | + |
| Электропривод складывания зеркал | - | + | - | + |
| Память настроек зеркал | - | + | - | + |
| Панорамная крыша с люком и шторкой | - | + | - | + |
| Пороги с подсветкой спереди | - | + | - | + |
| Наружная декоративная подсветка | - | + | - | + |
Безопасность | ||||
| Эра Глонасс | + | + | + | + |
| Иммобилайзер - электронное противоугонное устройство | + | + | + | + |
| Задние датчики парковки | + | + | + | + |
| Камера заднего вида | + | + | + | + |
| Система кругового обзора | - | 540 | - | 540 |
| Передние датчики парковки | - | - | - | + |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | + | + | + | + |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | + | + | + | + |
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) | + | + | + | + |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + | + |
| Боковые передние подушки безопасности | + | + | + | + |
| Шторки безопасности | - | + | - | + |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | + | + | + | + |
| Система удержания детских кресел Isofix для задних сидений | + | + | + | + |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | + | + | + | + |
| Датчик света и датчик дождя | + | + | + | + |
| Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | + | + | + | + |
| Автоматическое запирание дверей на скорости | + | + | + | + |
| Полноразмерное запасное колесо | - | - | - | + |
Управление | ||||
| Круиз-контроль | + | + | + | + |
| Выбор режима вождения | + | + | + | + |
| Электрический усилитель рулевого управления | + | + | + | + |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | + | + | + | + |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | + | + | + | + |
| Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + | + |
| Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | - | + | - | + |
Комфорт | ||||
| Атмосферная многоцветная подсветка | - | + | - | + |
| Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | + | + | + | + |
| Обогрев передних сидений | + | + | + | + |
| Обогрев сидений 2-го ряда | + | + | + | + |
| Обогрев рулевого колеса | + | + | + | + |
| Обогрев лобового стекла | + | + | + | + |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | + | + | + | + |
| Сиденья с отделкой из эко-кожи | Черный | Коричневый / Черный | Черный | Коричневый / Черный |
| Цвет потолка | Светло-серый | Черный | Светло-серый | Черный |
| Водительское сиденье с механической регулировкой в 6 направлениях | + | - | + | - |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях | - | + | - | + |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | - | + | - | + |
| Память настроек сиденья водителя | - | + | - | + |
| Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях | + | - | + | - |
| Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | - | + | - | + |
| Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | + | + | + | + |
| Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | + | + | + | + |
| Климат-контроль, 2 зоны | + | + | + | + |
| Система улучшенной фильтрации воздуха в салоне (фильтр N95) | + | + | + | + |
| Дефлекторы для 2-го ряда | + | + | + | + |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | + | + | + | + |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | + | + | + | + |
| Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | - | + | - | + |
| Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления | + | + | + | + |
| Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | + | + | + | + |
| Центральный подлокотник для 2-го ряда сидений | + | + | + | + |
| Ручки для пассажиров с микролифтом | + | + | + | + |
| Потолочные светодиодные светильники для 2-го ряда сидений | - | + | - | + |
| Очечник | + | + | + | + |
Технологии и мультимедиа | ||||
| Радио | + | + | + | + |
| 6 динамиков | + | - | + | - |
| 8 динамиков | - | + | - | + |
| Беспроводная зарядка для смартфона | - | 50w | - | 50w |
| Большой сенсорный емкостный дисплей 12.3” | + | + | + | + |
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12.3” | + | + | + | + |
| Беспроводной Android Auto / Apple CarPlay | + | + | + | + |
| Система "Свободные руки" (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | + | + | + | + |
| 2 USB-разъема спереди и 1 USB-разъем сзади | + | + | + | + |
| Телематика | - | - | + | + |
| Версия | 1.6 Turbo 2WD | 1.6 Turbo 4WD | |
Базовые параметры | |||
| Длина х Ширина x Высота, мм | 4513х1862х1696 | 4553х1862х1696 | |
| Колесная база, мм | 2670 | ||
| Колея колес (передних / задних), мм | 1570/1570 | ||
| Снаряженная масса, кг | 1557 | 1643 | |
| Полная масса, кг | 1887 | 1967 | |
| Объем багажника, л | 475-1500 | ||
| Объем топливного бака, л | 51 | 57 | |
| Объем бачка омывателя, л | 4,5 | ||
| Дорожный просвет, мм | 196 | 197 | |
Основные параметры | |||
| Кузов | Несущий кузов | ||
| Привод | Передний | Полный | |
| Тип подвески (передняя / задняя) | Передняя подвеска: независимая, типа McPherson Задняя подвеска: независимая, многорычажная | ||
| Размерность шин | 225/55 R18 | 225/55 R19 | |
Тормозная система | |||
| Тормозные механизмы колес (передних / задних) | Дисковые вентилируемые / Дисковые невентилируемые | ||
| Тип стояночного тормоза | Электрический | ||
Усилитель руля | |||
| Тип усилителя руля | Электрический | ||
Силовой агрегат | |||
| Модель двигателя | SQRF4J16 | ||
| Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива в цилиндры, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | ||
| Объем двигателя, см³ | 1598 | ||
| Максимальная мощность, кВт/об.мин (л.с.) | 110/5500 (150 л.с.) | ||
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | 275/2000-3800 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | 192 | |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 9,7 | 9,8 | |
Топливо | |||
| Расход топлива (город), л/100км | 10,2 | 9,7 | |
| Расход топлива (трасса), л/100км | 6,2 | 7 | |
| Расход топлива (смешанный), л/100км | 7,7 | 7,9 | |
| Тип топлива | АИ-92 | ||
| Экологический класс | Euro 5 | ||
| Выбросы CO₂ (смешанный), г/км | 175 | 188 | |
Трансмиссия | |||
| Тип трансмиссии | Роботизированная DCT7 | ||
TENET T7 создан, чтобы открыть город по-новому. Солидная решётка радиатора, двойные росчерки ДХО и стильная LED-полоса задних фонарей формируют яркий облик, а скрытые стойки создают «парящую» крышу. 18- или 19-дюймовые V-диски подчёркивают спортивный характер.
Турбированный двигатель 1.6T (150 л. с., 275 Н·м) с DCT7 разгоняет кроссовер до 100 км/ч за 9,7 с, сохраняя расход 7,7 л в смешанном цикле. Клиренс 196 мм и выбор режимов езды позволяют уверенно чувствовать себя и на просёлке.
В салоне — два 12,3ʺ дисплея под изогнутым стеклом, беспроводной CarPlay / Android Auto, аудиосистема 8 динамиков (Prime), эффектная многоцветная подсветка и панорамная крыша. Передние кресла имеют электрорегулировки, память, вентиляцию и обогрев; тёплый пакет дополняют подогревы заднего ряда, руля, лобового стекла и форсунок. Багажная дверь открывается бесконтактно, а объём грузового отсека варьируется от 475 до 1500 л.
Безопасность поддерживают 6 подушек, ESC, TMPS, 540°-камера с «прозрачным кузовом», парктроники по кругу и Follow Me Home. На все автомобили распространяется 5-летняя техническая поддержка (3 года гарантии + 2 года сервиса) или 150 000 км.
Оцените TENET T7 в Тюмени у официального дилера БАЗИС МОТОРС: автомобили в наличии и с ПТС, выгодные кредитные программы, обмен по Trade-in и мгновенная сделка. Запишитесь на тест-драйв, чтобы лично убедиться в технологиях и комфорте нового TENET T7!






































