




| Параметры комплектации | Комфорт 5 мест | Техно 5 мест | Комфорт 7 мест | Техно 7 мест |
Экстерьер | ||||
| Классические дверные ручки | + | + | + | + |
| Шумоизоляционные передние боковые стекла | - | + | - | + |
| Тонированные задние стекла | - | + | - | + |
| Антенна "Акулий плавник" | + | + | + | + |
| Легкосплавные диски 19" | + | + | + | + |
| Светодиодные фары головного света | + | + | + | + |
| Галогенные задние фонари | + | + | + | + |
| Окраска кузова металлик | + | + | + | + |
| Окраска кузова металик (белый/серый/черный/синий) | + | + | + | + |
| Букировочная петля спереди и сзади | + | + | + | + |
| Защита двигателя снизу | + | + | + | + |
| Рейлинги на крыше | - | + | - | + |
Интерьер | ||||
| Зеркала в солнцезащитных козырьках водителя и пассажира | + | + | + | + |
| Подсветка в солнцезащитных козырьках водителя и пассажира | - | + | - | + |
| Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров переднего ряда | + | + | + | + |
| Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров заднего ряда | - | + | - | + |
| Подсветка багажного отделения | + | + | + | + |
| Эргономичное рулевое колесо с отделкой экокожей | + | + | + | + |
| Эргономичное сидение водителя с механической регулировкой в 6-ти направлениях | + | - | + | - |
| Эргономичное сиденье водителя с электрорегулировкой в 4-х направлениях и ручной регулировкой по высоте | - | + | - | + |
| Эргономичное сиденье пассажира с механической регулировкой в 4-х направлениях | + | + | + | + |
| Сиденья второго ряда с регулировкой в продольном направлении и по углу наклона спинки | - | - | + | + |
| Сиденья третьего ряда складные 50/50 | - | - | + | + |
| Сиденья второго ряда складные 40/60 | + | + | + | + |
| Сиденья третьего ряда складные 50/50 | + | + | + | + |
| Подлокотник первого ряда с боксом для хранения | + | + | + | + |
| Подстаканники на центральной консоли (2 шт.) | + | + | + | + |
| Подлокотник второго ряда с подстаканниками | + | + | + | + |
| Карманы на спинках передних сидений | + | + | + | + |
| Отделка сидений ткань | + | - | + | - |
| Отделка сидений экокожей | - | + | - | + |
| Цвет салона черный или коричневый | + | + | + | + |
| Цифровая приборная панель с 7" дисплеем | + | - | + | - |
| Цифровая приборная панель с 10,25" дисплеем | - | + | - | + |
| Сенсорный экран мультимедиа 12,3" | + | + | + | + |
| Панорамная крыша с люком, солнцезащитной шторкой, электроприводом и защитой от защемления | - | + | - | + |
| Электростеклоподъёмники спереди и сзади с автоматическим доводчиком, функцией антизажима и дистанционным управлением | + | + | + | + |
Функциональное оснащение | ||||
| Электромеханический стояночный тормоз с функцией Auto-Hold | + | + | + | + |
| Многофункциональное рулевое колесо | + | + | + | + |
| Регулировка положения рулевого колеса по высоте и по вылету | + | + | + | + |
| Электроусилитель руля с изменяемым усилием | + | + | + | + |
| Режимы вождения (Comfort/Sport/Eco) | + | + | + | + |
| Электропривод и автоматическое складывания наружных зеркал заднего вида | - | + | - | + |
| Электрорегулировка и подогрев наружных зеркал заднего вида | + | + | + | + |
| Электрообогрев лобового стекла | + | + | + | + |
| Подогрев рулевого колеса | - | + | - | + |
| Подогрев передних и задних сидений | - | + | - | + |
| Датчик света | + | + | + | + |
| Климат-контроль (1-зонный) с PM0.1 фильтром | + | + | + | + |
| Дефлектор для задних пассажиров в задней части переднего подлокотника | + | + | + | + |
| Задние парковочные датчики | + | + | + | + |
| Передние парковочные датчики | - | + | - | + |
| Камера заднего вида | + | - | + | - |
| Система кругового обзора 360° | - | + | - | + |
| Встроенный видеорегистратор | - | + | - | + |
| Запасное колесо (докатка) | + | + | + | + |
| Набор инструментов и домкрат | + | + | + | + |
| USB порт на потолке | + | - | + | - |
| USB-порты (1 — спереди, 2 — сзади) | + | + | + | + |
| Автомобильная розетка 12 В для передних пассажиров | + | + | + | + |
| Смарт-ключ с функциями дистанционного управления | + | + | + | + |
| Дистанционный поиск автомобиля | + | + | + | + |
| Дистанционный запуск двигателя с ключа | + | + | + | + |
| Бесключевой доступ | + | + | + | + |
| Кнопка запуска двигателя | + | + | + | + |
| Электропривод двери багажника с функцией защиты | - | + | - | + |
Безопасность | ||||
| Автоматическая блокировка дверей при движении /разблокировка дверей при аварии | + | + | + | + |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | + | + | + | + |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) с усилителем при экстренном торможении (BA) | + | + | + | + |
| Система контроля тяги (TSC) | + | + | + | + |
| Система контроля курсовой устойчивости (ESP) | + | + | + | + |
| Система помощи при старте на подъём (HHC) | + | + | + | + |
| Система помощи при спуске с горы (HDC) | + | + | + | + |
| Фронтальные и передние боковые подушки безопасности | + | + | + | + |
| Трёхточечный ремень безопасности водителя и переднего пассажира с регулировкой по высоте | + | + | + | + |
| Трёхточечные ремни безопасности пассажиров второго ряда | + | + | + | + |
| Система напоминания о непристёгнутом ремне безопасности | + | + | + | + |
| Крепление ISOFIX для сидений второго ряда и детский замок на дверях | + | + | + | + |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | - | + | - | + |
| Система автоматического экстренного торможения (AEB) | - | + | - | + |
| Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (двойная вспышка) | + | + | + | + |
| Предупреждение о движении при открытии двери (SEA) | - | + | - | + |
| Предупреждение о приближении транспортных средств сзади (REW) | - | + | - | + |
| Система экстренной помощи ЭРА-ГЛОНАСС | + | + | + | + |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + | + |
| Адаптивный круиз-контроль | - | + | - | + |
| Иммобилайзер | + | + | + | + |
Мультимедиа | ||||
| Акустическая система с 4 динамиками | + | - | + | - |
| Акустическая система с 6 динамиками | - | + | - | + |
| USB/Bluetooth-аудиосистема с функцией Hands Free | + | + | + | + |
| Apple CarPlay и Android Auto | + | + | + | + |
Силовой агрегат | ||
| Версия | 5 мест | 7 мест |
Силовой агрегат | ||
| Тип двигателя | 1.5T | |
| Рабочий объем двигателя см³ | 1494 | |
| Максимальная мощность л.с. (мин.-1) | 181/5500 | |
| Максимальный крутящий момент Н•м (мин.-1) | 280/1500-4000 | |
| Объем топливного бака, л | 55 | |
| Тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 | |
| Расход топлива (л/100 км) (город/трасса/смешанный) | 8 | |
Основные характеристики | ||
| Коробка передач | 7DCT | |
| Тип привода | 2WD | |
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | Независимая, рычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Тормоза передние / задние | Дисковые, вентилируемые / Дисковые | |
Измерения | ||
| Снаряженная масса, кг / Полная масса, кг | 1625/1925 | 1650/2100 |
| Длина / ширина (без зеркал) / высота (без загрузки) (мм) | 4748 / 1870 / 1720 | |
| Колёсная база (мм) | 2786 | |
| Размерность колес | 225/55 R19 | |
| Объем багажника (л) | 780/1481 | 358/780/1481 |
| Дорожный просвет (мм) | 180 | |
Динамика | ||
| Максимальная скорость (км/ч) | 195 | |
| Разгон 0-100 км/ч (с) | 8,4 | |
Changan CS75 PRO — это мощный и надёжный семейный кроссовер, который сочетает выдающуюся динамику и комфорт для всей семьи. Двигатель семейства Blue Core — обладатель рекорда Гиннесса — обеспечивает 181 л.с. и 280 Н·м крутящего момента, гарантируя уверенное ускорение и комфортную езду в любых условиях. В паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой DCT он дарит плавность и удовольствие от вождения.
Простор для всей семьи — главная особенность модели. Большой 7-местный автомобиль создан для путешествий и повседневных поездок. Просторный второй ряд с продольной регулировкой, вместительный багажник и удобная трансформация салона позволяют легко адаптировать автомобиль под любые задачи — от семейных поездок до перевозки крупного багажа.
Комфорт без переплат уже в базе: зимний пакет для холодного сезона, поддержка Android Auto и Apple CarPlay, электропривод багажника, шумоизоляционные передние боковые стёкла, адаптивный круиз-контроль и система предотвращения столкновений с функцией автоматического торможения. Всё для вашего удобства, безопасности и удовольствия от каждой поездки.
Станьте обладателем Changan CS75 PRO в Тюмени! Официальный дилер БАЗИС МОТОРС предлагает автомобили в наличии, выгодные кредитные программы и возможность обмена по системе трейд-ин. Запишитесь на тест-драйв, чтобы лично оценить мощь, простор и комфорт нового CS75 PRO.











































