



| Параметры комплектации | Luxury |
Экстерьер | |
| Хромированная решетка радиатора | + |
| Зеркала заднего вида с повторителями поворотов и обогревом | + |
| Спойлер на задней двери | + |
| Рейлинги на крыше | + |
| 16-дюймовые легкосплавные алюминиевые диски | + |
Интерьер | |
| Мультифункциональное рулевое колесо с управлением развлекательным центром и телефоном | + |
| Люк с электроприводом и защитой от защемления | + |
| Регулировка подголовников по высоте | + |
| Центральный подлокотник, с вещевым отделением, с подстаканником | + |
| Зеркало заднего вида салона (с автозатемнением) | + |
| Макияжное зеркало в солнцезащитных козырьках водителя и пассажира | + |
| Лампа индивидуального освещения для водителя и переднего пассажира | + |
| Полка багажного отделения | + |
| Кожаная обивка сидений с перфорацией. Отделка салона в темных тонах. | + |
| Кожанный рычаг КПП | + |
| Контрастная обивка передних дверей | + |
| Задняя спинка, складывающаяся 60/40 | + |
| Подголовники заднего ряда | + |
| Стояночный тормоз | + |
Безопасность | |
| Встроенный видеорегистратор | + |
| Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS +EBD) | + |
| Антипробуксовочная система с электронной стабилизацией (ESP+TCS) | + |
| Электронная система экстренного торможения (EBA) | + |
| Электронная система помощи при подъёме на склоне (HHC) | + |
| Система контроля давления в шинах | + |
| Фронтальные подушки безопасности | + |
| Травмобезопасная рулевая колонка | + |
| Трехточечные ремни безопасности для передних пассажиров с регулировкой по высоте | + |
| Трехточечные ремни безопасности для задних пассажиров | + |
| Индикатор непристегнутого ремня на водительском сиденье | + |
| Индикация непристегнутого ремня безопасности переднего пассажира | + |
| Автоматическое запирание дверей при движении | + |
| Автоматическая разблокировка дверей при ДТП | + |
| Система отключения подачи топлива и питания при ДТП | + |
| Индикатор незакрытых дверей, незакрытого капота, незакрытого багажника | + |
| Крепления для детских сидений ISOFIX | + |
| Механизм блокировки открывания задних дверей изнутри («Детский замок») | + |
| Устройство вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС | + |
Освещение | |
| Автоматическое включение ближнего света | + |
| Галогеновые фары с линзованной оптикой | + |
| Диодные дневные ходовые огни | + |
| Задний противотуманный фонарь | + |
| Дополнительный стоп-сигнал в задней двери | + |
| Подсветка багажного отделения | + |
Комфорт | |
| Центральный замок с дистанционным управлением | + |
| Бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя, центральный замок | + |
| Электроусилитель руля | + |
| Электростеклоподъемники передних и задних дверей | + |
| Кондиционер | + |
| Круиз-контроль | + |
| Регулировка руля по высоте | + |
| Подогрев водительского и пассажирского сидений | + |
| Подогрев и электрорегулировка боковых зеркал, заднего вида | + |
| Механическая регулировка сиденья водителя в шести направлениях | + |
| Механическая регулировка сиденья переднего пассажира в четырех направлениях | + |
| Цветной мультифункциональный экран бортового компьютера диагональю 3,5″ | + |
| Функция ограничения скорости (LIM) | + |
| Мультимедийная система с 8″ ЖК-экраном, камерой заднего вида и функцией подключения смартфона | + |
| AM/FM/USB/Bluetooth аудиосистема | + |
| Поддержка Android Auto/ Apple Carplay | + |
| 2 USB-разъема (один спереди и один сзади) | + |
| 6 аудио динамиков | + |
| Розетка, 12В передних пассажиров | + |
| Функция задержки внутреннего освещения | + |
| Отпирание крышки лючка бензобака из салона | + |
| Дистанционное отпирание багажника | + |
| Камера заднего вида с системой динамической разметки | + |
| Задний датчик парковки | + |
Дополнительно | |
| Иммобилайзер | + |
| Задний стеклоочиститель | + |
| Подогрев заднего стекла | + |
| Набор автомобилиста (набор инструментов, знак аварийной остановки, жилет) | |
| Версия | Luxury |
Кузов | |
| Тип кузова | универсал |
| Количество дверей | 5 |
| Длина, мм | 4005 |
| Ширина, мм | 1760 |
| Высота, мм | 1575 |
| Клиренс, мм | 185 |
| Колесная база, мм | 2480 |
| Колея передняя / задняя, мм | 1468 / 1492 |
| Объем топливного бака, л | 45 |
| Объем багажника, л | 400 |
Двигатель | |
| Объем двигателя, куб. см | 1498 |
| Мощность, л.с. при об/мин | 103 / 5600 |
| Крутящий момент, н*м при об/мин | 142 / 4700 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 |
Трансмиссия | |
| Тип | CVT |
| Количество передач | 1 |
| Привод | Передний |
Подвеска | |
| Передняя подвеска | McPherson |
| Задняя подвеска | Полузависимая |
Тормозная система | |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
Эксплуатационные показатели | |
| Снаряженная масса, кг | 1290 |
| Технически допустимая макс. масса, кг | 1590 |
| Размер шин | 205/60R16 |
Livan X3 Pro создан на базе модели Geely Vision X3. В модификации с двигателем внутреннего сгорания, он оснащается 1,5-литровым бензиновым мотором JLC-4G15C (113 л.с.) в паре с МКПП или вариатором. Привод может быть только передний, полноприводная трансмиссия не предусмотрена. Спереди применяется независимая подвеска, сзади стоит "балка".
Наличие

























