









| Версия | MT Line | CVT Line | Active | Prime | Active 4WD | Prime 4WD |
Дизайн | ||||||
| 16-дюймовые алюминиевые литые диски | + | + | - | - | - | - |
| 17-дюймовые алюминиевые литые диски | - | - | + | + | + | + |
| Окраска металлик (на выбор) | + | + | + | + | + | + |
| Рейлинги на крыше | + | + | + | + | + | + |
| Задний спортивный спойлер | + | + | + | + | + | + |
| Светодиодные фары основного света | + | + | + | + | + | + |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | + | + | + | + | + | + |
| Светодиодные задние фонари | + | + | + | + | + | + |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой и обогревом | + | + | + | + | + | + |
| Электропривод складывания зеркал | - | - | - | + | - | + |
Безопасность | ||||||
| Эра Глонасс | + | + | + | + | + | + |
| Иммобилайзер — электронное противоугонное устройство | + | + | + | + | + | + |
| Задние датчики парковки | + | + | + | + | + | + |
| Передние датчики парковки | - | - | - | + | - | + |
| Камера заднего вида | + | + | + | - | + | - |
| Система кругового обзора | - | - | - | 360° | - | 360° |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | + | + | + | + | + | + |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | + | + | + | + | + | + |
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) | + | + | + | + | + | + |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | + | + |
| Боковые передние подушки безопасности | - | - | + | + | + | + |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | + | + | + | + | + | + |
| Система удержания детских кресел Isofix для задних сидений | + | + | + | + | + | + |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | + | + | + | + | + | + |
| Автовключение фар при вождении в темное время (датчик света) | + | + | + | + | + | + |
| Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | + | + | + | + | + | + |
| Автоматическое запирание дверей на скорости | + | + | + | + | + | + |
| Датчик превышения заданной скорости | + | + | + | + | + | + |
| Задний стеклоочиститель | + | + | + | + | + | + |
| Уменьшенное запасное колесо | + | + | + | + | + | + |
Управление | ||||||
| Круиз-контроль | + | + | + | + | + | + |
| Выбор режима вождения | + | + | + | + | + | + |
| Электрический усилитель рулевого управления | + | + | + | + | + | + |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | + | + | + | + | + | + |
| Запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | + | + | + | + | + | + |
| Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + | + | + | + |
| Дистанционное управление открытием замка двери багажника | + | + | + | + | + | + |
Комфорт | ||||||
| Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | + | + | + | + | + | + |
| Обогрев передних сидений | + без спинки | + без спинки | + | + | + | + |
| Обогрев сидений 2-го ряда | - | - | + | + | - | + |
| Обогрев рулевого колеса | + | + | + | + | + | + |
| Обогрев лобового стекла | + | + | + | + | + | + |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | + | + | + | + | + | + |
| Сиденья с отделкой из эко-кожи | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
| Водительское сиденье с механической регулировкой в 6 направлениях | + | + | + | - | + | - |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | - | - | - | + | - | + |
| Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях | + | + | + | + | + | + |
| Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | + | + | + | + | + | + |
| Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | + | + | + | + | + | + |
| Климат-контроль, 2 зоны | - | - | - | + | - | + |
| Электрический кондиционер | + | + | + | - | + | - |
| Дефлекторы для 2-го ряда | - | + | + | + | + | + |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | + | + | + | + | + | + |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | + | + | + | + | + | + |
| Подсветка перчаточного ящика | - | - | + | + | + | + |
| Передние и задние электростеклоподъёмники | + | + | + | + | + | + |
| Передние и задние электростеклоподъёмники с защитой от защемления | - | - | - | + | - | + |
| Передний центральный подлокотник | + | + | + | + | + | + |
| Центральный подлокотник для 2-го ряда сидений | + | + | + | + | + | + |
| Ручки для пассажиров с микролифтом | + | + | + | + | + | + |
| Очечник | + | + | + | + | + | + |
Технологии и мультимедиа | ||||||
| Радио | + | + | + | + | + | + |
| 4 динамика | + | + | + | - | + | - |
| 6 динамиков | - | - | - | + | - | + |
| Голосовое управление | + | + | + | + | + | + |
| Экран бортового компьютера 3.5" | + | + | - | - | - | - |
| Экран мультимедиа 10.25" | + | + | - | - | - | - |
| Сдвоенные экраны 2×10.25" | - | - | + | + | + | + |
| Беспроводной Android Auto / Apple CarPlay | + | + | + | + | + | + |
| Система «Свободные руки» (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | + | + | + | + | + | + |
| 2 USB-разъема спереди | + | + | + | + | + | + |
| 1 USB-разъем сзади | - | - | + | + | + | + |
| Версия | 1.5 113 MT5 | 1.5 113 CVT7 | 1.5T 147 DCT6 | 1.5T 147 DCT7 4WD |
Базовые параметры | ||||
| Длина х Ширина x Высота, мм | 4320×1831×1652 | |||
| Колесная база, мм | 2610 | |||
| Колея колес (передних / задних), мм | 1550/1550 | |||
| Снаряженная масса, кг | 1379 | 1418 | 1462 | 1589 |
| Полная масса, кг | 1701 | 1747 | 1798 | 1915 |
| Объем багажника, л | 340-1100 | |||
| Объем топливного бака, л | 51 | 57 | ||
| Объем бачка омывателя, л | 4,6 | 4,5 | ||
| Дорожный просвет, мм | 208 | 202 | 197 | 188 |
Основные параметры | ||||
| Кузов | Несущий кузов | |||
| Привод | Передний | Полный | ||
| Тип подвески (передняя / задняя) | Передняя подвеска: независимая, типа McPherson Задняя подвеска: полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Передняя подвеска: независимая, типа McPherson Задняя подвеска: независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Размерность шин | 215/65 R16 | 215/60 R17 | ||
Тормозная система | ||||
| Тормозные механизмы колес (передних / задних) | Дисковые вентилируемые / Дисковые невентилируемые | |||
| Тип стояночного тормоза | Электрический | |||
Усилитель руля | ||||
| Тип усилителя руля | Электрический / гидравлический | |||
Силовой агрегат | ||||
| Модель двигателя | SQRE4G15С | SQRE4T15С | ||
| Тип | Рядный 4-цилиндровый, с распределенным впрыском топлива, системой изменения фаз газораспределения (DVVT) | Рядный 4-цилиндровый, с распределенным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | ||
| Объем двигателя, см.куб. | 1498 | 1499 | ||
| Максимальная мощность, кВт/об.мин (л.с.) | 83/6150 (113 л.с.) | 108/5500 (147 л.с.) | ||
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | 138/4000 | 210/1750-4000 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 175 | 165 | 185 | 175 |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 13,9 | 14,6 | 10,0 | 11,4 |
Топливо | ||||
| Расход топлива (город), л/100км | 9,3 | 9,4 | 9,2 | 10,8 |
| Расход топлива (трасса), л/100км | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,9 |
| Расход топлива (смешанный), л/100км | 7,4 | 7,3 | 7,1 | 8,3 |
| Тип топлива | АИ-92 | |||
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 6 | ||
| Выбросы CO₂ (смешанный), г/км | 174 | 173 | 161 | 197 |
Трансмиссия | ||||
| Тип трансмиссии | Механическая MT5 | Вариатор CVT7 | Роботизированная DCT6 | Роботизированная DCT7 |
TENET T4 создан для активных поездок по городу и за его пределами. Выразительный экстерьер со сплошной полосой LED-фонарей и двухцветными 17-дюймовыми легкосплавными дисками привлекает внимание, а полностью светодиодные фары автоматически переключают дальний и ближний, облегчая ночные поездки.
Под капотом — турбомотор 1.5Т (147 л. с., 210 Н·м) в паре с 6-ступенчатой роботизированной DCT6, обеспечивающей разгон до 100 км/ч за 10 с и смешанный расход 7,1 л/100 км. Клиренс 197 мм позволяет уверенно чувствовать себя на просёлке.
Салон встречает двумя 10,25-дюймовыми экранами, Apple CarPlay / Android Auto, дистанционным запуском и голосовым управлением. Зимний пакет включает обогрев ветрового и заднего стёкол, форсунок, зеркал, рулевого колеса и всех сидений, а багажник расширяется до 1100 л для семейных путешествий.
Безопасность поддерживают 6 подушек, ESP, ABS, TMPS, камера заднего вида (Prime — датчики спереди), а круговой обзор 360° облегчает парковку в тесном городе. Производитель дополняет всё это техподдержкой 5 лет или 150 000 км.
Оцените TENET T4 лично в Тюмени у официального дилера БАЗИС МОТОРС: автомобили в наличии и с ПТС, выгодные кредитные программы, Trade-in и быстрая сделка. Запишитесь на тест-драйв — и включайтесь в движение вместе с новым TENET T4!



