





| Версия | Актив | Прайм |
Дизайн | ||
| 18-дюймовые алюминиевые литые диски | + | + |
| Окраска металлик | + | + |
| Окраска зеркал и ручек в цвет кузова | + | + |
| Рейлинги на крыше | + | + |
| Задний спортивный спойлер | + | + |
| Светодиодные фары основного света | + | + |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | + | + |
| Светодиодные задние фонари | + | + |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой и обогревом, повторителями поворотов | + | + |
| Электропривод складывания зеркал | - | + |
Безопасность | ||
| Эра Глонасс | + | + |
| Иммобилайзер | + | + |
| Задние датчики парковки | + | + |
| Камера заднего вида | + | - |
| Система кругового обзора | - | 360 |
| Передние датчики парковки | - | + |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | + | + |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | + | + |
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) | + | + |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + |
| Боковые передние подушки безопасности | + | + |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | + | + |
| Система удержания детских кресел Isofix/Изофикс для задних сидений | + | + |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | + | + |
| Датчик света и дождя | + | + |
| Функция отсрочки выключения фар | + | + |
| Автоматическое запирание дверей на скорости | + | + |
| Датчик превышения заданной скорости | + | + |
| Уменьшенное запасное колесо | + | + |
Управление | ||
| Круиз-контроль | + | + |
| Выбор режима вождения | + | + |
| Электрический усилитель рулевого управления | + | + |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold/Автохолд | + | + |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | + | + |
| Центральный замок с дистанционным управлением | + | + |
Комфорт | ||
| Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | + | + |
| Обогрев передних сидений | + | + |
| Обогрев сидений 2-го ряда | - | + (подушка) |
| Обогрев рулевого колеса | + | + |
| Обогрев лобового стекла | + | + |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | + | + |
| Отделка сидений искусственной кожей | + | + |
| Цвет потолка | Светло-серый | Светло-серый |
| Водительское сиденье с механической регулировкой, направлений | 6 | 6 |
| Пассажирское сиденье с механической регулировкой, направлений | 4 | 4 |
| Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | + | + |
| Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | + | + |
| Электрический кондиционер | + | - |
| Климат-контроль, 2 зоны | - | + |
| Дефлекторы для 2-го ряда | + | + |
| Система улучшенной фильтрации воздуха в салоне (фильтр N95) | + | + |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | + | + |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | + | + |
| Передние и задние электростеклоподъемники | + | + |
| Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | + | + |
| Центральный подлокотник для 2-го ряда сидений | + | + |
| Ручки для пассажиров с микролифтом | + | + |
| Очечник | + | + |
Технологии и мультимедиа | ||
| Радио | + | + |
| 6 динамиков | + | + |
| Большой сенсорный емкостный дисплей 10.25” | + | + |
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 10.25” | + | + |
| Android Auto / Apple CarPlay (беспроводной) | + | + |
| 2 USB-разъема спереди | + | + |
| 1 USB-разъем сзади | + | + |
| Телематика | + | + |
| Система “Свободные руки” (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | + | + |
| Версия | 1.5PT 147 DCT6 2WD |
Базовые параметры | |
| Длина х Ширина x Высота, мм | 4506х1828х1701 |
| Колесная база, мм | 2650 |
| Колея колес (передних / задних), мм | 1550/1550 |
| Снаряженная масса, кг | 1543 |
| Полная масса, кг | 2000 |
| Объем багажника, л | 475-1500 |
| Объем топливного бака, л | 51 |
| Объем бачка омывателя, л | 4,5 |
| Дорожный просвет, мм | 203 |
Основные параметры | |
| Кузов | Несущий кузов |
| Привод | Передний |
| Тип подвески (передняя / задняя) | Передняя подвеска: независимая, типа McPherson Задняя подвеска: полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Размерность шин | 225/60 R18 |
Тормозная система | |
| Тормозные механизмы колес (передних / задних) | Дисковые вентилируемые / Дисковые невентилируемые |
| Тип стояночного тормоза | Электрический |
Усилитель руля | |
| Тип усилителя руля | Электрический |
Силовой агрегат | |
| Модель двигателя | SQRE4T15С |
| Тип | Рядный 4-цилиндровый, с распределенным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
| Объем двигателя, см.куб. | 1498 |
| Максимальная мощность, кВт/об.мин (л.с.) | 108/5500 (147 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | 210/1750-4000 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 10,5 |
Топливо | |
| Расход топлива (город), л/100км | 9,8 |
| Расход топлива (трасса), л/100км | 6,5 |
| Расход топлива (смешанный), л/100км | 7,7 |
| Тип топлива | АИ-92 |
| Экологический класс | Euro 6 |
| Выбросы CO₂ (смешанный), г/км | 175 |
Трансмиссия | |
| Тип трансмиссии | Роботизированная DCT6 |
TENET T4L — удлинённая версия популярного кроссовера, созданная для тех, кому важно сочетание современного дизайна, комфорта и практичности. По сравнению с TENET T4 новинка прибавила в длине 186 мм, в высоте почти 50 мм и в колёсной базе 40 мм, что заметно увеличило пространство для пассажиров второго ряда и объём багажника.
Экстерьер отличается гармоничными пропорциями, эффектом «парящей» крыши, аэродинамическими рейлингами на крыше (до 50 кг нагрузки) и стильными 18-дюймовыми литыми дисками. Интеллектуальная LED-оптика с функцией Follow me home обеспечивает отличную видимость и удобство в тёмное время суток. Задние фонари выполнены в цельном дизайне, подчёркивая технологичный облик автомобиля.
В салоне — тёмная отделка из износостойких материалов в сочетании со светло-серым потолком, создающая ощущение воздуха и комфорта. Передние сиденья с развитой боковой поддержкой и подогревом, качественная шумоизоляция и удобная посадка делают поездки приятными как в городе, так и на дальних маршрутах. Сдвоенный экран 2×10,25” обеспечивает быстрый доступ к функциям, поддерживается беспроводное подключение Apple CarPlay и Android Auto. Дополнительный комфорт создаёт 2-зонный климат-контроль.
Багажное отделение предлагает 475 литров при поднятых сиденьях и до 1500 литров со сложенными, что позволяет легко разместить всё необходимое для семейных поездок и активного отдыха. Автомобиль подготовлен для установки фаркопа (буксировка до 750 кг) и багажника на крышу.
Под капотом — турбированный двигатель 1.5 л мощностью 147 л.с. (210 Нм) в паре с 6-ступенчатой роботизированной трансмиссией DCT6 с двумя мокрыми сцеплениями. Разгон до 100 км/ч занимает 10,5 секунды, максимальная скорость — 180 км/ч, расход топлива на трассе — 6,5 л/100 км.
Безопасность включает фронтальные и боковые подушки, системы ABS, ESC, TMPS, камеру заднего вида (в топ-версии — круговой обзор 360°), детский замок и другие ассистенты. TENET T4L собирается в России на заводе в Калуге с антикоррозийной обработкой кузова и днища, адаптирован к российским дорогам и климату. На автомобиль предоставляется техническая поддержка 5 лет или 150 000 км.
Станьте обладателем TENET T4L в Тюмени! Официальный дилер БАЗИС МОТОРС предлагает автомобили в наличии, выгодные кредитные программы и возможность обмена по системе трейд-ин. Запишитесь на тест-драйв, чтобы лично оценить комфорт и преимущества нового TENET T4L.



